「丸箱鉄道白峰線」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
57行目: 57行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 駅名 !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
! 駅名 !! 駅間km !! 累計km(丸江津起点) !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
|-
|-
| [[箱重駅]] ||||rowspan = "8"|[[七島県]]|| rowspan = "3" |[[箱重町]]  
| [[丸江津駅]] ||だいたい 1.2||だいたい 5.8|| [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]] <br> [[丸箱鉄道]]:[[丸箱鉄道白峰線|白峰線]]||rowspan = "6"|[[七島県]]|| rowspan = "1" |[[丸子町]]  
|-
|-
| 東箱重駅(仮称) ||
| [[白峰小室駅]]() || || || || rowspan = "3" |[[箱重町]]
|-
|-
| 箱重駅| [[常総急行]]:<span style="color: red>■</span>[[新山線]] <br> [[丸箱鉄道]]:[[丸箱鉄道白峰線|白峰線]]|
| [[西箱重駅]] || || || ||
|-
|-
| [[箱重駅]] || || || [[常総急行]]:<span style="color: red>■</span>[[新山線]] <br> [[丸箱鉄道]]:[[丸箱鉄道白峰線|白峰線]]
|}


==車両==
==車両==