「丸箱鉄道白峰線」の版間の差分

 
(同じ利用者による、間の6版が非表示)
60行目: 60行目:
==駅一覧==
==駅一覧==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid brown" |駅名
! colspan="2"                                        |営業キロ
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid brown" |接続路線
! colspan="2" rowspan="2" style="border-bottom:3px solid brown" |所在地
|-
|-
! 駅名 !! 駅間km !! 累計km(丸江津起点) !! 接続路線(乗換駅・備考) !!colspan = "2"|所在地
! style="border-bottom:3px solid brown" |駅間
! style="border-bottom:3px solid brown" |累計
|-
|-
| [[丸江津駅]] ||ぴったり 0.0||さわやか 0.0|| [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線 (JMR)|中央線]] <br> [[倉太急行電鉄]]:<span style="color: forestgreen>■</span>[[倉急七島線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘北線]]||rowspan = "13"|[[七島県]]|| rowspan = "3" |[[丸子市]]  
|-
| [[丸江津駅]] ||ぴったり 0.0||さわやか 0.0|| [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color: orange>■</span>[[中央線 (JMR)|中央線]] <br> [[倉太急行電鉄]]:<span style="color: forestgreen>■</span>[[倉急七島線]] <br> [[鳥丘急行]]:<span style="color: orange>■</span>[[鳥丘急行鳥丘北線|鳥丘北線]]||rowspan = "13"|[[七島県]]|| rowspan="6" |[[丸子市]]
|-
|-
| [[荷越駅]] || || || |
| [[荷越駅]] || || || |
69行目: 76行目:
| [[寺川駅]] || || || |
| [[寺川駅]] || || || |
|-
|-
| ~未定~ || || || || rowspan = "1" |
| [[智美平駅]] || ||  || 箱日本旅客鉄道:[[南央新幹線]]  
|-
| [[智美平駅]] || ||  || 箱日本旅客鉄道:[[関南新幹線]] || rowspan = "1" |[[丸子市]]
|-
|-
| ~未定~ || || || || rowspan = "1" |  
| [[南田小前駅]] || || ||  
|-
|-
| [[南丸子謎の生まれる里瀑水高原駅]] || || || || rowspan = "1" |[[丸子市]]
| [[南丸子謎の生まれる里瀑水高原駅]] || || ||  
|-
|-
| ~未定~ || || || || rowspan = "1" |  
| ~未定~ || || || || rowspan = "1" |  
87行目: 92行目:
| [[西箱重駅]] || || || |
| [[西箱重駅]] || || || |
|-
|-
| [[箱重駅]] || || || [[常総急行]]:<span style="color: red>■</span>[[常総箱重線]] <br> [[桐立市交通局]]:[[桐立市電]]  
| [[箱重駅]] || || || [[常総急行]]:<span style="color: red>■</span>[[常総箱重線]] <br>[[桐立市交通局]]:[[桐立市電車|桐立市電]]
|}
|}