「中央線 (SR)」の版間の差分

166行目: 166行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||[[瀬田電気鉄道|瀬田電鉄]]:[[瀬田本線]]
||[[瀬田電気鉄道|瀬田電鉄]]:[[瀬田本線]]<br>新瀬田市営地下鉄:[[新瀬田市営地下鉄丹木線|丹木線]]<br>[[桜川鉄道]]:[[SR・桜川直通線]]
 
新瀬田市営地下鉄:[[新瀬田市営地下鉄丹木線|丹木線]]
 
[[桜川鉄道]]:[[SR・桜川直通線]]
| rowspan="17" |[[鳥丘県|鳥<br>丘<br>県]]|| rowspan="3" |[[新瀬田市|新<br>瀬<br>田<br>市]]|| rowspan="3" |北区
| rowspan="17" |[[鳥丘県|鳥<br>丘<br>県]]|| rowspan="3" |[[新瀬田市|新<br>瀬<br>田<br>市]]|| rowspan="3" |北区
|-
|-
208行目: 204行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||[[速度計旅客鉄道]]:[[堅賀野線]]
||[[速度計旅客鉄道]]:[[堅賀野線]]<br>鳥丘急行:[[鳥丘急行線鳥丘北線|鳥丘北線]]
 
鳥丘急行:[[鳥丘急行線鳥丘北線|鳥丘北線]]
|-
|-
|[[因幡八幡町駅]]
|[[因幡八幡町駅]]
322行目: 316行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||西京旅客鉄道:[[中央線 (NR)|中央線]]
||西京旅客鉄道:[[中央線 (NR)|中央線]]<br>速度計旅客鉄道:栄京環状線<br>瀬田電鉄:瀬田本線
 
速度計旅客鉄道:栄京環状線
 
瀬田電鉄:瀬田本線
|-
|-
|[[鳥丘駅]]
|[[鳥丘駅]]
336行目: 326行目:
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:#70feff; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
| style="background-color:hotpink; text-align:center"|●
||速度計旅客鉄道:栄京環状線
||速度計旅客鉄道:栄京環状線<br>瀬田電鉄:瀬田本線
 
瀬田電鉄:瀬田本線
|}
|}
995

回編集