26
回編集
編集の要約なし |
(→急行) |
||
23行目: | 23行目: | ||
一部の途中停車駅では下位種別との接続が行われるほか、元急八倉線直通列車においては鶴下で新上條方面との接続が行われる場合がある。日中のパターンダイヤでは毎時6本が運転され、うち4本が八倉メトロ空港線直通の八倉空港行、残り1本ずつがそれぞれ八倉メトロ東西線直通の坂浜行、鶴急線直通の襟が谷行として運行される。日中時間帯は全列車が元急八倉線に直通し八倉都方面に向かうため、新上條まで直通する急行列車の運行は朝夕のラッシュ時間帯に限られる。八倉メトロ直通開始前には最速達列車として運行されており、境川は通過していたほか、全日を通して全線で運行されていた。 | 一部の途中停車駅では下位種別との接続が行われるほか、元急八倉線直通列車においては鶴下で新上條方面との接続が行われる場合がある。日中のパターンダイヤでは毎時6本が運転され、うち4本が八倉メトロ空港線直通の八倉空港行、残り1本ずつがそれぞれ八倉メトロ東西線直通の坂浜行、鶴急線直通の襟が谷行として運行される。日中時間帯は全列車が元急八倉線に直通し八倉都方面に向かうため、新上條まで直通する急行列車の運行は朝夕のラッシュ時間帯に限られる。八倉メトロ直通開始前には最速達列車として運行されており、境川は通過していたほか、全日を通して全線で運行されていた。 | ||
そのほか、早朝時間帯に限って若葉線内から元町市交通局中央線へ、夕方のラッシュ帯に限って中央線内から新上條まで直通する急行列車が数本設定されている。なお、中央線内は各駅に停車する。 | |||
==== 準急 ==== | ==== 準急 ==== | ||
32行目: | 32行目: | ||
==== 各駅停車 ==== | ==== 各駅停車 ==== | ||
全日を通して運行される。英語表記は「'''Local'''」。種別表示器の表記は「'''普'''」。種別色は青色。 | 全日を通して運行される。英語表記は「'''Local'''」。種別表示器の表記は「'''普'''」。種別色は青色。 | ||
{| class="wikitable" | |||
|+'''日中の運行パターン''' | |||
'''(2023年3月18日改正)''' | |||
!種別/駅名 | |||
!若葉 | |||
!… | |||
!成見 | |||
!… | |||
!向日太田 | |||
!… | |||
!鶴下 | |||
!… | |||
!新上篠 | |||
|- | |||
|特急 | |||
| colspan="7" |CENTER:2本 | |||
| colspan="2" |CENTER:八倉空港⇒ | |||
|- | |||
|急行 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|準急 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|各駅停車 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== 過去の列車種別 === | === 過去の列車種別 === | ||
41行目: | 92行目: | ||
= 駅一覧 = | = 駅一覧 = | ||
運転取扱駅のうち、若葉駅・成見駅・向日太田駅・鶴下駅ではホーム上の立番(輸送主任)または信号所からの出発指示合図をもって列車が発車する。また、カーブ等の理由で車掌からの視界が悪く安全運行上問題のある駅ではホーム上の立番(営業係員)からの乗降終了合図を行っている。 |
回編集