「戸後鉄道3000形電車」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 ビジュアルエディター
86行目: 86行目:
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:right;" |◇
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:right;" |◇
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:left;" |
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:right;" |
|
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ3100
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ3100
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ3100
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ3100
|クハ3000
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クハ3000
|- style="border-bottom:solid 3px #255B48;"
|- style="border-bottom:solid 3px #255B48;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |cM
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |cM
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |M
|Tc
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Tc
|-
|-
| rowspan="7" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号
| rowspan="7" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号
150行目: 150行目:
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |パンタ配置
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:right;" |◇
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122; text-align:right;" |◇
|
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ3100
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |モハ3100
|クハ3000
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クハ3000
|- style="border-bottom:solid 3px #255B48;"
|- style="border-bottom:solid 3px #255B48;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |cM
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |cM
|Tc
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |Tc
|-
|-
| rowspan="6" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号
| rowspan="6" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |車両番号
98

回編集