「飛鉄1200系電車」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
47行目: 47行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="4" |{{TrainDirection|新晃嶺|飛鉄柁岐}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
125行目: 125行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="2" |←新晃嶺   飛鉄柁岐→
| colspan="2" |{{TrainDirection|新晃嶺|飛鉄柁岐}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
135行目: 135行目:
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;"   |形式
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;"   |形式
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |ク1400
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | ク1400 
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ1500
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | クモ1500 
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;"   |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;"   |区分
293

回編集