「飛鉄5100系電車」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
94行目: 94行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="4" |{{TrainDirection|新晃嶺|飛鉄柁岐}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
192行目: 192行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="2" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="2" |{{TrainDirection|新晃嶺|飛鉄柁岐}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
203行目: 203行目:
|-
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |形式
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ5300
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | クモ5300 
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" |クモ5330
| style="background-color:#F3F4F7; color:#202122;" | クモ5330 
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
| style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |区分
246行目: 246行目:
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
|- style="border-bottom:solid 3px #963131;"
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| style="background-color:#CCCCCC;" |
| colspan="4" |←新晃嶺      飛鉄柁岐→
| colspan="4" |{{TrainDirection|新晃嶺|飛鉄柁岐}}
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
| rowspan="4" style="font-weight:bold; background-color:#EAECF0; color:#202122;" |製造
次数
次数
294

回編集