297
回編集
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''海岸線'''(かいがんせん)は、[[咲羅川駅]]と | '''海岸線'''(かいがんせん)は、[[咲羅川駅]]と | ||
[[雪幡橋駅]]を結ぶ[[みらい鉄道]]の[[軌道路線]]。全線が[[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号は'''MK'''。 | [[雪幡橋駅]]を結ぶ[[みらい鉄道]]の[[軌道路線]]。全線が[[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号は'''MK'''。<br> | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! かいがんせん<br>海岸線 ! Kaigan Line | |||
|- | |||
| 国 || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本 日本] | |||
|- | |||
| 所在地 | [[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]] | |||
|- | |||
| 起点 || [[咲羅川駅]] | |||
|- | |||
| 終点 || [[雪幡橋駅]] | |||
|- | |||
| 駅数 || 9駅 | |||
|- | |||
| 路線記号 || MK | |||
|- | |||
| 開業 || [ [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/2003年 2003年][https://ja.m.wikipedia.org/wiki/6月25日 6月25日] | |||
|- | |||
| 所有社 || [[みらい鉄道]] | |||
|- | |||
| 運営社 || [[みらい鉄道]] | |||
|- | |||
| 使用車両 || [[M11系]] | |||
|} |
回編集