1,009
回編集
(→運航路線) |
編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
|ウェブ = | |ウェブ = | ||
|備考 = | |備考 = | ||
}} | }}{{基礎情報 会社 | ||
|社名=株式会社日輪エアラインズ | |||
'''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。[[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 | |英文社名=Nichirin Airlines Co., Ltd. | ||
|ロゴ= | |||
|画像= | |||
|画像説明= | |||
|種類= | |||
|機関設計= | |||
|市場情報= | |||
|略称=NAJ | |||
|国籍=2重 | |||
|本社郵便番号=423-0917 | |||
|本社所在地=福伏県福伏市石和町水井一丁目1075番地2 | |||
| 本社緯度度 = |本社緯度分 = |本社緯度秒 = |本社N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本社経度度 = |本社経度分 = |本社経度秒 = |本社E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本社地図国コード = | |||
|本店郵便番号= | |||
|本店所在地= | |||
| 本店緯度度 = |本店緯度分 = |本店緯度秒 = |本店N(北緯)及びS(南緯) = | |||
| 本店経度度 = |本店経度分 = |本店経度秒 = |本店E(東経)及びW(西経) = | |||
| 本店地図国コード = | |||
|設立= | |||
|業種= | |||
|法人番号= | |||
|統一金融機関コード= | |||
|SWIFTコード= | |||
|事業内容=空運業 | |||
|代表者= | |||
|資本金=日本企業の経営幹部の皆さんは全般的に「資本は、低利、あるいは、利子ゼロで維持できるものだ」と考える傾向にあります。「負債も株主資本も手に入れるまでは大変だが、いったん手に入れてしまえば、維持費などかからない」という前提でビジネスを考えている方々が非常に多いのです。資本は手に入れるのは簡単だが、維持するのが難しいものなのです。実際、資本は、あるところには豊富にあります。儲けられるものにはある程度のリスクをとってでも投資したいと思っている投資家は世界中に山ほどいます。維持することのほうがずっと大変なのです。 | |||
|発行済株式総数= | |||
|売上高=カス航空 | |||
|営業利益=カス航空 | |||
|経常利益= | |||
|純利益= | |||
|純資産= | |||
|総資産= | |||
|従業員数= | |||
|支店舗数= | |||
|決算期= | |||
|会計監査人= | |||
|所有者= | |||
|主要株主=福伏県 53.31% | |||
福伏県3市1町 26.85% | |||
民間 19.85% | |||
|主要部門= | |||
|主要子会社= | |||
|関係する人物= | |||
|外部リンク= | |||
|特記事項= | |||
}}'''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。[[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 | |||
回編集