「テンプレート:鳥丘北線路線図」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
5行目: 5行目:
|collapse=no
|collapse=no
|map=
|map=
{{BS4| 1 | 2 | 3 |||1:[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[中央線 (SR)]]|}}
{{BS4|1|2|3|||1:[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[中央線 (SR)]](↑瀬田方)|}}
{{BS4|STR|STR|STR|||2:[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[空港線]]|}}
{{BS4|STR|STR|STR|||2:[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[空港線]](↑瀬田方)|}}
{{BS4|STR|ABZg+l|STRr|||3:[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[堅賀野線]]|}}
{{BS4|STR|ABZg+l|STRr|||3:[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[堅賀野線]](↑若部方)|}}
{{BS4|STRl|ABZg+r|||||}}
{{BS4|STRl|ABZg+r|||||}}
{{BS4||BHF+HUBaq|KBHFa+HUBeq||||}}


{{BS4||STR|STR|||[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[中央線 (SR)]]・[[空港線]](↑瀬田方)|}}


{{BS3||STR|STR+l|||JR東:[[上越新幹線]]|}}
{{BS3||STR|STR+l|||JR東:[[上越新幹線]]|}}