「穂台市」の版間の差分

編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
 
2行目: 2行目:
|-
|-
|-
|-
!つながわし
!ほだい
津奈川市
穂台市
!|
!|
|-
|-
18行目: 18行目:
|総人口||76,812人(推計人口)
|総人口||76,812人(推計人口)
|-
|-
|隣接自治体||[[鶴浜市]]、[[泡咲市]]、[[津奈川市]]
|隣接自治体||[[鶴浜市]]、[[泡咲市]]、[[津奈川市]]、[[戸鳴市]]
|-
|-
|市の草||リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ
|市の草||リュウグウノオトヒメノモトユイノキリハズシ
1,004

回編集