「坂桐線」の版間の差分

80行目: 80行目:
|
|
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:lightcoral; text-align:center" |●
|箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue">■</span>[[坂桐線]]・<span style="color: orange">■</span>[[南海道本線]]<br>[[倉太急行電鉄]]:<span style="color:green">■</span>[[倉急七島線|七島線]]・<span style="color:red">■</span>[[倉急西桐線|西桐線]]・<span style="color: skyblue">■</span>[[倉急咲島線|咲島線]] <br>[[桐立市営地下鉄]]:<span style="color:sienna">■</span>[[桐立市営地下鉄城東線|城東線]] <br> 桐立市交通局(市電):[[桐立市電東西線|東西線]]・[[桐立市電東神線|東神線]]
|箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue">■</span>[[坂桐線]]・<span style="color: orange">■</span>[[南海道本線]]<br>[[倉太急行電鉄]]:<span style="color:green">■</span>[[倉急七島線|七島線]]・<span style="color:red">■</span>[[倉急西桐線|西桐線]]・<span style="color: skyblue">■</span>[[倉急咲島線|咲島線]] <br>[[桐立市営地下鉄]]:<span style="color:sienna">■</span>[[桐立市営地下鉄城東線|城東線]] <br> 桐立市交通局(市電):[[桐立市電東西線|東西線]]・[[桐立市電東神線|東神線]]
|[[七島県]]
|[[七島県]]
93行目: 93行目:
!
!
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
| style="background-color:lightcoral; text-align:center" |●
|
|
|
|