1,004
回編集
編集の要約なし |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
45行目: | 45行目: | ||
| 車体 = | | 車体 = | ||
| 台車 = DT71のいとこ | | 台車 = DT71のいとこ | ||
| 主電動機 = | | 主電動機 = 外扇式全密閉かご形三相誘導電動機 | ||
| 主電動機出力 = | | 主電動機出力 = | ||
| 駆動方式 = | | 駆動方式 = | ||
| 歯車比 = | | 歯車比 = | ||
| 出力 = | | 出力 = やるき | ||
| 編成出力 = | | 編成出力 = | ||
| 定格出力 = | | 定格出力 = げんき | ||
| 定格速度 = | | 定格速度 = | ||
| 制御方式 = | | 制御方式 = sic素子VVVFインバータ制御 | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = 回生併用電気指令式ブレーキ | ||
| 保安装置 = 鶴急ATS<br>1号線ATSなど | | 保安装置 = 鶴急ATS<br>1号線ATSなど | ||
| 備考 = | | 備考 = | ||
| 備考全幅 = | | 備考全幅 = | ||
}} | }} | ||
==概要== | ==概要== | ||
元々は鶴急線に投入する車両について連接車の走行性能を検証するための車両であったが、だんだん目的が脱線し、ただの暴走族の道具となってしまった。当然ながら、試験車両である以上、そのままこの試験車両が営業車両そのものになるわけではなかった。<br> | 元々は鶴急線に投入する車両について連接車の走行性能を検証するための車両であったが、だんだん目的が脱線し、ただの暴走族の道具となってしまった。当然ながら、試験車両である以上、そのままこの試験車両が営業車両そのものになるわけではなかった。<br> |
回編集