1,009
回編集
(ページの作成:「'''鶴急デヤ21・22形電車'''(つるきゅうでや21・22がたでんしゃ)は、各1両が製造された鶴急電鉄の事業用電車…」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''鶴急デヤ21・22形電車'''(つるきゅうでや21・22がたでんしゃ)は、各1両が製造された[[鶴浜急行電鉄|鶴急電鉄]]の事業用電車である。水音汎用鋼体をベースに営業用車両で実績のある機器と[[水音車両]]の夢とロマンが搭載されている。 | '''鶴急デヤ21・22形電車'''(つるきゅうでや21・22がたでんしゃ)は、各1両が製造された[[鶴浜急行電鉄|鶴急電鉄]]の事業用電車である。水音汎用鋼体をベースに営業用車両で実績のある機器と[[水音車両]]の夢とロマンが搭載されている。 | ||
{{鉄道車両 | |||
| 車両名 = 鶴急デヤ21・22形電車形 | |||
| 背景色 = #ff5282 | |||
| 文字色 = white | |||
| 画像 = | |||
| 画像幅 = | |||
| 画像説明 = | |||
| 運用者 = [[鶴浜急行電鉄株式会社|鶴浜急行電鉄]] | |||
| 製造所 = [[水音車両]] | |||
| 製造年 = 2000年代 | |||
| 製造数 = | |||
| 運用開始 = 2000年代 | |||
| 運用終了 = | |||
| 廃車 = | |||
| 消滅 = | |||
| 投入先 =[[鶴急本線]]<br>(定期列車が[[鶴馬・三輪野緩行線|鶴馬線]]、[[枷浜線]]、[[中街道線]]、[[南海道線]]、[[関山本線]]、[[水音本線]]に直通) | |||
| 編成 = 1両編成 | |||
| 軌間 = 1067mm | |||
| 電気方式 = | |||
| 最高運転速度 = 110km/h | |||
| 設計最高速度 = 120km/h | |||
| 最高速度 = | |||
| 起動加速度 = 3.3 km/h/s | |||
| 常用減速度 = 3.5 km/h/s | |||
| 非常減速度 = 知らんが… | |||
| 減速度 = | |||
| 編成定員 = 4 (座席4人) | |||
| 車両定員 = | |||
| 車両重量 = | |||
| 自重 = | |||
| 編成重量 = | |||
| 編成長 = | |||
| 長さ = | |||
| 幅 = | |||
| 高さ = | |||
| 全長 = 20,400mm | |||
| 全幅 = 2,800mm | |||
| 全高 = | |||
| 車体長 = | |||
| 車体幅 = | |||
| 車体高 = | |||
| 床面高さ = | |||
| 車体 = ステンレス | |||
| 台車 = bogie.mqo | |||
| 主電動機 = かご形三相誘導電動機 | |||
| 主電動機出力 =170 kW | |||
| 駆動方式 = WN平行カルダン駆動 | |||
| 歯車比 = | |||
| 出力 = | |||
| 編成出力 = | |||
| 定格出力 = | |||
| 定格速度 = | |||
| 制御方式 = VVVFインバータ制御<br>(IGBT素子) | |||
| 制御装置 = | |||
| 制動装置 = 回生ブレーキ併用全電気指令式空気ブレーキ | |||
| 保安装置 = 鶴急ATS<br>NR-atacs<br>1号型ATS<br>C-ATS<br>ATS-S改良型<br>ATS-P | |||
| 備考 = | |||
| 備考全幅 = | |||
}} |
回編集