「橘市」の版間の差分

1 バイト除去 、 2020年5月24日 (日)
編集の要約なし
(ページの作成:「{| class="wikitable" |- |- ! たちばなし<br>橘市!!| 200px|サムネイル|橘市章 |- | 国 || 日本 |- | 地方 || 府館地方 |…」)
 
編集の要約なし
17行目: 17行目:
| 法人番号 || 3341343(さみしいさしみ)
| 法人番号 || 3341343(さみしいさしみ)
|-
|-
| 総人口 || 210,946人(推計人口)
| 総人口 || 51,946人(推計人口)
|-
|-
| 隣接自治体 || [[津奈川市]]、[[布施市]]、[[佳沢市]]<br>[[藤戸県]]:[[襟が谷市]]
| 隣接自治体 || [[津奈川市]]、[[布施市]]、[[佳沢市]]<br>[[藤戸県]]:[[襟が谷市]]
1,004

回編集