「府館新幹線」の版間の差分

66行目: 66行目:
| [[坂浜駅]] || 西京旅客鉄道:<span style="color: mediumblue>■</span>[[西館海峡線]] <br>八倉メトロ:<span style="color: darkorange>■</span>東西線  ||colspan = "2"|[[八倉都]] 
| [[坂浜駅]] || 西京旅客鉄道:<span style="color: mediumblue>■</span>[[西館海峡線]] <br>八倉メトロ:<span style="color: darkorange>■</span>東西線  ||colspan = "2"|[[八倉都]] 
|-
|-
| [[新鶴浜駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<span style="color: yellow>■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]] <br>  ||colspan = "2"|[[三輪県]][[鶴浜市]]   
| [[新鶴浜駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<span style="color: yellow>■</span>[[鶴馬・三輪野緩行線]]<span style="color: #000000>■</span>[[枷浜線]] <br>  ||colspan = "2"|[[三輪県]][[鶴浜市]]   
|-
|-
| [[藤戸駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸線]] <br>[[藤戸急行電鉄株式会社|藤急電鉄]]:<span style="color: darkorange>■</span>[[藤急本線]]  ||colspan = "2"|[[藤戸県]][[藤戸市]]  
| [[藤戸駅]] || 箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue>■</span>[[藤戸線]] <br>[[藤戸急行電鉄株式会社|藤急電鉄]]:<span style="color: darkorange>■</span>[[藤急本線]]  ||colspan = "2"|[[藤戸県]][[藤戸市]]  
1,004

回編集