1,004
回編集
(→彩川線) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
(→路線) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
11行目: | 11行目: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#f50"| | | style="background-color:#f50"| | ||
| 2号線 || 彩川線 || | | 2号線 || 彩川線 || かもめしまサテライト駅-やくもふれあいの里駅 | ||
|} | |} | ||
===営業路線=== | ===営業路線=== | ||
22行目: | 22行目: | ||
===運転指令所=== | ===運転指令所=== | ||
<del>ない。目視で十分。ご安全に!ヨシ!</del>過去は市役所にこっそり建設していたが、いまはどこかの車両基地に併設されているとしている。 | <del>ない。目視で十分。ご安全に!ヨシ!</del>過去は市役所にこっそり建設していたが、いまはどこかの車両基地に併設されているとしている。 | ||
==車両== | ==車両== | ||
芝有線・彩川線ともに狭軌の路線であるが、集電方法として芝有線は架空電車線方式、彩川線は第三軌条方式をそれぞれ採用しており、架線電圧・集電方法が異なるため同じ車両を営業運転することはない。<br> | 芝有線・彩川線ともに狭軌の路線であるが、集電方法として芝有線は架空電車線方式、彩川線は第三軌条方式をそれぞれ採用しており、架線電圧・集電方法が異なるため同じ車両を営業運転することはない。<br> |
回編集