1,009
回編集
(→地理) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
| 地方 || [[府館地方]] | | 地方 || [[府館地方]] | ||
|- | |- | ||
| 隣接都<br>道府県 || [[八倉都 | | 隣接都<br>道府県 || [[八倉都]] | ||
|- | |- | ||
| 県の木 || ゴムの木 | | 県の木 || ゴムの木 | ||
42行目: | 42行目: | ||
多く存在するが、有害物質含有量が環境水準値を大幅に超過しているため、飲めない。 | 多く存在するが、有害物質含有量が環境水準値を大幅に超過しているため、飲めない。 | ||
==行政== | ==行政== | ||
全体的に汚職が多い。 | |||
===歴代知事=== | ===歴代知事=== | ||
1943 今居 太郎<br> | 1943 今居 太郎<br> | ||
50行目: | 51行目: | ||
1982 長谷川 摩之介<br> | 1982 長谷川 摩之介<br> | ||
1995 野山田 眸<br> | 1995 野山田 眸<br> | ||
2011 間久保 諏訪彦 | 2011 間久保 諏訪彦<br>2012 望月 秀應<br>2013 大塚 直諒 | ||
===国際交流=== | ===国際交流=== | ||
なし。現実は非常である。 | |||
==生活や交通== | ==生活や交通== | ||
===警察=== | ===警察=== | ||
92行目: | 93行目: | ||
・[[鶴浜急行]]<br> | ・[[鶴浜急行]]<br> | ||
・鶴急本線<br> | ・鶴急本線<br> | ||
・栗前線 | |||
・三輪都市モノレール<br> | ・三輪都市モノレール<br> | ||
・三輪都市モノレール | ・三輪都市モノレール |
回編集