「新鳥丘駅」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''新鳥丘駅'''(しんとりおかえき)は、[[鳥丘県]][[本城市]]にある、[[瀬田電気鉄道]]、[[箱日本旅客鉄道]]の駅である。 | '''新鳥丘駅'''(しんとりおかえき)は、[[鳥丘県]][[本城市]]にある、[[瀬田電気鉄道]]、[[箱日本旅客鉄道]]の駅である。 | ||
{{駅情報 | |||
|社色= | |||
|文字色= | |||
|駅名=新鳥丘駅 | |||
|画像=2023-11-27 22.45.00.png | |||
|pxl= | |||
|画像説明= | |||
|よみがな=しんとりおか | |||
|ローマ字=Shin-Torioka | |||
|副駅名= | |||
|電報略号= | |||
|駅番号= | |||
|所属事業者=[[瀬田電気鉄道]]<br>[[箱日本旅客鉄道]]<br> | |||
|所属路線=[[瀬田電気鉄道瀬田本線]]<br>[[南央新幹線]] | |||
|キロ程= | |||
|起点駅= | |||
|所在地=鳥丘県本城市 | |||
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= | |||
|経度度= |経度分= |経度秒= | |||
|駅構造= | |||
|ホーム= | |||
|開業年月日=1980年 | |||
|廃止年月日= | |||
|乗車人員= | |||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|乗降人員= | |||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|統計年度= | |||
|統計年次= | |||
|乗換= | |||
|備考= | |||
}} | |||
==概要== | ==概要== | ||
2024年3月27日 (水) 00:00時点における版
新鳥丘駅(しんとりおかえき)は、鳥丘県本城市にある、瀬田電気鉄道、箱日本旅客鉄道の駅である。
新鳥丘駅 | |
---|---|
しんとりおか Shin-Torioka | |
所在地 | 鳥丘県本城市 |
所属事業者 |
瀬田電気鉄道 箱日本旅客鉄道 |
所属路線 |
瀬田電気鉄道瀬田本線 南央新幹線 |
開業年月日 | 1980年 |
概要
歴史
本城市南部への新駅建設計画は、瀬田本線延伸前から計画されていたことであった。しかし既に主要駅である比丘尼橋駅が存在したことや、本城市南部そのものの発展状況の遅さから、なかなか具体化することもできない状態であった。しかし、関南新幹線(仮称)(当時)の計画線が本城市南に浮上したことにより、比丘尼橋一駅のみでは需要をカバーすることが難しいとされた。また西京府を経由することから、位置関係の問題で比丘尼橋駅に新幹線駅を設置することも難しく(新幹線車両センターも同時に建設する予定であったが、比丘尼橋近郊では土地が確保できなかった)、やむなく新駅の建設計画が浮上することとなった。