「瀬田国際空港」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
34行目: | 34行目: | ||
| 表面 滑走路2 = 舗装 | | 表面 滑走路2 = 舗装 | ||
}} | }} | ||
==概要== | |||
瀬田市の北2kmほどの立地にあり、関南都市圏の西側に位置する、箱日本の国内線、国際線の基幹空港。航空法上の混雑空港に指定。国内・国際線用の空港として運用されている。 | |||
== 空港へのアクセス == | == 空港へのアクセス == | ||
2021年6月12日 (土) 00:49時点における最新版
瀬田国際空港(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、鳥丘県瀬田市に存在する会社管理空港である。瀬田空港(せたくうこう)あるいは谷海空港(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。
瀬田国際空港 Seta International Airport (谷海空港 Yaumi Airport) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: YUM - ICAO: RJUC | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | 日本 | ||||||||||||
所在地 | 鳥丘県瀬田市 | ||||||||||||
母都市 | 瀬田市 | ||||||||||||
種類 | 商業 | ||||||||||||
運用時間 | 7:00 - 21:00[1] | ||||||||||||
敷地面積 | 400 ha | ||||||||||||
標高 | 64 m (39 ft) | ||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
概要
瀬田市の北2kmほどの立地にあり、関南都市圏の西側に位置する、箱日本の国内線、国際線の基幹空港。航空法上の混雑空港に指定。国内・国際線用の空港として運用されている。
空港へのアクセス
鉄道
- 陸海線
- 谷海空港駅
- VGN谷海線
- 谷海空港駅
- ↑ 航空路誌(AIP JAPAN) RJOO AD 2(2013年10月17日有効)