「瀬田国際空港」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''瀬田国際空港'''(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、[[鳥丘県]][[瀬田市]]に存在する[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%B8%AF#%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A9%BA%E6%B8%AF 会社管理空港]である。'''瀬田空港'''(せたくうこう)あるいは'''谷海空港'''(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。 | '''瀬田国際空港'''(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、[[鳥丘県]][[瀬田市]]に存在する[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A9%BA%E6%B8%AF#%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A9%BA%E6%B8%AF 会社管理空港]である。'''瀬田空港'''(せたくうこう)あるいは'''谷海空港'''(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。 | ||
{{Infobox 空港 | {{Infobox 空港 |
2021年3月4日 (木) 15:50時点における版
瀬田国際空港(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、鳥丘県瀬田市に存在する会社管理空港である。瀬田空港(せたくうこう)あるいは谷海空港(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。
瀬田国際空港 Seta International Airport (谷海空港 Yaumi Airport) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: YUM - ICAO: RJUC | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | 日本 | ||||||||||||
所在地 | 鳥丘県瀬田市 | ||||||||||||
母都市 | 瀬田市 | ||||||||||||
種類 | 商業 | ||||||||||||
運用時間 | 7:00 - 21:00[1] | ||||||||||||
敷地面積 | 400 ha | ||||||||||||
標高 | 64 m (39 ft) | ||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
空港へのアクセス
鉄道
- 陸海線
- 谷海空港駅
- VGN谷海線
- 谷海空港駅
- ↑ 航空路誌(AIP JAPAN) RJOO AD 2(2013年10月17日有効)