「箱須賀・鶴馬緩行線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
タグ: 取り消し |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox 鉄道路線 | {{Infobox 鉄道路線 | ||
|画像= | |画像= | ||
[[ファイル: | [[ファイル:2020-03-04 22.00.48.png|サムネイル]] | ||
|画像サイズ= | |画像サイズ= | ||
|画像説明= | |画像説明=三輪貨物行きコンテナ列車 | ||
|路線名=鶴馬・三輪野緩行線 | |路線名=鶴馬・三輪野緩行線 | ||
|路線色=#FDBC00 | |路線色=#FDBC00 | ||
39行目: | 39行目: | ||
*管轄・路線距離(営業キロ): | *管轄・路線距離(営業キロ): | ||
**箱日本旅客鉄道(第一種鉄道事業者):八倉方面 - 来馬駅 | **箱日本旅客鉄道(第一種鉄道事業者):八倉方面 - 来馬駅 | ||
**日本貨物鉄道(第二種鉄道事業者):八倉方面 - 来馬駅 | |||
*軌間:1,067 mm | |||
*駅数:25以上 | |||
*旅客駅:25以上(起終点駅含む) | |||
*貨物駅:1?(旅客併設駅のぞく) | |||
*複線・単線区間 | |||
**複々線 | |||
***八倉方面 - [[泡咲駅]]間 | |||
**複線 | |||
***上記以外の全区間 | |||
*電化区間:全線直流1,500V | |||
=旅客向け案内= | |||
旅客向けの案内<del>と設定資料上表記</del>は統一されておらず、'''「鶴馬・三輪野線」「三輪野・鶴馬線」「鶴馬線(各駅停車)」「三輪野線(各駅停車)」「三輪野・鶴馬線(各駅停車)」「根杉線」←!?'''のように多様な表記が行われている。 | |||
=駅一覧= | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%" | |||
|- | |||
!style="border-bottom:3px solid #FDBC00"| 正<br>規<br>路<br>線<br>名 !! style="border-bottom:3px solid #FDBC00"|駅名 !! style="border-bottom:3px solid #FDBC00"|接続路線 !! colspan="3" style="border-bottom:3px solid #FDBC00"|所在地 | |||
|- | |||
| rowspan="12" | 三<br>輪<br>野<br>線 | |||
| [[芝有駅]] | |||
| [[箱日本旅客鉄道]]:<span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]] | |||
| rowspan="25" | [[三輪県|三<br>輪<br>県]] | |||
| rowspan="9" | [[鶴浜市|鶴<br>浜<br>市]] | |||
| rowspan="2" | [[芝有区]] | |||
|- | |||
| [[岩吉駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[高川三井駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道: <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br>鶴浜市交通局:<span style="color:orange">■</span>[[鶴浜市営地下鉄彩川線|彩川線]] || [[彩川区]] | |||
|- | |||
| [[三輪駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道:<span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]] | |||
| [[中央区(鶴浜市)|中央区]] | |||
|- | |||
| [[大窪駅]] | |||
| | |||
| rowspan="3" | [[縁恩ヶ浜区]] | |||
|- | |||
| [[鶴浜駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道: <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br>鶴浜市交通局:<span style="color:green">■</span>[[鶴浜市営地下鉄芝有線]]<br>[[鶴浜急行電鉄株式会社|鶴急電鉄]]:<span style="color:red">■</span>[[鶴急本線]]<br> [[三輪高速鉄道]]:[[三輪都市モノレール線]] | |||
|- | |||
| [[桃蓮寺駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[中々野駅]] | |||
| | |||
| rowspan="2" | 中ヶ野区 | |||
|- | |||
| [[新鶴浜駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道: <span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]]<br>箱日本旅客鉄道:<span style="color: #88ff00>■</span>[[枷浜線]] <br>箱日本旅客鉄道:<span style="color:red">■</span>[[府館新幹線]] | |||
|- | |||
| [[磯西駅]] | |||
| | |||
| rowspan="2" colspan="2" | [[穂台市]] | |||
|- | |||
| [[穂台駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[泡咲駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道:<span style="color:dodgerblue">■</span>[[藤戸・三輪野快速線]] | |||
| rowspan="2" colspan="2" | [[泡咲市]] | |||
|- | |||
| rowspan="13" | 鶴<br>馬<br>線 | |||
| [[篠田堤駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[片田見沼駅]] | |||
| | |||
| rowspan="3" colspan="2" | [[津奈川市]] | |||
|- | |||
| [[津奈川駅]] | |||
| [[鶴浜急行電鉄株式会社|鶴急電鉄]]:<span style="color:red">■</span>[[鶴急本線]] | |||
|- | |||
| [[北駒河駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[熊丸駅]] | |||
| | |||
| rowspan="2" colspan="2" | [[駒河市]] | |||
|- | |||
| [[駒河駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道:外金線 | |||
|- | |||
| [[布施駅]] | |||
| | |||
| rowspan="3" colspan="2" | [[布施市]] | |||
|- | |||
| [[出隅駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[横金駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[登戸駅]] | |||
| | |||
| rowspan="2" colspan="2" | [[追生町]] | |||
|- | |||
| [[追生駅]] | |||
| | |||
|- | |||
| [[三重駅]] | |||
| | |||
| rowspan="2" colspan="2" | [[来馬市]]<br /> | |||
|- | |||
| [[来馬駅]] | |||
| 箱日本旅客鉄道:外金線 | |||
|} |
2021年3月4日 (木) 00:18時点における版
鶴馬・三輪野緩行線 | |
---|---|
三輪貨物行きコンテナ列車 | |
基本情報 | |
所在地 | 八倉都・三輪県 |
起点 | 交渉中 |
終点 | 来馬駅 |
駅数 | 25駅以上 |
所有者 | 箱日本旅客鉄道 |
運営者 | 箱日本旅客鉄道 |
車両基地 | 駒河車両センター |
使用車両 | 205系14000番台 |
路線諸元 | |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 複線 |
複線区間 | 全線 |
電化区間 | 全線 |
電化方式 | 直流1500V架空電車線方式 |
閉塞方式 | 自動閉塞 |
最高速度 | 95km/h |
鶴馬・三輪野緩行線(つるま・みわのかんこうせん)は、八倉都の駅から三輪県泡咲市の泡咲駅を経由して同県来馬市の来馬駅までを各駅停車で結ぶ、箱日本旅客鉄道の運転系統の通称である。八倉らへんから泡咲までは三輪野線の、泡咲-来馬は鶴馬線の一部である。
概要
三輪県を南北に貫き、北は八倉都まで、南はベットタウン(疑惑)の来馬市まで伸びる通勤路線である。走行する電車の車体や旅客案内などに用いられるラインカラーは黄色である。
三輪野線複々線区間における緩行線区間、泡咲駅 - 来馬駅間のの複線区間からなる。 また、複々線区間では並行して三輪野・藤戸快速線が走行する。一部をのぞき線路別複々線となっており、接続などは考慮されずそれぞれ独立した運行形態となっている。
泡咲駅 - 来馬駅間は独立した路線となっており、特急や貨物列車も運行されている。この線路を用いて来馬方面と三輪野快速線を直通する優等列車も存在する。
路線データ
- 管轄・路線距離(営業キロ):
- 箱日本旅客鉄道(第一種鉄道事業者):八倉方面 - 来馬駅
- 日本貨物鉄道(第二種鉄道事業者):八倉方面 - 来馬駅
- 軌間:1,067 mm
- 駅数:25以上
- 旅客駅:25以上(起終点駅含む)
- 貨物駅:1?(旅客併設駅のぞく)
- 複線・単線区間
- 複々線
- 八倉方面 - 泡咲駅間
- 複線
- 上記以外の全区間
- 複々線
- 電化区間:全線直流1,500V
旅客向け案内
旅客向けの案内と設定資料上表記は統一されておらず、「鶴馬・三輪野線」「三輪野・鶴馬線」「鶴馬線(各駅停車)」「三輪野線(各駅停車)」「三輪野・鶴馬線(各駅停車)」「根杉線」←!?のように多様な表記が行われている。
駅一覧
正 規 路 線 名 |
駅名 | 接続路線 | 所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|
三 輪 野 線 |
芝有駅 | 箱日本旅客鉄道:■藤戸・三輪野快速線 | 三 輪 県 |
鶴 浜 市 |
芝有区 |
岩吉駅 | |||||
高川三井駅 | 箱日本旅客鉄道: ■藤戸・三輪野快速線 鶴浜市交通局:■彩川線 |
彩川区 | |||
三輪駅 | 箱日本旅客鉄道:■藤戸・三輪野快速線 | 中央区 | |||
大窪駅 | 縁恩ヶ浜区 | ||||
鶴浜駅 | 箱日本旅客鉄道: ■藤戸・三輪野快速線 鶴浜市交通局:■鶴浜市営地下鉄芝有線 鶴急電鉄:■鶴急本線 三輪高速鉄道:三輪都市モノレール線 | ||||
桃蓮寺駅 | |||||
中々野駅 | 中ヶ野区 | ||||
新鶴浜駅 | 箱日本旅客鉄道: ■藤戸・三輪野快速線 箱日本旅客鉄道:■枷浜線 箱日本旅客鉄道:■府館新幹線 | ||||
磯西駅 | 穂台市 | ||||
穂台駅 | |||||
泡咲駅 | 箱日本旅客鉄道:■藤戸・三輪野快速線 | 泡咲市 | |||
鶴 馬 線 |
篠田堤駅 | ||||
片田見沼駅 | 津奈川市 | ||||
津奈川駅 | 鶴急電鉄:■鶴急本線 | ||||
北駒河駅 | |||||
熊丸駅 | 駒河市 | ||||
駒河駅 | 箱日本旅客鉄道:外金線 | ||||
布施駅 | 布施市 | ||||
出隅駅 | |||||
横金駅 | |||||
登戸駅 | 追生町 | ||||
追生駅 | |||||
三重駅 | 来馬市 | ||||
来馬駅 | 箱日本旅客鉄道:外金線 |