「瀬田国際空港」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
| 画像2 = [[ファイル:Yaumi airport 1.png|300px]] | | 画像2 = [[ファイル:Yaumi airport 1.png|300px]] | ||
| IATA = YUM | | IATA = YUM | ||
| ICAO = | | ICAO = RJUC | ||
| 国 = {{JPN}} | | 国 = {{JPN}} | ||
| 設置場所 = [[鳥丘県]][[瀬田市]] | | 設置場所 = [[鳥丘県]][[瀬田市]] | ||
19行目: | 19行目: | ||
| 経度度 = | | 経度度 = | ||
| 地図国コード = JP | | 地図国コード = JP | ||
| ウェブサイト = | | ウェブサイト = | ||
| 地図名 = | | 地図名 = | ||
| 地図説明 = | | 地図説明 = | ||
| 方向 滑走路1 = 14R/32L | | 方向 滑走路1 = 14R/32L | ||
| ILS 滑走路1 = CAT I (32L側のみ) | | ILS 滑走路1 = CAT I (32L側のみ) | ||
| 全長 滑走路1 m = 3,000 | | 全長 滑走路1 m = 3,000 | ||
| 全長 滑走路1 ft = 9,844 | | 全長 滑走路1 ft = 9,844 |
2021年3月4日 (木) 00:06時点における版
この記事は正確に反映されている架空設定ではありません。 この記事の内容はただのジョークです。また、記事内容について関係者全員の同意を得ているものではないことに注意してください。(2019年8月) |
瀬田国際空港(せたこくさいくうこう、英:Seta International Airport)は、鳥丘県瀬田市に存在する会社管理空港である。瀬田空港(せたくうこう)あるいは谷海空港(やうみくうこう、英:Yaumi Airport)の通称でも知られる。
瀬田国際空港 Seta International Airport (谷海空港 Yaumi Airport) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: YUM - ICAO: RJUC | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | 日本 | ||||||||||||
所在地 | 鳥丘県瀬田市 | ||||||||||||
母都市 | 瀬田市 | ||||||||||||
種類 | 商業 | ||||||||||||
運用時間 | 7:00 - 21:00[1] | ||||||||||||
敷地面積 | 400 ha | ||||||||||||
標高 | 64 m (39 ft) | ||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
空港へのアクセス
鉄道
- 陸海線
- 谷海空港駅
- VGN谷海線
- 谷海空港駅
- ↑ 航空路誌(AIP JAPAN) RJOO AD 2(2013年10月17日有効)