「テンプレート:Infobox 空港/doc」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
template>Mx-k (新規作成) |
template>Mx-k 細 (typo) |
||
22行目: | 22行目: | ||
| 全長 滑走路1 m = | | 全長 滑走路1 m = | ||
| 全幅 滑走路1 = | | 全幅 滑走路1 = | ||
| | | ILS 滑走路1 = | ||
| 表面 滑走路1 = | | 表面 滑走路1 = | ||
| 方向 滑走路2 = | | 方向 滑走路2 = | ||
| 全長 滑走路2 m = | | 全長 滑走路2 m = | ||
| 全幅 滑走路2 = | | 全幅 滑走路2 = | ||
| | | ILS 滑走路2 = | ||
| 表面 滑走路2 = | | 表面 滑走路2 = | ||
...etc... | ...etc... | ||
52行目: | 52行目: | ||
| 全長 滑走路1 m = 4,000 | | 全長 滑走路1 m = 4,000 | ||
| 全幅 滑走路1 = 60 | | 全幅 滑走路1 = 60 | ||
| | | ILS 滑走路1 = IIIb | ||
| 表面 滑走路1 = 舗装 | | 表面 滑走路1 = 舗装 | ||
| 方向 滑走路2 = 16L/34R | | 方向 滑走路2 = 16L/34R | ||
| 全長 滑走路2 m = 2,180 | | 全長 滑走路2 m = 2,180 | ||
| 全幅 滑走路1 = 60 | | 全幅 滑走路1 = 60 | ||
| | | ILS 滑走路2 = IIIb | ||
| 表面 滑走路2 = 舗装 | | 表面 滑走路2 = 舗装 | ||
}} | }} | ||
77行目: | 77行目: | ||
| 全長 滑走路1 m = 4,000 | | 全長 滑走路1 m = 4,000 | ||
| 全幅 滑走路1 = 60 | | 全幅 滑走路1 = 60 | ||
| | | ILS 滑走路1 = IIIb | ||
| 表面 滑走路1 = 舗装 | | 表面 滑走路1 = 舗装 | ||
| 方向 滑走路2 = 16L/34R | | 方向 滑走路2 = 16L/34R | ||
| 全長 滑走路2 m = 2,180 | | 全長 滑走路2 m = 2,180 | ||
| 全幅 滑走路1 = 60 | | 全幅 滑走路1 = 60 | ||
| | | ILS 滑走路2 = IIIb | ||
| 表面 滑走路2 = 舗装 | | 表面 滑走路2 = 舗装 | ||
}}</pre> | }}</pre> |
2008年11月16日 (日) 19:35時点における版
これはテンプレート:Infobox 空港の解説サブページです。 使用方法、カテゴリ、およびその他テンプレート自体に含まれない情報を収容しています。 |
使い方
{{Infobox 空港 | 名前 = | 画像 = | IATA = | ICAO = | 国 = <!-- {{国名3レターコード}}の使用を推奨 --> | 設置場所 = | タイプ = | 運営者 = | 運営時間= | 標高 m = | 標高 ft = | 緯度度 = |緯度分 = |緯度秒 = |N(北緯)及びS(南緯) = | 経度度 = |経度分 = |経度秒 = |E(東経)及びW(西経) = | ウェブサイト = | 方向 滑走路1 = | 全長 滑走路1 m = | 全幅 滑走路1 = | ILS 滑走路1 = | 表面 滑走路1 = | 方向 滑走路2 = | 全長 滑走路2 m = | 全幅 滑走路2 = | ILS 滑走路2 = | 表面 滑走路2 = ...etc... }}
名前、国、設置場所は必須項目です。それ以外は任意で入力項目です。また、以前のテンプレートで入力できた「全長のフィート表記」の項目は削除されています。また、滑走路の表示に際しては「方向 滑走路*」を必ず入力してください。
使用例(例:成田国際空港)
成田国際空港 Narita International Airport | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
IATA: NRT - ICAO: RJAA | |||||||||||||
概要 | |||||||||||||
国・地域 | 日本 | ||||||||||||
所在地 | 千葉県成田市 | ||||||||||||
種類 | 商業 | ||||||||||||
運営者 | 成田国際空港株式会社 | ||||||||||||
標高 | 43 m (141 ft) | ||||||||||||
座標 | 北緯35度45分50秒 東経140度23分30秒 / 北緯35.76389度 東経140.39167度座標: 北緯35度45分50秒 東経140度23分30秒 / 北緯35.76389度 東経140.39167度 | ||||||||||||
公式サイト | www.naa.jp/jp | ||||||||||||
滑走路 | |||||||||||||
| |||||||||||||
リスト | |||||||||||||
空港の一覧 |
{{Infobox 空港 | 名前 = 成田国際空港<br />Narita International Airport | 画像 = [[画像:AF JAL Narita P6180030.JPG|250px]]<br />[[画像:Narita airport terminal 1 south wing departure floor.JPG|250px]] | IATA = NRT | ICAO = RJAA | 国 = {{JPN}} | 設置場所 = [[千葉県]][[成田市]] | タイプ = 商業 | 運営者 = 成田国際空港株式会社 | 標高 m = 43 | 標高 ft = 141 | 緯度度 = 35|緯度分 = 45|緯度秒 = 50|N(北緯)及びS(南緯) = N | 経度度 = 140|経度分 = 23|経度秒 = 30|E(東経)及びW(西経) = E | ウェブサイト=[http://www.naa.jp/jp www.naa.jp/jp] | 方向 滑走路1 = 16R/34L | 全長 滑走路1 m = 4,000 | 全幅 滑走路1 = 60 | ILS 滑走路1 = IIIb | 表面 滑走路1 = 舗装 | 方向 滑走路2 = 16L/34R | 全長 滑走路2 m = 2,180 | 全幅 滑走路1 = 60 | ILS 滑走路2 = IIIb | 表面 滑走路2 = 舗装 }}