「テンプレート:鉄道車両/doc」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
template>ひななみ (鉄道車両に対しての国籍標示は必然性も需要も感じません) |
編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
==== 車種別項目 ==== | ==== 車種別項目 ==== | ||
{| width=" | {|width="auto" | ||
| width=" | | width="auto" valign="top" | | ||
; 電車向け | ; 電車向け | ||
<pre> | <pre> | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名= | ||
| 背景色 | |背景色= | ||
| 文字色 | |文字色= | ||
| 画像 | |画像= | ||
| 画像幅 | |画像幅= | ||
| 画像説明 = | |画像説明= | ||
| 運用者 | |運用者= | ||
| 製造所 | |製造所= | ||
| 種車 | |種車=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 製造年 | |製造年= | ||
| 製造数 | |製造数= | ||
| 改造所 | |改造所=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 改造年 | |改造年=<!-- 改造車向け --> | ||
| 改造数 | |改造数=<!-- 改造車向け --> | ||
| 導入年 | |導入年=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 総数 | |総数=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 運用開始 = | |運用開始= | ||
| 引退 | |引退= | ||
| 廃車 | |廃車= | ||
| 消滅 | |消滅= | ||
| 運用範囲 = | |運用範囲= | ||
| 編成 | |編成= | ||
| 軌間 | |軌間= | ||
| 電気方式 = | |電気方式= | ||
| 最高運転速度 = | |最高運転速度= | ||
| 設計最高速度 = | |設計最高速度= | ||
| 最高速度 = | |最高速度= | ||
| 起動加速度 = | |起動加速度= | ||
| 常用減速度 = | |常用減速度= | ||
| 非常減速度 = | |非常減速度= | ||
| 減速度 | |減速度= | ||
| 編成定員 = | |編成定員= | ||
| 車両定員 = | |車両定員= | ||
| 荷重 | |荷重= | ||
| 車両重量 = | |車両重量= | ||
| 自重 | |自重= | ||
| 積車重量 = | |積車重量= | ||
| 編成重量 = | |編成重量= | ||
| 編成長 | |編成長= | ||
| 長さ | |長さ= | ||
| 幅 | |幅= | ||
| 高さ | |高さ= | ||
| 全長 | |全長= | ||
| 全幅 | |全幅= | ||
| 全高 | |全高= | ||
| 車体長 | |車体長= | ||
| 車体幅 | |車体幅= | ||
| 車体高 | |車体高= | ||
| 床面高さ = | |床面高さ= | ||
| 車体材質 = | |車体材質= | ||
| 台車 | |台車= | ||
| 車輪径 | |車輪径= | ||
| 固定軸距 = | |固定軸距= | ||
| 台車間距離 = | |台車間距離= | ||
| 軸重 | |軸重= | ||
| 主電動機 = | |主電動機= | ||
| 主電動機出力 = | |主電動機出力= | ||
| 駆動方式 = | |駆動方式= | ||
| 歯車比 | |歯車比= | ||
| 出力 | |出力= | ||
| 編成出力 = | |編成出力= | ||
| 定格出力 = | |定格出力= | ||
| 定格速度 = | |定格速度= | ||
| 制御方式 = | |制御方式= | ||
| 制御装置 = | |制御装置= | ||
| 制動装置 = | |制動装置= | ||
| 保安装置 = | |保安装置= | ||
| 備考 | |備考= | ||
| 備考全幅 = | |備考全幅= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| width=" | | width="auto" valign="top" | | ||
; 気動車向け | ; 気動車向け | ||
<pre> | <pre> | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名= | ||
| 背景色 | |背景色= | ||
| 文字色 | |文字色= | ||
| 画像 | |画像= | ||
| 画像幅 | |画像幅= | ||
| 画像説明 = | |画像説明= | ||
| 運用者 | |運用者= | ||
| 製造所 | |製造所= | ||
| 種車 | |種車=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 製造年 | |製造年= | ||
| 製造数 | |製造数= | ||
| 改造所 | |改造所=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 改造年 | |改造年=<!-- 改造車向け --> | ||
| 改造数 | |改造数=<!-- 改造車向け --> | ||
| 導入年 | |導入年=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 総数 | |総数=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 運用開始 = | |運用開始= | ||
| 引退 | |引退= | ||
| 廃車 | |廃車= | ||
| 消滅 | |消滅= | ||
| 運用範囲 = | |運用範囲= | ||
| 編成 | |編成= | ||
| 軌間 | |軌間= | ||
| 最高運転速度 = | |最高運転速度= | ||
| 設計最高速度 = | |設計最高速度= | ||
| 最高速度 = | |最高速度= | ||
| 起動加速度 = | |起動加速度= | ||
| 常用減速度 = | |常用減速度= | ||
| 非常減速度 = | |非常減速度= | ||
| 減速度 | |減速度= | ||
| 編成定員 = | |編成定員= | ||
| 車両定員 = | |車両定員= | ||
| 荷重 | |荷重= | ||
| 車両重量 = | |車両重量= | ||
| 自重 | |自重= | ||
| 積車重量 = | |積車重量= | ||
| 編成重量 = | |編成重量= | ||
| 編成長 | |編成長= | ||
| 長さ | |長さ= | ||
| 幅 | |幅= | ||
| 高さ | |高さ= | ||
| 全長 | |全長= | ||
| 全幅 | |全幅= | ||
| 全高 | |全高= | ||
| 車体長 | |車体長= | ||
| 車体幅 | |車体幅= | ||
| 車体高 | |車体高= | ||
| 床面高さ = | |床面高さ= | ||
| 車体材質 = | |車体材質= | ||
| 台車 | |台車= | ||
| 車輪径 | |車輪径= | ||
| 固定軸距 = | |固定軸距= | ||
| 台車間距離 = | |台車間距離= | ||
| 軸重 | |軸重= | ||
| 動力伝達方式 = | |動力伝達方式= | ||
| 機関 | |機関= | ||
| 機関出力 = | |機関出力= | ||
| 変速機 | |変速機= | ||
| 変速段 | |変速段= | ||
| 発電機 | |発電機= | ||
| 主電動機 = | |主電動機= | ||
| 主電動機出力 = | |主電動機出力= | ||
| 出力 | |出力= | ||
| 編成出力 = | |編成出力= | ||
| 制動装置 = | |制動装置= | ||
| 保安装置 = | |保安装置= | ||
| 備考 | |備考= | ||
| 備考全幅 = | |備考全幅= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| width=" | | width="auto" valign="top" | | ||
; 客車向け | ; 客車向け | ||
<pre> | <pre> | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名= | ||
| 背景色 | |背景色= | ||
| 文字色 | |文字色= | ||
| 画像 | |画像= | ||
| 画像幅 | |画像幅= | ||
| 画像説明 = | |画像説明= | ||
| 運用者 | |運用者= | ||
| 製造所 | |製造所= | ||
| 種車 | |種車=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 製造年 | |製造年= | ||
| 製造数 | |製造数= | ||
| 改造所 | |改造所=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 改造年 | |改造年=<!-- 改造車向け --> | ||
| 改造数 | |改造数=<!-- 改造車向け --> | ||
| 導入年 | |導入年=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 総数 | |総数=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 運用開始 = | |運用開始= | ||
| 引退 | |引退= | ||
| 廃車 | |廃車= | ||
| 消滅 | |消滅= | ||
| 運用範囲 = | |運用範囲= | ||
| 編成 | |編成= | ||
| 軌間 | |軌間= | ||
| 最高運転速度 = | |最高運転速度= | ||
| 設計最高速度 = | |設計最高速度= | ||
| 最高速度 = | |最高速度= | ||
| 編成定員 = | |編成定員= | ||
| 車両定員 = | |車両定員= | ||
| 荷重 | |荷重= | ||
| 車両重量 = | |車両重量= | ||
| 自重 | |自重= | ||
| 積車重量 = | |積車重量= | ||
| 編成重量 = | |編成重量= | ||
| 編成長 | |編成長= | ||
| 長さ | |長さ= | ||
| 幅 | |幅= | ||
| 高さ | |高さ= | ||
| 全長 | |全長= | ||
| 全幅 | |全幅= | ||
| 全高 | |全高= | ||
| 車体長 | |車体長= | ||
| 車体幅 | |車体幅= | ||
| 車体高 | |車体高= | ||
| 床面高さ = | |床面高さ= | ||
| 車体材質 = | |車体材質= | ||
| 台車 | |台車= | ||
| 車輪径 | |車輪径= | ||
| 固定軸距 = | |固定軸距= | ||
| 台車間距離 = | |台車間距離= | ||
| 軸重 | |軸重= | ||
| 制動装置 = | |制動装置= | ||
| 保安装置 = | |保安装置= | ||
| 備考 | |備考= | ||
| 備考全幅 = | |備考全幅= | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
224行目: | 224行目: | ||
==== 全項目 ==== | ==== 全項目 ==== | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名= | ||
| 背景色 | |背景色= | ||
| 文字色 | |文字色= | ||
| 画像 | |画像= | ||
| 画像幅 | |画像幅= | ||
| 画像説明 = | |画像説明= | ||
| unit | |unit=<!-- auto --> | ||
| 運用者 | |運用者= | ||
| 製造所 | |製造所= | ||
| 種車 | |種車=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 製造年 | |製造年= | ||
| 製造初年 = | |製造初年= | ||
| 製造数 | |製造数= | ||
| 改造所 | |改造所=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 改造年 | |改造年=<!-- 改造車向け --> | ||
| 改造数 | |改造数=<!-- 改造車向け --> | ||
| 導入年 | |導入年=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 総数 | |総数=<!-- 改造・譲受車向け --> | ||
| 運用開始 = | |運用開始= | ||
| 引退 | |引退= | ||
| 廃車 | |廃車= | ||
| 消滅 | |消滅= | ||
| 運用範囲 = | |運用範囲= | ||
| 編成 | |編成= | ||
| 軸配置 | |軸配置= | ||
| 軌間 | |軌間= | ||
| 電気方式 = | |電気方式= | ||
| 最高運転速度 = | |最高運転速度= | ||
| 設計最高速度 = | |設計最高速度= | ||
| 最高速度 = | |最高速度= | ||
| 起動加速度 = | |起動加速度= | ||
| 常用減速度 = | |常用減速度= | ||
| 非常減速度 = | |非常減速度= | ||
| 減速度 | |減速度= | ||
| 編成定員 = | |編成定員= | ||
| 車両定員 = | |車両定員= | ||
| 荷重 | |荷重= | ||
| 車両重量 = | |車両重量= | ||
| 自重 | |自重= | ||
| 積車重量 = | |積車重量= | ||
| 編成重量 = | |編成重量= | ||
| 編成長 | |編成長= | ||
| 最大寸法 = | |最大寸法= | ||
| 長さ | |長さ= | ||
| 幅 | |幅= | ||
| 高さ | |高さ= | ||
| 全長 | |全長= | ||
| 全幅 | |全幅= | ||
| 全高 | |全高= | ||
| 車体長 | |車体長= | ||
| 車体幅 | |車体幅= | ||
| 車体高 | |車体高= | ||
| 床面高さ = | |床面高さ= | ||
| 車体材質 = | |車体材質= | ||
| 台車 | |台車= | ||
| 車輪径 | |車輪径= | ||
| 固定軸距 = | |固定軸距= | ||
| 台車間距離 = | |台車間距離= | ||
| 軸重 | |軸重= | ||
| 動力伝達方式 = | |動力伝達方式= | ||
| 機関 | |機関= | ||
| 機関出力 = | |機関出力= | ||
| 機関出力2 = <!-- 1時間定格 --> | |機関出力2=<!-- 1時間定格 --> | ||
| 機関出力3 = <!-- 30分定格 --> | |機関出力3=<!-- 30分定格 --> | ||
| 機関出力4 = <!-- 連続定格 --> | |機関出力4=<!-- 連続定格 --> | ||
| 変速機 | |変速機= | ||
| 変速段 | |変速段= | ||
| 発電機 | |発電機= | ||
| 主電動機 = | |主電動機= | ||
| 主電動機出力 = | |主電動機出力= | ||
| 主電動機出力2 = <!-- 1時間定格 --> | |主電動機出力2=<!-- 1時間定格 --> | ||
| 主電動機出力3 = <!-- 30分定格 --> | |主電動機出力3=<!-- 30分定格 --> | ||
| 主電動機出力4 = <!-- 連続定格 --> | |主電動機出力4=<!-- 連続定格 --> | ||
| 端子電圧 = | |端子電圧= | ||
| 搭載数 | |搭載数= | ||
| 駆動方式 = | |駆動方式= | ||
| 歯車比 | |歯車比= | ||
| 出力 | |出力= | ||
| 編成出力 = | |編成出力= | ||
| 定格出力 = | |定格出力= | ||
| 定格速度 = | |定格速度= | ||
| 定格引張力 = | |定格引張力= | ||
| 制御方式 = | |制御方式= | ||
| 制御装置 = | |制御装置= | ||
| 制動装置 = | |制動装置= | ||
| 保安装置 = | |保安装置= | ||
| 備考 | |備考= | ||
| 備考全幅 = | |備考全幅= | ||
}}</nowiki></pre | }}</nowiki></pre> | ||
=== 入力項目の解説 === | === 入力項目の解説 === | ||
454行目: | 453行目: | ||
=== 電車の例 === | === 電車の例 === | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名=JR東日本E531系電車 | ||
| 背景色 | |背景色=#0C8C11 | ||
| 文字色 | |文字色=#FFFFFF | ||
| 画像 | |画像=Jreast e531 green10.jpg | ||
| 画像幅 | |画像幅=280px | ||
| 画像説明 = E531系基本編成<br />(2007年3月18日 我孫子駅) | |画像説明=E531系基本編成<br />(2007年3月18日 我孫子駅) | ||
| unit | |unit=auto | ||
| 運用者 | |国={{JPN}} | ||
| 製造所 | |運用者=[[東日本旅客鉄道]] | ||
| 製造年 | |製造所=[[東急車輛製造]]<br />[[川崎重工業車両カンパニー|川崎重工業]]<br />東日本旅客鉄道[[総合車両製作所新津事業所|新津車両製作所]]<br />[[総合車両製作所]]横浜事業所 | ||
| 製造数 | |製造年=[[2005年]] - | ||
| 運用開始 = | |製造数= | ||
| 運用範囲 = [[常磐線]]、[[水戸線]]、[[上野東京ライン]] | |運用開始=2005年[[7月9日]] | ||
| 編成 | |運用範囲=[[常磐線]]、[[水戸線]]、[[上野東京ライン]] | ||
| 軌間 | |編成=基本10両、付属5両<br />([[MT比]]2:3) | ||
| 電気方式 = [[直流電化|直流]] 1,500 [[ボルト (単位)|V]] | |軌間=1,067 | ||
| 最高運転速度 = 130 | |電気方式=[[直流電化|直流]]1,500 [[ボルト (単位)|V]]<br />[[交流電化|交流]]20,000 V (50 [[ヘルツ|Hz]])<br />([[架空電車線方式]]) | ||
| 設計最高速度 = 130 | |最高運転速度=130 | ||
| 起動加速度 = 2.5 | |設計最高速度=130 | ||
| 常用減速度 = 4.0 | |起動加速度=2.5 | ||
| 非常減速度 = 4.5 | |常用減速度=4.0 | ||
| 減速度 | |非常減速度=4.5 | ||
| 編成定員 = 基本編成 - 1,412名(グリーン車180名)<br />付属編成 - 760名 | |減速度= | ||
| 車両定員 = | |編成定員=基本編成 - 1,412名(グリーン車180名)<br />付属編成 - 760名 | ||
| 自重 | |車両定員= | ||
| 編成重量 = 341.6 [[トン|t]](基本編成 - 4M6T)<br />163.2 t(付属編成 - 2M3T) | |自重= | ||
| 最大寸法 = 20,000 × 2,950 × 3,640 [[ミリメートル|mm]]<br />(普通車) | |編成重量=341.6 [[トン|t]](基本編成 - 4M6T)<br />163.2 t(付属編成 - 2M3T) | ||
| 編成長 | |最大寸法=20,000 × 2,950 × 3,640 [[ミリメートル|mm]]<br />(普通車) | ||
| 車体材質 = [[ステンレス鋼|ステンレス]] | |編成長= | ||
| 台車 | |車体材質=[[ステンレス鋼|ステンレス]] | ||
| 主電動機 = [[かご形三相誘導電動機]] MT75 × 4基/両 | |台車=DT71・TR255・TR255A・TR255B・TR255C | ||
| 主電動機出力2 = 140 [[ワット|kW]] | |主電動機=[[かご形三相誘導電動機]] MT75 × 4基/両 | ||
| 駆動方式 = [[TD平行カルダン駆動方式]] | |主電動機出力2=140 [[ワット|kW]] | ||
| 歯車比 | |駆動方式=[[TD平行カルダン駆動方式]] | ||
| 編成出力 = 2,240 kW(基本編成 - 4M6T)<br />1,120 kW(付属編成 - 2M3T) | |歯車比=6.06 (16:97) | ||
| 制御方式 = [[可変電圧可変周波数制御|VVVFインバータ制御]]<br />([[絶縁ゲートバイポーラトランジスタ|IGBT]][[半導体素子|素子]]) | |編成出力=2,240 kW(基本編成 - 4M6T)<br />1,120 kW(付属編成 - 2M3T) | ||
| 制御装置 = | |制御方式=[[可変電圧可変周波数制御|VVVFインバータ制御]]<br />([[絶縁ゲートバイポーラトランジスタ|IGBT]][[半導体素子|素子]]) | ||
| 制動装置 = [[回生ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ]]<br />[[純電気ブレーキ|全電気ブレーキ]]<br />[[抑速ブレーキ]] | |制御装置= | ||
| 保安装置 = [[自動列車停止装置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-S{{Smaller|N}}]]・[[自動列車停止装置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]<br />[[自動列車停止装置#ATS-Ps形(変周地上子組合せパターン型)|ATS-Ps]](一部) | |制動装置=[[回生ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ]]<br />[[純電気ブレーキ|全電気ブレーキ]]<br />[[抑速ブレーキ]] | ||
| 備考 | |保安装置=[[自動列車停止装置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-S{{Smaller|N}}]]・[[自動列車停止装置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]<br />[[自動列車停止装置#ATS-Ps形(変周地上子組合せパターン型)|ATS-Ps]](一部) | ||
|備考= | |||
}} | }} | ||
<pre style="overflow:auto;"><nowiki> | <pre style="overflow:auto;"><nowiki> | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名=JR東日本E531系電車 | ||
| 背景色 | |背景色=#0C8C11 | ||
| 文字色 | |文字色=#FFFFFF | ||
| 画像 | |画像=Jreast e531 green10.jpg | ||
| 画像幅 | |画像幅=280px | ||
| 画像説明 = E531系基本編成<br />(2007年3月18日 我孫子駅) | |画像説明=E531系基本編成<br />(2007年3月18日 我孫子駅) | ||
| unit | |unit=auto | ||
| 運用者 | |国={{JPN}} | ||
| 製造所 | |運用者=[[東日本旅客鉄道]] | ||
| 製造年 | |製造所=[[東急車輛製造]]<br />[[川崎重工業車両カンパニー|川崎重工業]]<br />東日本旅客鉄道[[総合車両製作所新津事業所|新津車両製作所]]<br />[[総合車両製作所]]横浜事業所 | ||
| 製造数 | |製造年=[[2005年]] - | ||
| 運用開始 = | |製造数= | ||
| 運用範囲 = [[常磐線]]、[[水戸線]]、[[上野東京ライン]] | |運用開始=2005年[[7月9日]] | ||
| 編成 | |運用範囲=[[常磐線]]、[[水戸線]]、[[上野東京ライン]] | ||
| 軌間 | |編成=基本10両、付属5両<br />([[MT比]]2:3) | ||
| 電気方式 = [[直流電化|直流]] 1,500 [[ボルト (単位)|V]] | |軌間=1,067 | ||
| 最高運転速度 = 130 | |電気方式=[[直流電化|直流]]1,500 [[ボルト (単位)|V]]<br />[[交流電化|交流]]20,000 V (50 [[ヘルツ|Hz]])<br />([[架空電車線方式]]) | ||
| 設計最高速度 = 130 | |最高運転速度=130 | ||
| 起動加速度 = 2.5 | |設計最高速度=130 | ||
| 常用減速度 = 4.0 | |起動加速度=2.5 | ||
| 非常減速度 = 4.5 | |常用減速度=4.0 | ||
| 減速度 | |非常減速度=4.5 | ||
| 編成定員 = 基本編成 - 1,412名(グリーン車180名)<br />付属編成 - 760名 | |減速度= | ||
| 車両定員 = | |編成定員=基本編成 - 1,412名(グリーン車180名)<br />付属編成 - 760名 | ||
| 自重 | |車両定員= | ||
| 編成重量 = 341.6 [[トン|t]](基本編成 - 4M6T)<br />163.2 t(付属編成 - 2M3T) | |自重= | ||
| 最大寸法 = 20,000 × 2,950 × 3,640 [[ミリメートル|mm]]<br />(普通車) | |編成重量=341.6 [[トン|t]](基本編成 - 4M6T)<br />163.2 t(付属編成 - 2M3T) | ||
| 編成長 | |最大寸法=20,000 × 2,950 × 3,640 [[ミリメートル|mm]]<br />(普通車) | ||
| 車体材質 = [[ステンレス鋼|ステンレス]] | |編成長= | ||
| 台車 | |車体材質=[[ステンレス鋼|ステンレス]] | ||
| 主電動機 = [[かご形三相誘導電動機]] MT75 × 4基/両 | |台車=DT71・TR255・TR255A・TR255B・TR255C | ||
| 主電動機出力2 = 140 [[ワット|kW]] | |主電動機=[[かご形三相誘導電動機]] MT75 × 4基/両 | ||
| 駆動方式 = [[TD平行カルダン駆動方式]] | |主電動機出力2=140 [[ワット|kW]] | ||
| 歯車比 | |駆動方式=[[TD平行カルダン駆動方式]] | ||
| 編成出力 = 2,240 kW(基本編成 - 4M6T)<br />1,120 kW(付属編成 - 2M3T) | |歯車比=6.06 (16:97) | ||
| 制御方式 = [[可変電圧可変周波数制御|VVVFインバータ制御]]<br />([[絶縁ゲートバイポーラトランジスタ|IGBT]][[半導体素子|素子]]) | |編成出力=2,240 kW(基本編成 - 4M6T)<br />1,120 kW(付属編成 - 2M3T) | ||
| 制御装置 = | |制御方式=[[可変電圧可変周波数制御|VVVFインバータ制御]]<br />([[絶縁ゲートバイポーラトランジスタ|IGBT]][[半導体素子|素子]]) | ||
| 制動装置 = [[回生ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ]]<br />[[純電気ブレーキ|全電気ブレーキ]]<br />[[抑速ブレーキ]] | |制御装置= | ||
| 保安装置 = [[自動列車停止装置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-S{{Smaller|N}}]]・[[自動列車停止装置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]<br />[[自動列車停止装置#ATS-Ps形(変周地上子組合せパターン型)|ATS-Ps]](一部) | |制動装置=[[回生ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ]]<br />[[純電気ブレーキ|全電気ブレーキ]]<br />[[抑速ブレーキ]] | ||
| 備考 | |保安装置=[[自動列車停止装置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-S{{Smaller|N}}]]・[[自動列車停止装置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]<br />[[自動列車停止装置#ATS-Ps形(変周地上子組合せパターン型)|ATS-Ps]](一部) | ||
|備考= | |||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
543行目: | 544行目: | ||
=== 内燃動車の例 === | === 内燃動車の例 === | ||
{{鉄道車両 | {{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名=JR西日本キハ189系気動車 | ||
| 背景色 | |背景色=#0072bc | ||
| 文字色 | |文字色=#ffffff | ||
| 画像 | |画像=JRW Series Kiha 189 Hamakaze 2.jpg | ||
| 画像説明 = キハ189系による「はまかぜ」(2010年11月7日) | |画像説明=キハ189系による「はまかぜ」(2010年11月7日) | ||
| 運用者 | |国={{JPN}} | ||
| 製造所 | |運用者=[[西日本旅客鉄道]] | ||
| 製造年 | |製造所=[[新潟トランシス]] | ||
| 製造数 | |製造年=2010年 | ||
| 運用開始 = 2010年11月7日 | |製造数=7編成21両 | ||
| 編成 | |運用開始=2010年11月7日 | ||
| 軌間 | |編成=3両編成 | ||
| 最高運転速度 = 120 km/h(2両編成時)<br />130 km/h | |軌間=1,067 mm | ||
| 設計最高速度 = | |最高運転速度=120 km/h(2両編成時)<br />130 km/h | ||
| 起動加速度 = 2.0 km/h/s (0 - 60km/h) | |設計最高速度= | ||
| 常用減速度 = 4.6 km/h/s | |起動加速度=2.0 km/h/s (0 - 60km/h) | ||
| 非常減速度 = 5.2 km/h/s | |常用減速度=4.6 km/h/s | ||
| 編成定員 = 156名 | |非常減速度=5.2 km/h/s | ||
| 自重 | |編成定員=156名 | ||
| 編成重量 = | |自重=47.5 - 49.5 t | ||
| 全長 | |編成重量= | ||
| 全幅 | |全長=21,300 mm | ||
| 全高 | |全幅= | ||
| 車体長 | |全高=4,490 mm | ||
| 車体幅 | |車体長=20,800 mm(先頭車)<br />20,870 mm(中間車) | ||
| 車体高 | |車体幅=2,950 mm | ||
| 編成長 | |車体高=3,650 mm | ||
| 車体材質 = [[ステンレス鋼|ステンレス]] | |編成長= | ||
| 台車 | |車体材質=[[ステンレス鋼|ステンレス]] | ||
| 動力伝達方式 = [[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#液体式(流体式)|液体式]] | |台車=軸梁式[[鉄道車両の台車史#ボルスタレス台車|ボルスタレス台車]]([[蛇行動#ヨーダンパ|ヨーダンパ]]・アンチローリング装置付)<br />WDT66 | ||
| 機関 | |動力伝達方式=[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#液体式(流体式)|液体式]] | ||
| 機関出力 = 331 kW (450 ps) | |機関=SA6D140HE-2 × 2基/両 | ||
| 変速機 | |機関出力=331 kW (450 ps) | ||
| 変速段 | |変速機=DW21 | ||
| 編成出力 = 1,324kW (1,800ps) - 2両編成時<br />1,986kW (2,700ps) - 3両編成時 | |変速段=変速1段・直結4段 | ||
| 制動装置 = [[圧縮開放ブレーキ|機関ブレーキ]]・[[排気ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ|電気指令式空気ブレーキ]] | |編成出力=1,324kW (1,800ps) - 2両編成時<br />1,986kW (2,700ps) - 3両編成時 | ||
| 保安装置 = [[自動列車停止装置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-Sw]], [[自動列車停止装置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]<br />[[緊急列車停止装置|EB装置]]・[[緊急列車防護装置|TE装置]] | |制動装置=[[圧縮開放ブレーキ|機関ブレーキ]]・[[排気ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ|電気指令式空気ブレーキ]] | ||
| 備考 | |保安装置=[[自動列車停止装置#ATS-S改良形(ATS-Sx形)|ATS-Sw]], [[自動列車停止装置#ATS-P形(デジタル伝送パターン形)|ATS-P]]<br />[[緊急列車停止装置|EB装置]]・[[緊急列車防護装置|TE装置]] | ||
|備考= | |||
}} | }} | ||
<pre style="overflow:auto;"><nowiki>{{鉄道車両 | <pre style="overflow:auto;"><nowiki>{{鉄道車両 | ||
| 車両名 | |車両名=JR西日本キハ189系気動車 | ||
| 背景色 | |背景色=#0072bc | ||
| 文字色 | |文字色=#ffffff | ||
| 画像 | |画像=JRW Series Kiha 189 Hamakaze 2.jpg | ||
| 画像説明 = キハ189系による「はまかぜ」(2010年11月7日) | |画像説明=キハ189系による「はまかぜ」(2010年11月7日) | ||
| 運用者 | |国={{JPN}} | ||
| 製造所 | |運用者=[[西日本旅客鉄道]] | ||
| 製造年 | |製造所=[[新潟トランシス]] | ||
| 製造数 | |製造年=2010年 | ||
| 運用開始 = 2010年11月7日 | |製造数=7編成21両 | ||
| 編成 | |運用開始=2010年11月7日 | ||
| 軌間 | |編成=3両編成 | ||
| 最高運転速度 = 120 km/h(2両編成時)<br />130 km/h | |軌間=1,067 mm | ||
| 設計最高速度 = | |最高運転速度=120 km/h(2両編成時)<br />130 km/h | ||
| 起動加速度 = 2.0 km/h/s (0 - 60km/h) | |設計最高速度= | ||
| 常用減速度 = 4.6 km/h/s | |起動加速度=2.0 km/h/s (0 - 60km/h) | ||
| 非常減速度 = 5.2 km/h/s | |常用減速度=4.6 km/h/s | ||
| 編成定員 = 156名 | |非常減速度=5.2 km/h/s | ||
| 自重 | |編成定員=156名 | ||
| 編成重量 = | |自重=47.5 - 49.5 t | ||
| 全長 | |編成重量= | ||
| 全幅 | |全長=21,300 mm | ||
| 全高 | |全幅= | ||
| 車体長 | |全高=4,490 mm | ||
| 車体幅 | |車体長=20,800 mm(先頭車)<br />20,870 mm(中間車) | ||
| 車体高 | |車体幅=2,950 mm | ||
| 編成長 | |車体高=3,650 mm | ||
| 車体材質 = [[ステンレス鋼|ステンレス]] | |編成長= | ||
| 台車 | |車体材質=[[ステンレス鋼|ステンレス]] | ||
| 動力伝達方式 = [[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#液体式(流体式)|液体式]] | |台車=軸梁式[[鉄道車両の台車史#ボルスタレス台車|ボルスタレス台車]]([[蛇行動#ヨーダンパ|ヨーダンパ]]・アンチローリング装置付)<br />WDT66 | ||
| 機関 | |動力伝達方式=[[気動車・ディーゼル機関車の動力伝達方式#液体式(流体式)|液体式]] | ||
| 機関出力 = 331 kW (450 ps) | |機関=SA6D140HE-2 × 2基/両 | ||
| 変速機 | |機関出力=331 kW (450 ps) | ||
| 変速段 | |変速機=DW21 | ||
| 編成出力 = 1,324kW (1,800ps) - 2両編成時<br />1,986kW (2,700ps) - 3両編成時 | |変速段=変速1段・直結4段 | ||
| 制動装置 = [[圧縮開放ブレーキ|機関ブレーキ]]・[[排気ブレーキ]]併用[[電気指令式ブレーキ|電気指令式空気ブレーキ]] | |編成出力=1,324kW (1,800ps) - 2両編成時<br />1,986kW (2,700ps) - 3両編成時 | ||
