「テンプレート:鉄道車両」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
template>捕澤
(駆動装置&備考追加)
template>Freddy
(変数を{{{名前|}}}形式に変更)
7行目: 7行目:
{| align="center" width=330|
{| align="center" width=330|
|-
|-
|align="center" bgcolor = {{{社色}}}|<FONT color="#ffffff">{{{車両名}}}</FONT>
|align="center" bgcolor = {{{社色}}}|<font color="#ffffff">{{{車両名|}}}</FONT>
|-
|-
|[[画像:{{{画像}}}|250px|center|{{{画像説明}}}]]
|[[画像:{{{画像|}}}|250px|center|{{{画像説明|}}}]]
|}
|}


|-
|-
!align="left" valign="top"|起動加速度
!align="left" valign="top"|起動加速度
|valign="top"|{{{起動加速度}}}km/h/s
|valign="top"|{{{起動加速度|}}}km/h/s
|-
|-
!align="left" valign="top"|営業最高速度
!align="left" valign="top"|営業最高速度
|valign="top"|{{{営業最高速度}}}km/h
|valign="top"|{{{営業最高速度|}}}km/h
|-
|-
!align="left" valign="top"|設計最高速度
!align="left" valign="top"|設計最高速度
|valign="top"|{{{設計最高速度}}}km/h
|valign="top"|{{{設計最高速度|}}}km/h
|-
|-
!align="left" valign="top"|減速度
!align="left" valign="top"|減速度
|valign="top"|{{{減速度(通常)}}}km/h/s(通常)<br>
|valign="top"|{{{減速度(通常)|}}}km/h/s(通常)<br>
{{{減速度(非常)}}}km/h/s(非常)
{{{減速度(非常)|}}}km/h/s(非常)
|-
|-
!align="left" valign="top"|編成定員
!align="left" valign="top"|編成定員
|valign="top"|{{{編成定員}}}
|valign="top"|{{{編成定員|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|全長/全幅/全高
!align="left" valign="top"|全長/全幅/全高
|valign="top"|{{{全長}}}mm/{{{全幅}}}mm/{{{全高}}}mm  
|valign="top"|{{{全長|}}}mm/{{{全幅|}}}mm/{{{全高|}}}mm  
|-
|-
!align="left" valign="top"|編成重量
!align="left" valign="top"|編成重量
|valign="top"|{{{編成重量}}}
|valign="top"|{{{編成重量|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|軌間
!align="left" valign="top"|軌間
|valign="top"|{{{軌間}}}mm
|valign="top"|{{{軌間|}}}mm
|-
|-
!align="left" valign="top"|電気方式
!align="left" valign="top"|電気方式
|valign="top"|{{{電気方式}}}
|valign="top"|{{{電気方式|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|駆動装置
!align="left" valign="top"|駆動装置
|valign="top"|{{{駆動装置}}}
|valign="top"|{{{駆動装置|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|編成出力
!align="left" valign="top"|編成出力
|valign="top"|{{{編成出力}}}
|valign="top"|{{{編成出力|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|制御装置
!align="left" valign="top"|制御装置
|valign="top"|{{{制御装置}}}
|valign="top"|{{{制御装置|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|ブレーキ方式
!align="left" valign="top"|ブレーキ方式
|valign="top"|{{{ブレーキ方式}}}
|valign="top"|{{{ブレーキ方式|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|保安装置
!align="left" valign="top"|保安装置
|valign="top"|{{{保安装置}}}
|valign="top"|{{{保安装置|}}}
|-
|-
!align="left" valign="top"|備考
!align="left" valign="top"|備考
|valign="top"|{{{備考}}}
|valign="top"|{{{備考|}}}
|-
|-
|}
|}

2006年7月12日 (水) 01:25時点における版

[[画像:|250px|center|]]
起動加速度 km/h/s
営業最高速度 km/h
設計最高速度 km/h
減速度 km/h/s(通常)

km/h/s(非常)

編成定員
全長/全幅/全高 mm/mm/mm
編成重量
軌間 mm
電気方式
駆動装置
編成出力
制御装置
ブレーキ方式
保安装置
備考
Template(ノート 解説)鉄道車両pj