「坂桐線」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
69行目: 69行目:
! colspan="2"                                        |営業キロ
! colspan="2"                                        |営業キロ
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue; color:#fff; background-color:gray; text-align:center" |各<br>停
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue; color:#fff; background-color:gray; text-align:center" |各<br>停
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue; color:#fff; background-color:mediumseagreen; text-align:center" |快<br>速
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue; color:#fff; background-color:crimson; text-align:center" |快<br>速
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue" |接続路線
! rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue" |接続路線
! colspan="3" rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue" |所在地
! colspan="3" rowspan="2" style="border-bottom:3px solid skyblue" |所在地
80行目: 80行目:
|
|
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
| style="background-color:mediumaquamarine; text-align:center" |●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
|箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue">■</span>[[坂桐線]]・<span style="color: orange">■</span>[[南海道本線]]<br>[[倉太急行電鉄]]:<span style="color:green">■</span>[[倉急七島線|七島線]]・<span style="color:red">■</span>[[倉急西桐線|西桐線]]・<span style="color: skyblue">■</span>[[倉急咲島線|咲島線]] <br>[[桐立市営地下鉄]]:<span style="color:sienna">■</span>[[桐立市営地下鉄城東線|城東線]] <br> 桐立市交通局(市電):[[桐立市電東西線|東西線]]・[[桐立市電東神線|東神線]]
|箱日本旅客鉄道:<span style="color: skyblue">■</span>[[坂桐線]]・<span style="color: orange">■</span>[[南海道本線]]<br>[[倉太急行電鉄]]:<span style="color:green">■</span>[[倉急七島線|七島線]]・<span style="color:red">■</span>[[倉急西桐線|西桐線]]・<span style="color: skyblue">■</span>[[倉急咲島線|咲島線]] <br>[[桐立市営地下鉄]]:<span style="color:sienna">■</span>[[桐立市営地下鉄城東線|城東線]] <br> 桐立市交通局(市電):[[桐立市電東西線|東西線]]・[[桐立市電東神線|東神線]]
|[[七島県]]
|[[七島県]]
92行目: 92行目:
!
!
!
!
|●
| style="background-color:lightgray; text-align:center" |●
|●
| style="background-color:tomato; text-align:center" |●
|
|
|
|

2020年10月26日 (月) 17:13時点における版

  

坂桐線
基本情報
所在地 中坂県七島県
区間 高宮駅 - 小船駅
所有者 箱日本旅客鉄道
運営者 箱日本旅客鉄道
使用車両 201系・205系・231系など
路線諸元
軌間 1067mm
線路数 複線
複線区間 全線
電化区間 全線
電化方式 直流1500V架空電車線方式
閉塞方式 自動閉塞
最高速度 90km/h
テンプレートを表示


坂桐線(はんとうせん)は、中坂県高宮市高宮駅から中坂県中坂市中坂駅を経由して七島県桐立市小船区小船駅までを結ぶ箱日本旅客鉄道(JMR箱日本)が運行する電車線の運転系統の通称である。


概要

運行形態

使用車両

現用車両

坂桐線では、以下の車両が使用されている。

箱日本旅客鉄道
  • 201系(帯色はスカイブルー)
  • 205系(帯色はスカイブルー)
西京旅客鉄道

過去の使用車両

  • 電車
    • 103系(塗色はスカイブルー)

歴史

  • 1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化により、全区間を箱日本旅客鉄道が承継。国鉄が解体され、居間に至る。


駅一覧

北干住駅 - 西海津駅間については、快速線にホームのある駅のみを記載する。緩行線については京桐緩行線を参照のこと。

  • 停車駅凡例・・・●:停車、|:通過
駅名 営業キロ

接続路線 所在地
駅間 累計
桐立駅 箱日本旅客鉄道:坂桐線南海道本線
倉太急行電鉄七島線西桐線咲島線
桐立市営地下鉄城東線
桐立市交通局(市電):東西線東神線
七島県 桐立市 七島区
直通運転区間 特急「関山」:南海道本線関山本線直通 水音駅咲潟駅まで
快速電車:坂桐線直通 高宮駅まで
片浜駅

脚注