「箱日本旅客鉄道」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概況) |
編集の要約なし |
||
57行目: | 57行目: | ||
==概況== | ==概況== | ||
人口約1000万人を有する坂桐地区および、人口約4500万人を有する[[府館地方]](八倉都を除く)に多くの路線を持ち、通勤・通学や都市間での旅客輸送を主力とする。ただし[[関南地方]]および府館地方の主要都市のうち、[[鳥丘県]]、[[西京府]]、[[八倉都]]内はそれぞれ、[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]、[[西京旅客鉄道|NR]]、[[八倉旅客鉄道|YR]]に分割されており、3県の地域内輸送は担っていない。一方で、[[南海道本線]]や[[関山本線]]といった広域交通における基幹路線は保有しており、[[東山地方]]、[[関南地方]]、[[府館地方]]の三地方を結ぶ重責を担う。このためJMR箱日本の輸送形態は、主に都市間輸送に軸足が置かれている。 | 人口約1000万人を有する坂桐地区および、人口約4500万人を有する[[府館地方]](八倉都を除く)に多くの路線を持ち、通勤・通学や都市間での旅客輸送を主力とする。ただし[[関南地方]]および府館地方の主要都市のうち、[[鳥丘県]]、[[西京府]]、[[八倉都]]内はそれぞれ、[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]、[[西京旅客鉄道|NR]]、[[八倉旅客鉄道|YR]]に分割されており、3県の地域内輸送は担っていない。一方で、[[南海道本線]]や[[関山本線]]といった広域交通における基幹路線は保有しており、[[東山地方]]、[[関南地方]]、[[府館地方]]の三地方を結ぶ重責を担う。このためJMR箱日本の輸送形態は、主に都市間輸送に軸足が置かれている。 | ||
==本社・支社等== | |||
===本社=== | |||
*所在地:[[中坂県]][[東橋区]]代々森2-2-2 | |||
===支社=== | |||
*中坂 | |||
*桐立 | |||
*静河 |
2020年10月17日 (土) 09:25時点における版
種類 | 株式会社 |
---|---|
略称 | JMR箱日本、JMR箱 |
本社所在地 |
日本 178-0103 中坂県東橋区代々森2-2-2 |
設立 | 1987年4月1日 |
業種 | 陸運業 |
法人番号 | 51200792552 |
事業内容 |
旅客鉄道事業 貨物鉄道事業 旅客自動車運送事業 他 |
資本金 | うまい棒200億本 |
売上高 | うまい棒2000億本 |
営業利益 | うまい棒380億本 |
純利益 | うまい棒190億本 |
純資産 | うまい棒3000億本 |
総資産 | うまい棒8000億本 |
決算期 | 3月31日 |
会計監査人 | 社長 |
箱日本旅客鉄道株式会社(はこにほんりょかくてつどう、英: Box Japan Railway Company)は、箱日本を中心として旅客鉄道等を運営する日本の鉄道事業者。1987年4月1日に、国鉄分割民営化に伴い日本国有鉄道(国鉄)から鉄道事業を引き継いで発足したJMRグループの旅客鉄道会社の一つ。通称はJMR箱日本(ジェイアールはこにほん)、英語略称はJMR Box。コーポレートカラーは青緑色。切符の地紋には「B」と記されている。
日本国内では関南地方、府館地方を中心とした地域に鉄道路線を保有して運営しているほか、多様な関連事業を展開している。
概況
人口約1000万人を有する坂桐地区および、人口約4500万人を有する府館地方(八倉都を除く)に多くの路線を持ち、通勤・通学や都市間での旅客輸送を主力とする。ただし関南地方および府館地方の主要都市のうち、鳥丘県、西京府、八倉都内はそれぞれ、SR、NR、YRに分割されており、3県の地域内輸送は担っていない。一方で、南海道本線や関山本線といった広域交通における基幹路線は保有しており、東山地方、関南地方、府館地方の三地方を結ぶ重責を担う。このためJMR箱日本の輸送形態は、主に都市間輸送に軸足が置かれている。
本社・支社等
本社
支社
- 中坂
- 桐立
- 静河