「宇奈原県」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
| 都道府県章 = | | 都道府県章 = | ||
| 区分 = 県 | | 区分 = 県 | ||
| コード = | | コード = 1414213 | ||
| ISO 3166-2 = | | ISO 3166-2 = 64 | ||
| 境界未定 = | | 境界未定 = | ||
| 隣接都道府県 = [[北上県]] [[水音県]] | | 隣接都道府県 = [[北上県]] [[水音県]] | ||
17行目: | 17行目: | ||
| 歌など = 市の歌:[[https://columbia.jp/sl-stage/haishin/COCC-16878.html 2nd SIDE]]<br />県民の日:3月8日 | | 歌など = 市の歌:[[https://columbia.jp/sl-stage/haishin/COCC-16878.html 2nd SIDE]]<br />県民の日:3月8日 | ||
| 知事 = | | 知事 = | ||
| 法人番号 = | | 法人番号 = 31415926535 | ||
| 郵便番号 = 000-0000 | | 郵便番号 = 000-0000 | ||
| 所在地 = | | 所在地 = | ||
27行目: | 27行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
ページができたよイエッタイガー | ページができたよイエッタイガー | ||
テンプレートくん意味わからん |
2020年10月12日 (月) 16:56時点における版
萩久保県(はぎくぼけん)は、東山地方西部に位置する日本の県の一つ。県庁所在地はどっかその辺。
萩久保県 | |
---|---|
国 | 日本 |
地方 | 東山地方 |
団体コード | 1414213 |
ISO 3166-2:JP | 64 |
面積 |
10,000km2 |
総人口 |
1cm3に存在する酸素原子と同数人 (1cm3に存在する酸素原子と同数、1cm3に存在する酸素原子と同数) |
人口密度 | 構文エラー: 予期しない演算子 < です。人/km2 |
隣接都道府県 | 北上県 水音県 |
県の木 | クス |
県の花 | ツツジ |
県の鳥 | 認識の鳥 |
市の歌:[2nd SIDE] 県民の日:3月8日 | |
萩久保県庁 | |
所在地 |
〒000-0000 萩久保県 |
テンプレート:自治体座標/萩久保県 | |
ウィキプロジェクト |
概要
ページができたよイエッタイガー テンプレートくん意味わからん