「宇奈原県」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
12行目: | 12行目: | ||
| 鳥 = [http://scp-jp.wikidot.com/scp-444-jp 認識の鳥] | | 鳥 = [http://scp-jp.wikidot.com/scp-444-jp 認識の鳥] | ||
| シンボル名 = 他のシンボル | | シンボル名 = 他のシンボル | ||
| 歌など = 市の歌:[[2nd SIDE]]<br />県民の日:3月8日 | | 歌など = 市の歌:[[https://columbia.jp/sl-stage/haishin/COCC-16878.html 2nd SIDE]]<br />県民の日:3月8日 | ||
| 知事 = 名称不明 | | 知事 = 名称不明 | ||
| 法人番号 = 12π√2/99^2∑[n=0~∞](4n)!(1103+26390n)/(4^n*99^n*n!)^4 | | 法人番号 = 12π√2/99^2∑[n=0~∞](4n)!(1103+26390n)/(4^n*99^n*n!)^4 |
2020年10月12日 (月) 16:40時点における版
萩久保県(はぎくぼけん)は、東山地方西部に位置する日本の県の一つ。県庁所在地はどっかその辺。
萩久保県 | |
---|---|
国 | 日本 |
地方 | 東山地方 |
団体コード | {{{コード}}} |
ISO 3166-2:JP | {{{ISO 3166-2}}} |
面積 |
10,000km2 |
総人口 |
1cm3に存在する酸素原子と同数人 (1cm3に存在する酸素原子と同数、1cm3に存在する酸素原子と同数) |
人口密度 | 構文エラー: 予期しない演算子 < です。人/km2 |
隣接都道府県 | 北上県 水音県 |
県の木 | クス |
県の花 | ツツジ |
県の鳥 | 認識の鳥 |
他のシンボル |
市の歌:[2nd SIDE] 県民の日:3月8日 |
萩久保県庁 | |
知事 | 名称不明 |
所在地 |
〒***-**** 萩久保県x99999 y-50 z1 |
テンプレート:自治体座標/萩久保県 | |
ウィキプロジェクト |
概要
ページができたよイエッタイガー