「鶴急6000形電車」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
64行目: | 64行目: | ||
==登場の経緯== | ==登場の経緯== | ||
当時大暴れしていた[[鶴浜電気軌道3000形(初代)|3000形]]がいよいよ年金生活に入るため、置き換え用の省エネルギー・保守の容易化・長寿命化を主眼とした新型車両が求められていた。当時鶴急車両工業は工場長のヒステリーにより幹部級のリストラが相次いでおり、製造能力は皆無に近かったため、[[水音車両]]の規格型電車を購入することが決定された。マイナーチェンジとしてのちに当時発足した[[秋豆車輌製作所]]からガソリンカーを購入する案もあったが、国鉄三輪野線篠田川橋梁爆発事故を受け一生見送っている。 | 当時大暴れしていた[[鶴浜電気軌道3000形(初代)|3000形]]がいよいよ年金生活に入るため、置き換え用の省エネルギー・保守の容易化・長寿命化を主眼とした新型車両が求められていた。当時鶴急車両工業は工場長のヒステリーにより幹部級のリストラが相次いでおり、製造能力は皆無に近かったため、[[水音車両]]の規格型電車を購入することが決定された。マイナーチェンジとしてのちに当時発足した[[秋豆車輌製作所]]からガソリンカーを購入する案もあったが、国鉄三輪野線篠田川橋梁爆発事故を受け一生見送っている。 | ||
==車両の特徴== | |||
== | 鶴浜急行電鉄では初のメーカー規格型車体の導入となっている。また4両固定編成の導入も初であった。塗ってjson書くだけ<ref>誤算により塗ってjson書くだけにはならなかった</ref>で実装できるからキット車は最高や。 | ||
==略史== | |||
時は大体1970年。ジジイと化した先輩こと初代3000形はすでに車齢が面白いことになっており、そいつらの淘汰と輸送力増強を目的として俺が生まれたってワケ。<br>3000を順調に淘汰し一時期16本56両になるまではびこった6000だったが、鶴急が手のひら反転構文を記述し後継の[[鶴急6500形電車|6500形]]から20m4ドアを基準にするようになった。2000年代に入ると次第に[[鶴急8000形電車|8000形]]や[[鶴急1000形電車|1000形]]の導入の影で数を減らし、海外譲渡を繰り返しながら6本24両まで減少した。<br> | |||
次世代車両登場まで6本を延命させたかった鶴急だったが、ここにきて国土交通省七人衆が登場。ホームドアの導入を迫られてしまった。ドア位置の異なる6000形は廃車が最適解かと思われたが、<del>気に入っているので引退は気が進まない</del>当時新型車両を24両も買うほど余裕がなかった鶴急は、[[秋豆車輌製作所]]を脅し、輪切りにして20m4ドアに組み替えさせたのであった。おかげで減価償却の関係とかでおいそれと引退させられなくなっちゃったとさ。チャンチャン | |||
* '''津奈川検車区所属車''' | * '''津奈川検車区所属車''' | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" |
2020年8月22日 (土) 19:49時点における版
鶴急6000系 | |
---|---|
秋車が切り刻むので20m4ドアになってしまいました。あ~あ | |
基本情報 | |
運用者 | 鶴浜急行電鉄 |
製造所 | 水音車両 |
製造年 | 1970年代 |
製造数 | 56両 |
運用開始 | 1970年代 |
運用終了 | 気が済んだら |
廃車 | あんまりしたくない |
消滅 | モチベ |
投入先 | 鶴急本線 |
主要諸元 | |
編成 | 4両編成 |
最高運転速度 | 110km/h |
設計最高速度 | 120km/h |
起動加速度 | 3.3 km/h/s |
減速度(常用) | 3.5 km/h/s |
減速度(非常) | どうとでも |
全長 | 19,500mmになってしまった |
駆動方式 | 中空軸平行カルダン駆動方式 |
出力 | 出る |
制御方式 | 界磁チョッパ制御 |
制動装置 | 回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ |
保安装置 | 鶴急ATS |
鶴急6000系電車(つるきゅう6000けいでんしゃ)は、56両が製造された鶴浜急行電鉄の通勤形電車である。後継車両の導入により淘汰が進められ、現在は16両が運行中である。
登場の経緯
当時大暴れしていた3000形がいよいよ年金生活に入るため、置き換え用の省エネルギー・保守の容易化・長寿命化を主眼とした新型車両が求められていた。当時鶴急車両工業は工場長のヒステリーにより幹部級のリストラが相次いでおり、製造能力は皆無に近かったため、水音車両の規格型電車を購入することが決定された。マイナーチェンジとしてのちに当時発足した秋豆車輌製作所からガソリンカーを購入する案もあったが、国鉄三輪野線篠田川橋梁爆発事故を受け一生見送っている。
車両の特徴
鶴浜急行電鉄では初のメーカー規格型車体の導入となっている。また4両固定編成の導入も初であった。塗ってjson書くだけ[1]で実装できるからキット車は最高や。
略史
時は大体1970年。ジジイと化した先輩こと初代3000形はすでに車齢が面白いことになっており、そいつらの淘汰と輸送力増強を目的として俺が生まれたってワケ。
3000を順調に淘汰し一時期16本56両になるまではびこった6000だったが、鶴急が手のひら反転構文を記述し後継の6500形から20m4ドアを基準にするようになった。2000年代に入ると次第に8000形や1000形の導入の影で数を減らし、海外譲渡を繰り返しながら6本24両まで減少した。
次世代車両登場まで6本を延命させたかった鶴急だったが、ここにきて国土交通省七人衆が登場。ホームドアの導入を迫られてしまった。ドア位置の異なる6000形は廃車が最適解かと思われたが、気に入っているので引退は気が進まない当時新型車両を24両も買うほど余裕がなかった鶴急は、秋豆車輌製作所を脅し、輪切りにして20m4ドアに組み替えさせたのであった。おかげで減価償却の関係とかでおいそれと引退させられなくなっちゃったとさ。チャンチャン
- 津奈川検車区所属車
←鶴浜方面 | 襟が谷方面→ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
6151 | 6101 | 6001 | 6051 | 海外譲渡 |
6152 | 6102 | 6002 | 6052 | 海外譲渡 |
6153 | 6103 | 6003 | 6053 | 海外譲渡 |
6154 | 6104 | 6004 | 6054 | 海外譲渡 |
61555 | 6105 | 6005 | 6055 | 海外譲渡 |
6156 | 6106 | 6006 | 6056 | 海外譲渡 |
6157 | 6107 | 6007 | 6057 | 海外譲渡 |
6158 | 6108 | 6008 | 6058 | 海外譲渡 |
6159 | 6109 | 6009 | 6059 | 改造により消滅 |
6160 | 6110 | 6010 | 6060 | 改造により消滅 |
6161 | 6111 | 6011 | 6061 | 改造により消滅 |
6162 | 6112 | 6012 | 6062 | 改造により消滅 |
6163 | 6113 | 6013 | 6063 | 改造により消滅 |
6164 | 6114 | 6014 | 6064 | 改造により消滅 |
6165 | 6115 | 6015 | 6065 | 改造により突如出現 |
6166 | 6116 | 6016 | 6066 | 改造により突如出現 |
6167 | 6117 | 6017 | 6067 | 改造により突如出現 |
6168 | 6118 | 6018 | 6068 | 改造により突如出現 |
- ↑ 誤算により塗ってjson書くだけにはならなかった