「常総急行」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「Category:鉄道会社Category:関南地方 '''常総急行'''(じょうそうきゅうこう 英: Joso Express Corporation)は、開島県の全体に…」) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
|略称 || 常総急行 | |略称 || 常総急行 | ||
|- | |- | ||
| 本社所在地 || [[開島県]] | | 本社所在地 || [[開島県]]長野浜市筑原町 | ||
|- | |- | ||
| 設立 || 現実時間:2015年5月24日 | | 設立 || 現実時間:2015年5月24日 | ||
25行目: | 25行目: | ||
| 外部リンク || なし | | 外部リンク || なし | ||
|} | |} | ||
== 歴史 == | |||
== 路線 == | |||
・[[常総本線]]<br> | |||
・[[常総箱重線]]<br> | |||
== 車両 == | |||
・[[1000系]]<br> | |||
・[[2500系]]<br> | |||
・[[4000系]]<br> | |||
・[[5000系]]<br> | |||
<br> | |||
・6000系(製造中)<br> | |||
・10000系(計画中)<br> | |||
== 車両基地 == | |||
・[[山台電車区]](常総箱重線[[常総山台駅]]) 車両の留置が基本で、設備は検車庫と洗車機のみが配置されている。 <br> | |||
・安海総合車両所(予定)(常総本線[[安海駅~八十道駅間]]) <br> | |||
== その他特記事項 == | |||
== 脚注 == |
2020年4月22日 (水) 18:01時点における版
常総急行(じょうそうきゅうこう 英: Joso Express Corporation)は、開島県の全体に鉄道路線を有する鉄道事業者で、準大手私鉄の一つである。
じょうそうきゅうこう 常総急行 |
|
---|---|
種類 | 株式会社 |
略称 | 常総急行 |
本社所在地 | 開島県長野浜市筑原町 |
設立 | 現実時間:2015年5月24日 |
業種 | 陸運業 |
資本金 | |
従業員数 | |
代表者 | 代表取締役社長 sou0007_ |
外部リンク | なし |
歴史
路線
車両
・1000系
・2500系
・4000系
・5000系
・6000系(製造中)
・10000系(計画中)
車両基地
・山台電車区(常総箱重線常総山台駅) 車両の留置が基本で、設備は検車庫と洗車機のみが配置されている。
・安海総合車両所(予定)(常総本線安海駅~八十道駅間)