「倉急七島線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→概要) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox 鉄道路線 | |||
|路線名=七島線 | |||
|路線色=green | |||
|- | |路線色2=#000000 | ||
|ロゴ=<!-- ロゴ.svg --> | |||
| | |ロゴサイズ=<!--px--> | ||
| | |画像=<!-- 画像.jpg --> | ||
| | |画像サイズ=<!--px--> | ||
|画像説明= | |||
| | |通称=西桐線(倉急鈴川 - 桐立)<br>箱重線(桐立 - 箱重) | ||
| | |現況= | ||
| | |国= [https://ja.wikipedia.org/wiki/日本 日本] | ||
|所在地=[[浦本県]] [[七島県]] [[西京府]] | |||
| | |種類= | ||
|路線網= | |||
| | |区間= | ||
| | |起点=[[倉急鈴川駅]] | ||
| | |終点=[[本浦本駅]] | ||
| | |駅数=10駅(開業済みのみ) | ||
| | |停留場数=停留場 | ||
|停留所数=停留所 | |||
| | |経由路線= | ||
| | |輸送実績= | ||
| | |1日利用者数= | ||
| | |電報略号= | ||
| | |路線記号= | ||
| | |路線番号= | ||
| | |路線色3= | ||
| | |開業=明らかではない | ||
| | |項目1= | ||
| | |日付1= | ||
| | |項目2= | ||
| | |日付2= | ||
|- | |項目3= | ||
| '''[ | |日付3= | ||
|最終延伸= | |||
|全通= まだ | |||
|休止= | |||
|廃止= | |||
|再開= | |||
|所有者= [[本浦本駅]]~[[丸江津駅]]間下り線: [[倉太急行電鉄]]<br>[[本浦本駅]]~[[丸江津駅]]間上り線: [[箱日本旅客鉄道]]<br>[[丸江津駅]]~[[箱重駅]]間: [[倉太急行電鉄]]<br>[[箱重駅]]~[[桐立駅]]間:[[桐立市]]<br>[[桐立駅]]~[[倉急鈴川駅]]:[[倉太急行電鉄]] | |||
|運営者= [[倉太急行電鉄]] | |||
|車両基地= [[丸子検車区]]<br>[[新町検車区]] | |||
|使用車両= いっぱい | |||
|路線構造= | |||
|路線距離=km | |||
|営業キロ=km | |||
|軌間=1067mm | |||
|線路数=複線 | |||
|複線区間= | |||
|電化区間= 全線 | |||
|電化方式= 直流1,500V | |||
|車両限界= | |||
|最大勾配=‰ | |||
|最小曲線半径=m | |||
|高低差=m | |||
|閉塞方式= | |||
|保安装置= [[本浦本駅]]~[[丸江津駅]]:ATS-P<br>[[桐立駅]]~[[倉急鈴川駅]]:関南ATS | |||
|ラック方式= | |||
|最高速度=110km/h | |||
|駅間平均長= | |||
|諸元備考= | |||
|諸元備考内容= | |||
|路線図= | |||
|路線図名= | |||
|路線図表示=<!--collapsed--> | |||
}} | |||
'''七島線'''(ななしません)は、[[西京府]][[美音倉市]]から[[浦本県]]の[[本浦本駅]]の[[倉急鈴川駅]]を結ぶ[[倉太急行電鉄|倉急電鉄]]の路線である。なお、[[桐立駅]] - [[箱重駅]]間の通称'''箱重線'''についてもここで紹介する。また、[[倉急鈴川駅]] - [[桐立駅]]間は通称が[[倉急西桐線]]となっているが、ここでは最低限の紹介とする。<br> | |||
運輸省第16号答申における'''桐立西部方面線計画'''に対応する路線である。 | |||
==概要== | ==概要== | ||
都市交通審議会第16号で答申された桐立西部方面線に対応する路線である。計画では[[西京駅]]から北上し[[桐立駅]]を経由、西進して[[箱重駅]]で[[常総急行新山線]]に接続。さらに白峰山地を超えて[[七島県]]を横断し、[[浦本県]][[本浦本駅]]に至るものであった。<br> | |||
この中で最初に開業した区間は[[丸江津駅]] - [[本浦本]]駅間であるが、[[箱日本旅客鉄道]](JMR)[[中央線]]の線路を共用する形であり、事実上中央線直通の運転系統名のような状態となっている。なおこの区間は倉急も第一種鉄道事業者であるが、同社が管理しているのは下り線のみである。 | この中で最初に開業した区間は[[倉急鈴川]]駅 - [[桐立駅]]間で、名称は[[倉急西桐線|'''西桐線''']]とされた。なお計画線の西京 - 鈴川間は、直通先の[[西京メトロ五段下線]]が補完している。 | ||
'''七島線'''として最初に開業したのは[[丸江津駅]] - [[本浦本]]駅間であるが、[[箱日本旅客鉄道]](JMR)[[中央線]]の線路を共用する形であり、事実上中央線直通の運転系統名のような状態となっている。なおこの区間は倉急も第一種鉄道事業者であるが、同社が管理しているのは下り線のみである。 | |||
2020年4月20日 (月) 18:11時点における版
七島線 | |
---|---|
基本情報 | |
通称 |
西桐線(倉急鈴川 - 桐立) 箱重線(桐立 - 箱重) |
国 | 日本 |
所在地 | 浦本県 七島県 西京府 |
起点 | 倉急鈴川駅 |
終点 | 本浦本駅 |
駅数 | 10駅(開業済みのみ) |
停留場数 | 停留場 |
停留所数 | 停留所 |
開業 | 明らかではない |
全通 | まだ |
所有者 |
本浦本駅~丸江津駅間下り線: 倉太急行電鉄 本浦本駅~丸江津駅間上り線: 箱日本旅客鉄道 丸江津駅~箱重駅間: 倉太急行電鉄 箱重駅~桐立駅間:桐立市 桐立駅~倉急鈴川駅:倉太急行電鉄 |
運営者 | 倉太急行電鉄 |
車両基地 |
丸子検車区 新町検車区 |
使用車両 | いっぱい |
路線諸元 | |
路線距離 | km |
営業キロ | km |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 複線 |
電化区間 | 全線 |
電化方式 | 直流1,500V |
最大勾配 | ‰ |
最小曲線半径 | m |
高低差 | m |
保安装置 |
本浦本駅~丸江津駅:ATS-P 桐立駅~倉急鈴川駅:関南ATS |
最高速度 | 110km/h |
七島線(ななしません)は、西京府美音倉市から浦本県の本浦本駅の倉急鈴川駅を結ぶ倉急電鉄の路線である。なお、桐立駅 - 箱重駅間の通称箱重線についてもここで紹介する。また、倉急鈴川駅 - 桐立駅間は通称が倉急西桐線となっているが、ここでは最低限の紹介とする。
運輸省第16号答申における桐立西部方面線計画に対応する路線である。
概要
都市交通審議会第16号で答申された桐立西部方面線に対応する路線である。計画では西京駅から北上し桐立駅を経由、西進して箱重駅で常総急行新山線に接続。さらに白峰山地を超えて七島県を横断し、浦本県本浦本駅に至るものであった。
この中で最初に開業した区間は倉急鈴川駅 - 桐立駅間で、名称は西桐線とされた。なお計画線の西京 - 鈴川間は、直通先の西京メトロ五段下線が補完している。
七島線として最初に開業したのは丸江津駅 - 本浦本駅間であるが、箱日本旅客鉄道(JMR)中央線の線路を共用する形であり、事実上中央線直通の運転系統名のような状態となっている。なおこの区間は倉急も第一種鉄道事業者であるが、同社が管理しているのは下り線のみである。
路線データ
- 路線距離:まあ10.9km
- 軌間:1067mm
- 駅数:10駅(ほか計画数駅)
- 電化区間:全線(直流1500V)
- 保安装置:関南ATS ほか
運行形態
ここでは西桐線を除く部分の種別について記述する。
列車種別
急行・区間急行
烏倉線からの直通列車のみ運行され、七島線内は各駅に停車する。
各駅停車・普通
倉急が運行している各駅停車は、烏倉線からの直通列車および丹浦鉄道からの直通列車のみとなっている。線内完結の列車は運転されず、上記以外の列車はすべてJMR箱日本が運行する中央線普通列車である。
運賃
沿革
駅一覧
北部区間
- 停車駅凡例・・・●:停車、|:急行は通過
駅名 | 駅間キロ | 累計キロ(本浦本から) | 急行 | 各停 | 接続路線(乗換駅・備考) | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本浦本駅 | - | きっかり0.0 | ● | ● | 丹浦鉄道:■丹山本線 | 丹浦県浦本市 | |
浦本貨物ターミナル | だいたい1.1 | だいたい1.1 | | | | | |||
佐々江駅 | だいたい1.5 | ほぼほぼ 2.6 | ● | ● | 七島県 | 佐々江町 | |
智美丸子駅 | だいたい 2.0 | おそらく 4.6 | ● | ● | 倉太急行電鉄:■烏倉線 | 丸子市 | |
丸江津駅 | だいたい 1.2 | だいたい 5.8 | ● | ● | 箱日本旅客鉄道:■中央線 鳥丘急行:■鳥丘北線 丸箱鉄道:白峰線 |
計画区間
- 箱重駅~桐立駅のみ記載
駅名 | 接続路線(乗換駅・備考) | 所在地 | |
---|---|---|---|
箱重駅 | 常総急行:■新山線 丸箱鉄道:白峰線 |
七島県 | 箱重町 |
東箱重駅(仮称) | |||
新桐立駅 | 箱日本旅客鉄道:関山新幹線 関南新幹線 | ||
北沢駅(仮称) | 桐立市 | ||
マイ大前駅(仮称) | 桐立市営地下鉄:■城東線 | ||
遠谷町駅(仮称) | |||
七島駅 | 坂急電鉄:■本線 | ||
桐立駅 | 箱日本旅客鉄道:■南海道線 ■坂桐線 西京旅客鉄道:■京桐線 倉太急行電鉄:■咲島線 桐立市営地下鉄:■城東線 |
南部区間
- 停車駅凡例・・・●:停車、|:急行は通過
駅名 | 駅間キロ | 累計キロ(桐立から) | メトロ急行 | 急行 | 各停 | 接続路線(乗換駅・備考) | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐立駅 | - | きっかり0.0 | ● | ● | ● | 箱日本旅客鉄道:■南海道線 ■坂桐線 西京旅客鉄道:■京桐線 倉太急行電鉄:■咲島線 桐立市営地下鉄:■城東線 |
七島県桐立市 | |
中田公園前駅 | だいたい0.6 | まあまあ0.6 | | | | | ● | |||
北小木野駅 | だいたい0.6 | まあまあ1.2 | | | | | ● | |||
西桐台駅 | だいたい0.5 | まあまあ1.7 | ● | ● | ● | |||
十が原駅 | だいたい0.7 | まあまあ2.4 | | | | | ● | |||
倉急鈴川駅 | だいたい1.9 | まあまあ4.3 | ● | ● | ● | 西京メトロ:■五段下線 | 西京府鈴川町 |