「県道駅」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
37行目: | 37行目: | ||
=概要= | =概要= | ||
その名の通り県道2号線上にホームがある。付近は桐立駅外縁のビル街と住宅街の境目となっており、駅横には商店街もある。<br> | その名の通り県道2号線上にホームがある。付近は桐立駅外縁のビル街と住宅街の境目となっており、駅横には商店街もある。<br> | ||
当駅は貨物線上にできた駅で、中線をもつ2面3線の構造になっている。駅東側で[[箱日本旅客鉄道]](JMR箱日本)[[南小島駅]]への連絡線が分岐する。この連絡線を通して十が原発のネギ輸送貨物列車が運行されている他、倉急電鉄の新型車両の一部が搬入される場合もある。中線は隣の[[桐立駅]]折返列車の引上があるほか、JMR連絡線への列車が一旦運転停車する。<br> | |||
なお駅前の倉急イン県道駅前店は、[[ | なお駅前の倉急イン県道駅前店は、[[府館地方]]など遠方からの出張客に人気であり、ワールドでの乗降客数はそこそこある。しかし私は認めない。「なんで[[小島駅]]より県道駅の方が利用されてるの」と不満を募らせている。<br> | ||
以前思い付きで、付近にマンションと自動車教習所が召喚されたが、なんとなく焼失した。 | 以前思い付きで、付近にマンションと自動車教習所が召喚されたが、なんとなく焼失した。 |
2020年1月11日 (土) 03:10時点における版
県道駅 | |
---|---|
けんどうえき Kendou | |
◄桐立 (短いkm) (そこkm) 小島► | |
所在地 | 桐立市中央区 |
所属事業者 | 倉太急行電鉄 |
所属路線 | 倉急咲島線 |
キロ程 | 測り忘れたkm(電鉄坊崎起点) |
ホーム | 2面3線 |
乗車人員 -統計年度- |
そこそこ人/日(降車客含まず) -中高年- |
開業年月日 | 今は昔 |
県道駅(けんどうえき)は、七島県桐立市にある倉太急行電鉄の駅である。面倒くさくて草ぼうぼうのJMR連絡線が分岐する。
概要
その名の通り県道2号線上にホームがある。付近は桐立駅外縁のビル街と住宅街の境目となっており、駅横には商店街もある。
当駅は貨物線上にできた駅で、中線をもつ2面3線の構造になっている。駅東側で箱日本旅客鉄道(JMR箱日本)南小島駅への連絡線が分岐する。この連絡線を通して十が原発のネギ輸送貨物列車が運行されている他、倉急電鉄の新型車両の一部が搬入される場合もある。中線は隣の桐立駅折返列車の引上があるほか、JMR連絡線への列車が一旦運転停車する。
なお駅前の倉急イン県道駅前店は、府館地方など遠方からの出張客に人気であり、ワールドでの乗降客数はそこそこある。しかし私は認めない。「なんで小島駅より県道駅の方が利用されてるの」と不満を募らせている。
以前思い付きで、付近にマンションと自動車教習所が召喚されたが、なんとなく焼失した。