「アフェクシオン(A-HGMI01)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (秋豆 がページ「A-HGMI01」を「アフェクシオン(A-HGMI01)」に移動しました) |
編集の要約なし |
||
38行目: | 38行目: | ||
|固定装備=豆式9号イオンスラスター2機、準高速エアホバー2機 | |固定装備=豆式9号イオンスラスター2機、準高速エアホバー2機 | ||
|武装= | |武装= | ||
|固定武装=重ガトリング砲2門、中距離用3式火器6門、56. | |固定武装=重ガトリング砲2門、中距離用3式火器6門、56.6mmスナイパーライフル1門のいずれか | ||
|携帯火器=対人パルス火器 | |携帯火器=対人パルス火器 | ||
|基本携帯火器= | |基本携帯火器= | ||
52行目: | 52行目: | ||
|選択式装備= | |選択式装備= | ||
|基本武装(装備)= | |基本武装(装備)= | ||
|追加装備= | |追加装備= | ||
|拡張装備=水中用スラスター | |拡張装備=水中用スラスター | ||
|オプションパック= | |オプションパック= |
2019年10月25日 (金) 00:05時点における版
アフェクシオン(A-HGMI01)とは、秋豆車輌製作所第三開発室製造の汎用重警備大型機動歩行車両である。立てば電線断線、座れば道路陥没、歩く姿は道路交通法違反。
アフェクシオン A-HGMI01 | |
---|---|
コードネーム | あるく君 |
形式番号 | A-HGMI01 |
種別 | 汎用重警備大型機動歩行車両 |
製造 | 秋豆車輌製作所第三開発室 |
建造 | 秋豆車輌製作所【検閲済】 |
生産形態 | 量産機 |
全高 | 10.4m |
重量 | 25.1t |
最大積載重量 | 10.9t |
外装 | 【検閲済】複合装甲及びチタン合金 |
ジェネレータ | 三輪27号中型イオンエンジン |
ジェネレーター出力 | 1,100W |
OS | windows 98 |
メインコンピューター | BeensSuper910rx |
固定装備 | 豆式9号イオンスラスター2機、準高速エアホバー2機 |
固定武装 | 重ガトリング砲2門、中距離用3式火器6門、56.6mmスナイパーライフル1門のいずれか |
対人パルス火器 | |
防御兵装 | なし |
防御用装備 | なし |
拡張装備 | 水中用スラスター |
生命維持時間 | 30分 |
乗員人数 | 1名 |
機体解説
第三開発室が量産化し莫大な収益を上げることを目的とし設計された車両である。重火器を選択して装備することが可能で、役割や目的に合わせてフレキシブルなカスタムが可能となっている。量産化に伴いコストダウンが図られている一方、装甲や生命維持装置が貧弱で乗員の生命が軽んじられている節もある。
試験は三輪県西部の山岳地帯で行われ、ゲリラ鎮圧用火炎放射器で大須磨テニスコート周辺を焼きまくった。