「南芳寺駅」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→駅構造) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
''' | '''南芳寺(咲羅漁港)駅'''(なんほうじ(さくらぎょこう)えき)は、[[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]咲羅二丁目にある、[[みらい鉄道]][[みらい鉄道海岸線|海岸線]]の駅である。駅番号は'''MK-2'''。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! なんほうじえき !!南芳寺(咲羅漁港)駅<br>[[Image:MK02.png|thumb|250px|Sakuragawa Station]] | ||
|- | |- | ||
| 所在地 || [[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]咲羅2-3-1 | | 所在地 || [[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]咲羅2-3-1 | ||
19行目: | 19行目: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
* 2002年(平成14年)6月25日 - [[みらい鉄道海岸線|海岸線]]開業で当時は咲羅漁港駅として1面1線の棒線駅が建設された。 | * 2002年(平成14年)6月25日 - [[みらい鉄道海岸線|海岸線]]開業で当時は咲羅漁港駅として1面1線の棒線駅が建設された。 | ||
* 2007年(平成19年)5月19日 - | * 2007年(平成19年)5月19日 - 咲羅漁港駅が南芳寺駅に駅名が変更された。咲羅漁港という名前は副駅名として使用されるようになった。 | ||
* 2018年(平成30年)3月21日 - 海岸線の車両更新(車体長10m級2両編成化)に伴い、ホーム改築工事が行われた。 | * 2018年(平成30年)3月21日 - 海岸線の車両更新(車体長10m級2両編成化)に伴い、ホーム改築工事が行われた。 | ||
27行目: | 27行目: | ||
== 駅周辺 == | == 駅周辺 == | ||
駅前に駅名の由来でもある南芳寺、隣接して咲羅学園があるが、咲羅川駅からは徒歩圏内のため、咲羅川方向からの乗客は少ない。<br> | |||
線路を挟んで反対側には咲羅漁港がある。 | 線路を挟んで反対側には咲羅漁港がある。 | ||
35行目: | 35行目: | ||
== 隣の駅 == | == 隣の駅 == | ||
* 海岸線<br> | * 海岸線<br> | ||
◀ [[咲羅川駅]] (MK-1) - ''' | ◀ [[咲羅川駅]] (MK-1) - '''南芳寺(咲羅漁港)駅 (MK-2)''' - [[仲嘔駅]] (MK-3) ▶ |
2019年5月17日 (金) 21:04時点における版
南芳寺(咲羅漁港)駅(なんほうじ(さくらぎょこう)えき)は、上永県伊佐上郡咲羅川町咲羅二丁目にある、みらい鉄道海岸線の駅である。駅番号はMK-2。
なんほうじえき | 南芳寺(咲羅漁港)駅 |
---|---|
所在地 | 上永県伊佐上郡咲羅川町咲羅2-3-1 |
所属事業者 | みらい鉄道 |
乗入路線 | みらい鉄道海岸線 |
駅構造 | 地上駅 |
ホーム | 1面1線 |
開業年月日 | 2002年6月25日(海岸線) |
歴史
- 2002年(平成14年)6月25日 - 海岸線開業で当時は咲羅漁港駅として1面1線の棒線駅が建設された。
- 2007年(平成19年)5月19日 - 咲羅漁港駅が南芳寺駅に駅名が変更された。咲羅漁港という名前は副駅名として使用されるようになった。
- 2018年(平成30年)3月21日 - 海岸線の車両更新(車体長10m級2両編成化)に伴い、ホーム改築工事が行われた。
駅構造
1面1線の棒線駅で、駅舎は開業当初からない。また、駅員室やお手洗いも存在しない。
歩道から直接ホームに行くことができ、段差がないため、歩道がそのままホームになったような構造をしている。
駅周辺
駅前に駅名の由来でもある南芳寺、隣接して咲羅学園があるが、咲羅川駅からは徒歩圏内のため、咲羅川方向からの乗客は少ない。
線路を挟んで反対側には咲羅漁港がある。
バス路線
接続するバス路線は存在しない。
隣の駅
- 海岸線