「倉急烏倉線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
36行目: | 36行目: | ||
==概要== | ==概要== | ||
[[若部駅]]と[[智美丸子駅]]を結んでいるが、広域的には[[瀬田電気鉄道|瀬田電鉄]][[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]、[[倉急七島線]]と合わせて[[鳥丘県]]と[[関南地方]] | [[若部駅]]と[[智美丸子駅]]を結んでいるが、広域的には[[瀬田電気鉄道|瀬田電鉄]][[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]、[[倉急七島線]]と合わせて[[鳥丘県]]と[[関南地方]]他県とを結ぶ重要幹線である。<br>線形としては基本的に直線で、双方の終着駅手前に急曲線がある。 | ||
===路線データ=== | ===路線データ=== | ||
83行目: | 83行目: | ||
==その他特記事項== | ==その他特記事項== | ||
===瀬田電運転会に合わせた信号整備=== | ===瀬田電運転会に合わせた信号整備=== | ||
2018年(平成30年)12月14日に開催された[[第1回瀬田鯖運転会]]に合わせて、烏倉線の[[烏倉駅]]以西区間に倉急形ATSが導入された。 | |||
==脚注== | ==脚注== |
2019年4月3日 (水) 01:10時点における版
烏倉線(うくらせん)は、鳥丘県若部市の倉急若部駅から七島県丸子市の智美丸子駅を結ぶ倉急電鉄の路線、および智美丸子駅から開島県砥田市の砥田市駅を結ぶ計画の鉄道路線である。さらに鳥丘県若部市の若部駅と南若部駅を結ぶ瀬田電鉄直通線(正式には烏倉線の支線)についてもここで紹介する。
うくらせん 烏倉線 |
|
---|---|
国 | 日本 |
所在地 | 鳥丘県 七島県 開島県 |
起点 | 倉急若部駅 |
終点 | 智美丸子駅 |
駅数 | 6駅 |
開業 | 明らかではない |
所有社 | 倉太急行電鉄 |
運営社 | 倉太急行電鉄 |
使用車両 | いっぱい |
路線距離 | だいたい5km |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 複線 |
電化方式 | 直流1500V 架空電車線方式 |
保安装置 | 関南ATS |
最高速度 | 110km/h |
概要
若部駅と智美丸子駅を結んでいるが、広域的には瀬田電鉄瀬田本線、倉急七島線と合わせて鳥丘県と関南地方他県とを結ぶ重要幹線である。
線形としては基本的に直線で、双方の終着駅手前に急曲線がある。
路線データ
運行形態
運賃
沿革
駅一覧
- 智美丸子駅から砥田市駅(仮称)までは計画線である。現在は着工し、工事が進められている。
- 停車駅凡例・・・●:停車、◇:上り「●急行」は通過、-:経由なし
駅名 | 駅間キロ | 累計キロ(倉急若部から) | 急行(瀬田電直通) | 各停(瀬田電直通) | 各停 | 接続路線(乗換駅・備考) | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若部駅 | - | - | ● | ● | - | 瀬田電気鉄道:■瀬田本線 ■湾岸線 | 鳥丘県若部市 | |
倉急若部駅 | - | きっかり 0.0 | - | - | ● | 瀬田電鉄は改札外乗換 | ||
南若部駅 | おそらく 0.8 | だいたい 0.8 | ● | ● | ● | |||
宮口駅 | だいたい 1.3 | まあまあ 2.1 | ◇ | ● | ● | |||
烏倉駅 | だいたい 0.9 | ほぼほぼ 3.0 | ● | ● | ● | |||
谷沢駅 | だいたい 1.4 | おおむね 4.4 | ◇ | ● | ● | 七島県丸子市 | ||
智美丸子駅 | だいたい 0.8 | さしずめ 5.2 | ● | ● | ● | 倉太急行電鉄:■倉急七島線 箱日本旅客鉄道:■中央線 | ||
砥田市駅(仮称) | - | - | ● | ● | ● | 砥田開発鉄道 | 開島県砥田市 |
車両
その他特記事項
瀬田電運転会に合わせた信号整備
2018年(平成30年)12月14日に開催された第1回瀬田鯖運転会に合わせて、烏倉線の烏倉駅以西区間に倉急形ATSが導入された。