「みらい鉄道海岸線」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
3行目: 3行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! かいがんせん<br>海岸線 ! Kaigan Line
! かいがんせん<br>海岸線 !! Kaigan Line
|-
|-
| 国 || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本 日本]
| '''''' || [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本 日本]
|-
|-
| 所在地 | [[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]
| '''所在地''' || [[上永県]][[伊佐上郡]][[咲羅川町]]
|-
|-
| 起点 || [[咲羅川駅]]
| '''起点''' || [[咲羅川駅]]
|-
|-
| 終点 || [[雪幡橋駅]]
| '''終点''' || [[雪幡橋駅]]
|-
|-
| 駅数 || 9駅
| '''駅数''' || 9駅
|-
|-
| 路線記号 || MK
| '''路線記号''' || MK
|-
|-
| 開業 || [ [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/2003年 2003年][https://ja.m.wikipedia.org/wiki/6月25日 6月25日]
| '''開業''' || [ [https://ja.m.wikipedia.org/wiki/2003年 2003年][https://ja.m.wikipedia.org/wiki/6月25日 6月25日]
|-
|-
| 所有社 || [[みらい鉄道]]
| '''所有社''' || [[みらい鉄道]]
|-
|-
| 運営社 || [[みらい鉄道]]
| '''運営社''' || [[みらい鉄道]]
|-
|-
| 使用車両 || [[M11系]]
| '''使用車両''' || [[M11系]]
|}
|}

2019年1月16日 (水) 23:15時点における版

海岸線(かいがんせん)は、咲羅川駅雪幡橋駅を結ぶみらい鉄道軌道路線。全線が上永県伊佐上郡咲羅川町を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号はMK

かいがんせん
海岸線
Kaigan Line
日本
所在地 上永県伊佐上郡咲羅川町
起点 咲羅川駅
終点 雪幡橋駅
駅数 9駅
路線記号 MK
開業 [ 2003年6月25日
所有社 みらい鉄道
運営社 みらい鉄道
使用車両 M11系