「日輪エアラインズ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。 | '''株式会社日輪エアラインズ'''(英語:'''Nichirin Airlines Co., Ltd.''')は、不審極まる地域航空会社。 | ||
{{航空会社情報ボックス | |||
|航空会社 = <!--必須--> | |||
|ロゴ = <!--下記参照--> | |||
|ロゴサイズ = | |||
|IATA = <!--必須--> | |||
|ICAO = <!--必須--> | |||
|コールサイン = <!--必須--> | |||
|親会社 = | |||
|運航開始日 = | |||
|運航停止日 = | |||
|航空運送事業許可 = | |||
|設立日 = <!--必須--> | |||
|本拠地 = <!--必須--> | |||
|代表者 = <!--必須--> | |||
|ハブ空港 = <!--ハブ&スポーク形式の路線網を採用している航空会社--> | |||
|準ハブ空港 = <!--ハブ&スポーク形式の路線網を採用している航空会社--> | |||
|拠点空港 = <!--ハブ&スポーク形式ではない航空会社--> | |||
|焦点都市 = | |||
|マイレージサービス = | |||
|ラウンジ = | |||
|航空連合 = | |||
|子会社 = | |||
|スローガン = | |||
|売上高 = | |||
|営業利益 = | |||
|純利益 = | |||
|売上総利益 = | |||
|資産総額 = | |||
|純資産額 = | |||
|保有機材数 = <!--必須--> | |||
|目的地 = <!--必須--> | |||
|従業員数 = | |||
|ウェブ = | |||
|備考 = | |||
}} | |||
[[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 | [[福伏空港]](おいしい福伏空港)を拠点に運航している。 |
2021年6月22日 (火) 01:21時点における版
株式会社日輪エアラインズ(英語:Nichirin Airlines Co., Ltd.)は、不審極まる地域航空会社。
福伏空港(おいしい福伏空港)を拠点に運航している。
| ||||
法人番号 | 123456789123456789 | |||
---|---|---|---|---|
設立 | 2004年5月5日 | |||
ハブ空港 | 福伏空港 | |||
保有機材数 | ?機 | |||
就航地 | 21都市 (2020年7月31日時点) | |||
本拠地 | 福伏県福伏市 |
概要
2004年に「福伏航空株式会社」として設立。2006年5月に神谷国際空港との間の路線運航を開始した。福伏市を拠点とする航空会社として、亀島電機などの福伏県・福伏市の地場企業からの出資を受けている。
2006年6月就航開始に当たり、安全管理マニュアルを2005年夏季までに整備し、同年秋季までに定期航空運送事業者の許可申請を国に提出、2006年4月に許可を取得した。参入に際しては、正副操縦士18名、整備士27名を採用した。
AMAでは、福伏空港発着の路線はなく、就航にあたり双方の強化を図るため業務提携しており、2008年6月1日からは福伏 - 南鳥島線でのコードシェアを開始した。航空券の座席予約システム(CRS)もAMAのものを使用しているため、搭乗券の控えなどもAMAを利用した際と同じ様式のものが発券される。
開業以来不採算路線を無限に抱えており常に経営状況が悪く、経営合理化策もろくに行われていない。
正式な航空会社コードは「8K」だが、国内線運航に際しては便宜上「NR」を利用することがある(神谷国際空港など)。
航空貨物事業は行っていない。