「テンプレート:航空会社情報ボックス」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(「ウエブ」を「ウェブ」に修正) |
template>Masabb (使用例を修正) |
||
32行目: | 32行目: | ||
==使用例== | ==使用例== | ||
;ソース | ;ソース | ||
<pre>{{航空会社情報ボックス | | <pre>{{航空会社情報ボックス | ||
航空会社 = 全日本空輸</br>All Nippon Airways | | |航空会社 = 全日本空輸</br>All Nippon Airways | ||
ロゴ = | | |ロゴ = | ||
ロゴサイズ = | | |ロゴサイズ = | ||
IATA = NH | | |IATA = NH | ||
ICAO = ANA | | |ICAO = ANA | ||
コールサイン = All Nippon | | |コールサイン = All Nippon | ||
親会社 = | | |親会社 = | ||
設立日 = 1952年12月27日 | | |設立日 = 1952年12月27日 | ||
本拠地 = 東京都港区 | | |本拠地 = 東京都港区 | ||
代表者 = 山元峯生 ([[最高経営責任者|CEO]])| | |代表者 = 山元峯生 ([[最高経営責任者|CEO]]) | ||
ハブ空港 = [[成田国際空港]]<br/> [[東京国際空港]]<br/> [[関西国際空港]]<br/> [[大阪国際空港]] | | |ハブ空港 = [[成田国際空港]]<br/> [[東京国際空港]]<br/> [[関西国際空港]]<br/> [[大阪国際空港]] | ||
焦点都市 = [[新千歳空港]]<br/> [[中部国際空港]]<br/> [[福岡空港]] | | |焦点都市 = [[新千歳空港]]<br/> [[中部国際空港]]<br/> [[福岡空港]] | ||
マイレージサービス = ANA Mileage Club | | |マイレージサービス = ANA Mileage Club | ||
ラウンジ = signet Lounge<br/> ANA Lounge<br/> CLUB ANA LOUNGE | | |ラウンジ = signet Lounge<br/> ANA Lounge<br/> CLUB ANA LOUNGE | ||
航空連合 = [[スターアライアンス]] | | |航空連合 = [[スターアライアンス]] | ||
保有機材数 = 187機 | | |保有機材数 = 187機 | ||
目的地 = 71都市 | | |目的地 = 71都市 | ||
ウェブ = http://www.ana.co.jp | |ウェブ = http://www.ana.co.jp | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
;プレビュー | ;プレビュー | ||
{{航空会社情報ボックス | | {{航空会社情報ボックス | ||
航空会社 = 全日本空輸</br>All Nippon Airways | | |航空会社 = 全日本空輸</br>All Nippon Airways | ||
ロゴ = | | |ロゴ = | ||
ロゴサイズ = | | |ロゴサイズ = | ||
IATA = NH | | |IATA = NH | ||
ICAO = ANA | | |ICAO = ANA | ||
コールサイン = All Nippon | | |コールサイン = All Nippon | ||
親会社 = | | |親会社 = | ||
設立日 = 1952年12月27日 | | |設立日 = 1952年12月27日 | ||
本拠地 = 東京都港区 | | |本拠地 = 東京都港区 | ||
代表者 = 山元峯生 ([[最高経営責任者|CEO]])| | |代表者 = 山元峯生 ([[最高経営責任者|CEO]]) | ||
ハブ空港 = [[成田国際空港]]<br/> [[東京国際空港]]<br/> [[関西国際空港]]<br/> [[大阪国際空港]] | | |ハブ空港 = [[成田国際空港]]<br/> [[東京国際空港]]<br/> [[関西国際空港]]<br/> [[大阪国際空港]] | ||
焦点都市 = [[新千歳空港]]<br/> [[中部国際空港]]<br/> [[福岡空港]] | | |焦点都市 = [[新千歳空港]]<br/> [[中部国際空港]]<br/> [[福岡空港]] | ||
マイレージサービス = ANA Mileage Club | | |マイレージサービス = ANA Mileage Club | ||
ラウンジ = signet Lounge<br/> ANA Lounge<br/> CLUB ANA LOUNGE | | |ラウンジ = signet Lounge<br/> ANA Lounge<br/> CLUB ANA LOUNGE | ||
航空連合 = [[スターアライアンス]] | | |航空連合 = [[スターアライアンス]] | ||
保有機材数 = 187機 | | |保有機材数 = 187機 | ||
目的地 = 71都市 | | |目的地 = 71都市 | ||
|ウェブ = http://www.ana.co.jp | |||
}} | }} | ||
[[Category:Infobox templates|こうくうかいしや]] | [[Category:Infobox templates|こうくうかいしや]] |
2007年9月1日 (土) 21:44時点における版
航空会社情報ボックス | ||
---|---|---|
IATA {{{IATA}}} | ICAO {{{ICAO}}} |
コールサイン {{{コールサイン}}} |
設立日 | {{{設立日}}} | |
保有機材数 | {{{保有機材数}}} | |
目的地 | {{{目的地}}} | |
本拠地 | {{{本拠地}}} | |
代表者 | {{{代表者}}} | |
ウェブ: {{{ウエブ}}} |
{{航空会社情報ボックス |航空会社= |IATA= |ICAO= |コールサイン= |設立日= |保有機材数= |目的地= |本拠地= |代表者= |ウェブ= }}
使用例
- ソース
{{航空会社情報ボックス |航空会社 = 全日本空輸</br>All Nippon Airways |ロゴ = |ロゴサイズ = |IATA = NH |ICAO = ANA |コールサイン = All Nippon |親会社 = |設立日 = 1952年12月27日 |本拠地 = 東京都港区 |代表者 = 山元峯生 ([[最高経営責任者|CEO]]) |ハブ空港 = [[成田国際空港]]<br/> [[東京国際空港]]<br/> [[関西国際空港]]<br/> [[大阪国際空港]] |焦点都市 = [[新千歳空港]]<br/> [[中部国際空港]]<br/> [[福岡空港]] |マイレージサービス = ANA Mileage Club |ラウンジ = signet Lounge<br/> ANA Lounge<br/> CLUB ANA LOUNGE |航空連合 = [[スターアライアンス]] |保有機材数 = 187機 |目的地 = 71都市 |ウェブ = http://www.ana.co.jp }}
- プレビュー
全日本空輸 All Nippon Airways | ||
---|---|---|
IATA NH | ICAO ANA |
コールサイン All Nippon |
設立日 | 1952年12月27日 | |
ハブ空港 | 成田国際空港 東京国際空港 関西国際空港 大阪国際空港 | |
焦点都市 / 準ハブ空港 | 新千歳空港 中部国際空港 福岡空港 | |
マイレージサービス | ANA Mileage Club | |
会員ラウンジ | signet Lounge ANA Lounge CLUB ANA LOUNGE | |
同盟 | スターアライアンス | |
保有機材数 | 187機 | |
目的地 | 71都市 | |
本拠地 | 東京都港区 | |
代表者 | 山元峯生 (CEO) | |
ウェブ: http://www.ana.co.jp |
ar:قالب:معلومات خطوط جوية bs:Šablon:Infokutija avijacija en:Template:Infobox Airline fi:Malline:Lentoyhtiö fr:Modèle:Infobox Compagnies aériennes nl:Sjabloon:Infobox luchtvaartmaatschappij no:Mal:Infoboks Flyselskap pl:Szablon:Linia lotnicza infobox sr:Шаблон:Авио компанија tr:Şablon:Havayolları Bilgi Kutusu vi:Tiêu bản:Tóm tắt về đường hàng không