「イーストオブエンドシアターズ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
52行目: | 52行目: | ||
株式会社'''イーストオブエンドシアターズ'''は、'''MOVEAST OF END'''(ムービーストオブエンド)などの映画館を経営・運営する会社である。<br> | 株式会社'''イーストオブエンドシアターズ'''は、'''MOVEAST OF END'''(ムービーストオブエンド)などの映画館を経営・運営する会社である。<br> | ||
MOVEAST OF ENDは[[西京府]]飯山橋に本館を構えるシネマコンプレックスで、エンドロールファンから根強い人気を誇る。 | MOVEAST OF ENDは[[西京府]]飯山橋に本館を構えるシネマコンプレックスで、エンドロールファンから根強い人気を誇る。 | ||
==概要== | |||
深夜テンションなどにより生まれるZ級映画を上映するために設立され、毎秒赤字を垂れ流している。施設によっては午前営業のみ・シアター1つのみという場所もあり、公民館を借りて上映した方がまだマシな場合もある。 | |||
==MOVEAST OF ENDブランドの劇場== | |||
===関南=== | |||
:*MOVEAST OF END飯山橋([[西京府]][[美音倉市]])<10スクリーン、20万席> | |||
:*MOVEAST OF END桐立([[七島県]][[桐立市]])<12スクリーン、36席> |
2020年10月24日 (土) 05:06時点における版
種類 | 株式会社 |
---|---|
略称 | EET |
本社所在地 |
日本 西京府イーストさん宅 |
設立 | 深夜テンション |
法人番号 | 201000104602334 |
事業内容 |
映画館の企画・開発・経営・運営、 売店・飲食店経営、雑貨類・キャラクター商品販売、 不動産の売買及び賃貸借ほか |
資本金 | ポップコーンMサイズ780万食分 |
売上高 | ポップコーンMサイズ7040万食分 |
営業利益 | ポップコーンMサイズ50万食分 |
純利益 | ポップコーンMサイズ320万食分 |
純資産 | ポップコーンMサイズ2420万食分 |
総資産 | ポップコーンMサイズ424万食分 |
決算期 | 3月31日 |
会計監査人 | 社長 |
株式会社イーストオブエンドシアターズは、MOVEAST OF END(ムービーストオブエンド)などの映画館を経営・運営する会社である。
MOVEAST OF ENDは西京府飯山橋に本館を構えるシネマコンプレックスで、エンドロールファンから根強い人気を誇る。
概要
深夜テンションなどにより生まれるZ級映画を上映するために設立され、毎秒赤字を垂れ流している。施設によっては午前営業のみ・シアター1つのみという場所もあり、公民館を借りて上映した方がまだマシな場合もある。