「桐立市」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{日本の市 | 自治体名 = 鶴浜市 | 画像 = 200px|サムネイル | 画像の説明 = 自然との共存を意識され…」) |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{日本の市 | {{日本の市 | ||
| 自治体名 = | | 自治体名 = 桐立市 | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 画像の説明 = | | 画像の説明 = | ||
| 市旗 = | | 市旗 = | ||
| 市旗の説明 = | | 市旗の説明 = | ||
| 市章 = | | 市章 = | ||
| 市章の説明 = | | 市章の説明 = 市中心部にある七島・東神・小島・本桐立の4地区を表す線でキリを図形化している。 | ||
| 都道府県 = | | 都道府県 = | ||
| 支庁 = | | 支庁 = | ||
| コード = | | コード = | ||
| 隣接自治体 = [[ | | 隣接自治体 = [[箱重町]]・[[坊崎市]]・[[国府宮市]]・[[咲島町]]・[[西京府]][[鈴川町]] | ||
| 木 = | | 木 = キリ | ||
| 花 = | | 花 = | ||
| シンボル名 = | | シンボル名 = | ||
| 鳥など = 市の鳥: | | 鳥など = 市の鳥:<br>市の歌: | ||
| 郵便番号 = | | 郵便番号 = | ||
| 所在地 = | | 所在地 = |
2020年10月23日 (金) 15:58時点における版
テンプレート:自治体名称仮名/ 桐立市 | |
---|---|
国 | 日本 |
地方 | {{{地方}}} |
都道府県 | [[]] |
面積 | {{{面積}}} |
総人口 | {{{総人口}}} |
人口密度 | {{{人口密度}}} |
隣接自治体 | 箱重町・坊崎市・国府宮市・咲島町・西京府鈴川町 |
市の木 | キリ |
市の鳥: 市の歌: | |
桐立市役所 | |
市長 | {{{首長}}} |
所在地 |
〒 |
ウィキプロジェクト |
桐立市(きりたちし)は、関南地方東部、七島県の東部に位置する同県の県庁所在地。政令指定都市の一つであり、5区の行政区を持つ。桐立港を擁する港湾都市。
概要
市政
市長
正体不明。知ろうとした者は謎の死を遂げている。
国政・県政
国などの機関
県の機関
国会議員
交通
船舶
桐立港
鉄道路線
主要な駅
箱日本旅客鉄道