「鶴急8000形電車」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
''' | '''鶴急8000形電車'''(つるきゅう8000がたでんしゃ)は、[[鶴浜急行電鉄株式会社|鶴浜急行電鉄]](鶴急)が200X年以降に運用している通勤車両である。 | ||
[[鶴急6500形電車|6500形]]に代わる[[鶴浜市営地下鉄]][[鶴浜市営地下鉄芝有線|芝有線]]への直通対応車として登場した。200X年から[https://www.youtube.com/watch?v=d9Hcyzjs_N4&t=102s part2]にかけて2両4編成・4両2編成・6両4編成・8両8編成の合計104両が製造された。本項では、編成単位で表記する必要がある場合は椿和新町方先頭車の車両番号で代表する。{{鉄道車両 | [[鶴急6500形電車|6500形]]に代わる[[鶴浜市営地下鉄]][[鶴浜市営地下鉄芝有線|芝有線]]への直通対応車として登場した。200X年から[https://www.youtube.com/watch?v=d9Hcyzjs_N4&t=102s part2]にかけて2両4編成・4両2編成・6両4編成・8両8編成の合計104両が製造された。本項では、編成単位で表記する必要がある場合は椿和新町方先頭車の車両番号で代表する。{{鉄道車両 | ||
44行目: | 44行目: | ||
| 高さ = | | 高さ = | ||
| 全長 = 20,000mm | | 全長 = 20,000mm | ||
| 全幅 = 2, | | 全幅 = 2,744 mm | ||
| 全高 = 4,050 mm | | 全高 = 4,050 mm | ||
| 車体長 = | | 車体長 = | ||
62行目: | 62行目: | ||
| 制御方式 = IGBT素子VVVFインバータ制御風パスタ | | 制御方式 = IGBT素子VVVFインバータ制御風パスタ | ||
| 制御装置 = | | 制御装置 = | ||
| 制動装置 = | | 制動装置 = 回生制動併用全電気指令式電磁直通制動 | ||
| 保安装置 = 鶴急ATS | | 保安装置 = 鶴急ATS | ||
CS-ATC | CS-ATC | ||
69行目: | 69行目: | ||
| 備考全幅 = | | 備考全幅 = | ||
}} | }} | ||
== 登場の経緯 == | |||
宝条工廠製の標準型通勤車HT1500を採用することを前提に、鶴急では5000形でVVVFインバータ制御方式の実用試験を行っており、その実績から営業用電車で本格的にインバータ制御を採用した。採用にあたってはステンレス特有の光沢を押さえたいという鶴急側の意向により全面ダルフィニッシュ仕上げとしている。<ref>6000や6500の時にはそんなこと言ってないし1000ではダルフィニッシュ仕上げは放棄している。</ref>ただし前面のみ繊維強化プラスチック (FRP) 製である。 | |||
6500形に代わる[[鶴浜市営地下鉄]][[鶴浜市営地下鉄芝有線|芝有線]]への直通対応車でもあり、そのため車体幅なども6500形に準じており同形の発展形とみなすことができない。 | |||
このような条件を踏まえた開発・設計が行われ、登場したのが8000形である。 | |||
== 車体概説 == | |||
本節では、HT1500の仕様を基本として、導入途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については沿革で後述しない。 | |||
1000形は全長20 mの車両による2両固定編成・4両固定編成・6両固定編成・8両固定編成が製造された。形式は先頭車が制御車のクハ8050形で、中間車は電動車のデハ8000形と付随車のサハ8050形である。車両番号については、巻末の編成表を参照のこと。 | |||
=== 車体 === | |||
先頭車は車体長19,570 mm・全長20,000 mm、中間車は車体長19,500 mm・全長20,000 mmで、車体幅は鶴浜市営地下鉄芝有線への乗り入れを考慮して、2,744 mmとした。車体はステンレス鋼製のオールステンレス車両で、ステンレスの輝きを和らげるために表面をダルフィニッシュ(梨地)仕上げとしている。 | |||
車内内装についてはHT1500のメーカーモデルのものを全面的に採用した。内張りは白色系にベージュ模様入りの化粧板を使用、床材は灰色のカラースキームとなった。なお、主電動機の三相交流化により、床のモーター点検蓋(トラップドア)は廃止されている。座席は青色の表地に変更された。車内設備は6500形に準じている。 | |||
=== 機器・乗務員室 === | |||
冷房装置は集中式のCU708となった。 | |||
運転台計器盤は6500形よりも高くし、高運転台に準じたものとなった。 | |||
台車はDT71で、基礎ブレーキは、動力台車がユニットの踏面片押し式、付随台車がユニットの踏面片押し式と車軸に装備されたディスクブレーキによる併用である。最高速度が 120 km/h であることから通勤タイプではヨーダンパは省略した。 | |||
制動装置(ブレーキ)は回生制動併用全電気指令式電磁直通制動とすることで空気配管の削減による軽量化を図ったほか、停止直前まで回生ブレーキを有効にしつつ、停止まで電気制御を行なう純電気ブレーキを採用した。電磁直通ブレーキ(空気指令方式)の制動装置を搭載する65000形までの従来車両と併結運転を行う際にはブレーキを相互に読み替えるため、ブレーキ読替装置をクハ8050番台の車両に搭載した。 | |||
=== 各編成の仕様 === | |||
* 6両編成と8両編成は全編成が芝有線・東西線・成急線への乗り入れに対応している。 | |||
** 4両編成は全編成が芝有線への乗り入れに対応していたが、芝有線の4両編成運用終了に伴いATCが撤去されたため、乗り入れができなくなった。 | |||
* 2両編成には鶴浜方、6両編成には椿和新町方にのみ電気連結器が装備されている。 | |||
** 4両編成は、併結運転を行いまくるので電気連結器は両方に装備されている。 | |||
** 8両編成は、併結運転を行わないので電気連結器は装備していない。 | |||
* 元芝有線直通対応車の分割可能編成の連結部乗務員室仕切扉の上部には「地下鉄線内では非常の場合通れます」という看板とステッカーが、また横には「地下鉄線内で非常の場合はつまみを左にまわしてください」のステッカーが貼付されていた。 | |||
== 編成表 == | |||
* '''津奈川検車区所属車''' | |||
=== 2両固定編成 === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:70%" | |||
|- | |||
| style="background-color:#c0c0c0; color:#343434;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="3" style="text-align:left;border-right:none;border-bottom:3px solid crimson" |←[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E6%A4%BF%E5%92%8C%E6%96%B0%E7%94%BA%E9%A7%85 椿和新町] [http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E9%B6%B4%E6%B5%9C%E9%A7%85 鶴浜]→ | |||
|- | |||
!号車 | |||
|1 | |||
|2 | |||
! rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
|'''デハ8050''' | |||
|'''クハ8050''' | |||
|- | |||
!区分 | |||
|Mc1 | |||
|Tc5 | |||
|- | |||
! rowspan="4" |車両番号 | |||
|8059 | |||
|8159 | |||
| | |||
|- | |||
|8060 | |||
|8160 | |||
| | |||
|- | |||
|8061 | |||
|8161 | |||
| | |||
|- | |||
|8062 | |||
|8162 | |||
| | |||
|- | |||
!搭載機器 | |||
|VVVF,PT | |||
|CP,SIV | |||
| | | |||
|- | |||
! style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |自重 | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.4t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |30.4t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" | | |||
|- | |||
!定員 | |||
|141 | |||
|141 | |||
| | |||
|} | |||
=== 4両固定編成 === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:70%" | |||
|- | |||
| style="background-color:#c0c0c0; color:#343434;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="2" style="text-align:left;border-right:none;border-bottom:3px solid crimson" |←[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E6%A4%BF%E5%92%8C%E6%96%B0%E7%94%BA%E9%A7%85 椿和新町] | |||
| style="border-width:1px 0;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="2" style="text-align:right;border-left:none;border-bottom:3px solid crimson" |[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E9%B6%B4%E6%B5%9C%E9%A7%85 鶴浜]→ | |||
|- | |||
!号車 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
! rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
|'''クハ8050''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''クハ8050''' | |||
|- | |||
!区分 | |||
|Tc6 | |||
|M1 | |||
|M4 | |||
|Tc5 | |||
|- | |||
! rowspan="2" |車両番号 | |||
|8063 | |||
|8013 | |||
|8113 | |||
|8163 | |||
| | |||
|- | |||
|8263 | |||
|8213 | |||
|8313 | |||
|8363 | |||
| | |||
|- | |||
!搭載機器 | |||
| | |||
|VVVF,PT | |||
|CP,SIV | |||
| | |||
| | | |||
|- | |||
! style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |自重 | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |25.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |25.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" | | |||
|- | |||
!定員 | |||
|141 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|141 | |||
| | |||
|} | |||
=== 6両固定編成 === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:70%" | |||
|- | |||
| style="background-color:#c0c0c0; color:#343434;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="4" style="text-align:left;border-right:none;border-bottom:3px solid crimson" |←[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E6%A4%BF%E5%92%8C%E6%96%B0%E7%94%BA%E9%A7%85 椿和新町] | |||
| style="border-width:1px 0;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="2" style="text-align:right;border-left:none;border-bottom:3px solid crimson" |[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E9%B6%B4%E6%B5%9C%E9%A7%85 鶴浜]→ | |||
|- | |||
!号車 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
! rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
|'''クハ8050''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''クハ8050''' | |||
|- | |||
!区分 | |||
|Tc3 | |||
|M2 | |||
|M3 | |||
|M3 | |||
|M5 | |||
|Tc2 | |||
|- | |||
! rowspan="4" |車両番号 | |||
|8259 | |||
|8209 | |||
|8309 | |||
|8409 | |||
|8509 | |||
|8559 | |||
| | |||
|- | |||
|8260 | |||
|8210 | |||
|8310 | |||
|8410 | |||
|8510 | |||
|8560 | |||
| | |||
|- | |||
|8261 | |||
|8211 | |||
|8311 | |||
|8411 | |||
|8511 | |||
|8561 | |||
| | |||
|- | |||
|8262 | |||
|8212 | |||
|8312 | |||
|8412 | |||
|8512 | |||
|8562 | |||
| | |||
|- | |||
!搭載機器 | |||
| | |||
|VVVF,PT | |||
|SIV,CP | |||
|SIV,CP | |||
|VVVF,PT | |||
| | |||
| | | |||
|- | |||
! style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |自重 | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |25.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |33.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |33.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |25.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" | | |||
|- | |||
!定員 | |||
|141 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|141 | |||
| | |||
|} | |||
=== 8両固定編成 === | |||
{| class="wikitable" style="font-size:70%" | |||
|- | |||
| style="background-color:#c0c0c0; color:#343434;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="6" style="text-align:left;border-right:none;border-bottom:3px solid crimson" |←[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E6%A4%BF%E5%92%8C%E6%96%B0%E7%94%BA%E9%A7%85 椿和新町] | |||
| style="border-width:1px 0;border-bottom:3px solid crimson" | | |||
| colspan="2" style="text-align:right;border-left:none;border-bottom:3px solid crimson" |[http://tzwiki.s1007.xrea.com/wiki/index.php%3Ftitle=%E9%B6%B4%E6%B5%9C%E9%A7%85 鶴浜]→ | |||
|- | |||
!号車 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|8 | |||
! rowspan="3" |備考 | |||
|- | |||
!形式 | |||
|'''クハ8050''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''サハ8050''' | |||
|'''サハ8050''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''デハ8000''' | |||
|'''クハ8050''' | |||
|- | |||
!区分 | |||
|Tc1 | |||
|M1 | |||
|M3 | |||
|T1 | |||
|T2 | |||
|M3 | |||
|M5 | |||
|Tc2 | |||
|- | |||
! rowspan="8" |車両番号 | |||
|8051 | |||
|8001 | |||
|8101 | |||
|8151 | |||
|8251 | |||
|8201 | |||
|8301 | |||
|8351 | |||
| | |||
|- | |||
|8052 | |||
|8002 | |||
|8102 | |||
|8152 | |||
|8252 | |||
|8202 | |||
|8302 | |||
|8352 | |||
| | |||
|- | |||
|8053 | |||
|8003 | |||
|8103 | |||
|8153 | |||
|8253 | |||
|8203 | |||
|8303 | |||
|8353 | |||
| | |||
|- | |||
|8054 | |||
|8004 | |||
|8104 | |||
|8154 | |||
|8254 | |||
|8204 | |||
|8304 | |||
|8354 | |||
| | |||
|- | |||
|8055 | |||
|8005 | |||
|8105 | |||
|8155 | |||
|8255 | |||
|8205 | |||
|8305 | |||
|8355 | |||
| | |||
|- | |||
|8056 | |||
|8006 | |||
|8106 | |||
|8156 | |||
|8256 | |||
|8206 | |||
|8306 | |||
|8356 | |||
| | |||
|- | |||
|8057 | |||
|8007 | |||
|8107 | |||
|8157 | |||
|8257 | |||
|8207 | |||
|8307 | |||
|8357 | |||
| | |||
|- | |||
|8058 | |||
|8008 | |||
|8108 | |||
|8158 | |||
|8528 | |||
|8208 | |||
|8308 | |||
|8358 | |||
| | |||
|- | |||
!搭載機器 | |||
| | |||
|VVVF,PT | |||
|SIV | |||
|CP | |||
| | |||
|SIV,CP | |||
|VVVF,PT | |||
| | |||
| | | |||
|- | |||
! style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |自重 | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |25.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |33.0t | |||
|26.7t | |||
|26.3t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |33.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |34.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" |25.0t | |||
| style="border-bottom:3px solid #ff82fe" | | |||
|- | |||
!定員 | |||
|141 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|153 | |||
|141 | |||
| | |||
|} |
2020年10月14日 (水) 09:59時点における版
鶴急8000形電車(つるきゅう8000がたでんしゃ)は、鶴浜急行電鉄(鶴急)が200X年以降に運用している通勤車両である。
6500形に代わる鶴浜市営地下鉄芝有線への直通対応車として登場した。200X年からpart2にかけて2両4編成・4両2編成・6両4編成・8両8編成の合計104両が製造された。本項では、編成単位で表記する必要がある場合は椿和新町方先頭車の車両番号で代表する。
鶴急8000系 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 鶴浜急行電鉄 |
製造所 | 宝条工廠 |
製造年 | 2000年代 |
製造数 | 104両 |
運用開始 | 2000年代 |
投入先 | 鶴急本線 |
主要諸元 | |
編成 |
2両固定編成 4両固定編成 6両固定編成 8両固定編成 |
軌間 | 1067mm |
最高運転速度 |
110km/h(鶴急線内) 80km/h(地下鉄線内) 120km/h(成急線内) |
設計最高速度 | 130km/h |
起動加速度 |
3.3 km/h/s(単独時) 2.7lm/h/s(在来車併結時) |
減速度(常用) | 3.5 km/h/s |
減速度(非常) | RTMの非常はヤバイ |
全長 | 20,000mm |
全幅 | 2,744 mm |
全高 | 4,050 mm |
主電動機 | かご形三相誘導電動機 |
主電動機出力 | 125 kW |
駆動方式 | WNドライブ(って何?) |
制御方式 | IGBT素子VVVFインバータ制御風パスタ |
制動装置 | 回生制動併用全電気指令式電磁直通制動 |
保安装置 |
鶴急ATS CS-ATC 1号線ATS |
登場の経緯
宝条工廠製の標準型通勤車HT1500を採用することを前提に、鶴急では5000形でVVVFインバータ制御方式の実用試験を行っており、その実績から営業用電車で本格的にインバータ制御を採用した。採用にあたってはステンレス特有の光沢を押さえたいという鶴急側の意向により全面ダルフィニッシュ仕上げとしている。[1]ただし前面のみ繊維強化プラスチック (FRP) 製である。
6500形に代わる鶴浜市営地下鉄芝有線への直通対応車でもあり、そのため車体幅なども6500形に準じており同形の発展形とみなすことができない。
このような条件を踏まえた開発・設計が行われ、登場したのが8000形である。
車体概説
本節では、HT1500の仕様を基本として、導入途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については沿革で後述しない。
1000形は全長20 mの車両による2両固定編成・4両固定編成・6両固定編成・8両固定編成が製造された。形式は先頭車が制御車のクハ8050形で、中間車は電動車のデハ8000形と付随車のサハ8050形である。車両番号については、巻末の編成表を参照のこと。
車体
先頭車は車体長19,570 mm・全長20,000 mm、中間車は車体長19,500 mm・全長20,000 mmで、車体幅は鶴浜市営地下鉄芝有線への乗り入れを考慮して、2,744 mmとした。車体はステンレス鋼製のオールステンレス車両で、ステンレスの輝きを和らげるために表面をダルフィニッシュ(梨地)仕上げとしている。
車内内装についてはHT1500のメーカーモデルのものを全面的に採用した。内張りは白色系にベージュ模様入りの化粧板を使用、床材は灰色のカラースキームとなった。なお、主電動機の三相交流化により、床のモーター点検蓋(トラップドア)は廃止されている。座席は青色の表地に変更された。車内設備は6500形に準じている。
機器・乗務員室
冷房装置は集中式のCU708となった。
運転台計器盤は6500形よりも高くし、高運転台に準じたものとなった。
台車はDT71で、基礎ブレーキは、動力台車がユニットの踏面片押し式、付随台車がユニットの踏面片押し式と車軸に装備されたディスクブレーキによる併用である。最高速度が 120 km/h であることから通勤タイプではヨーダンパは省略した。
制動装置(ブレーキ)は回生制動併用全電気指令式電磁直通制動とすることで空気配管の削減による軽量化を図ったほか、停止直前まで回生ブレーキを有効にしつつ、停止まで電気制御を行なう純電気ブレーキを採用した。電磁直通ブレーキ(空気指令方式)の制動装置を搭載する65000形までの従来車両と併結運転を行う際にはブレーキを相互に読み替えるため、ブレーキ読替装置をクハ8050番台の車両に搭載した。
各編成の仕様
- 6両編成と8両編成は全編成が芝有線・東西線・成急線への乗り入れに対応している。
- 4両編成は全編成が芝有線への乗り入れに対応していたが、芝有線の4両編成運用終了に伴いATCが撤去されたため、乗り入れができなくなった。
- 2両編成には鶴浜方、6両編成には椿和新町方にのみ電気連結器が装備されている。
- 4両編成は、併結運転を行いまくるので電気連結器は両方に装備されている。
- 8両編成は、併結運転を行わないので電気連結器は装備していない。
- 元芝有線直通対応車の分割可能編成の連結部乗務員室仕切扉の上部には「地下鉄線内では非常の場合通れます」という看板とステッカーが、また横には「地下鉄線内で非常の場合はつまみを左にまわしてください」のステッカーが貼付されていた。
編成表
- 津奈川検車区所属車
2両固定編成
←椿和新町 鶴浜→ | |||
号車 | 1 | 2 | 備考 |
---|---|---|---|
形式 | デハ8050 | クハ8050 | |
区分 | Mc1 | Tc5 | |
車両番号 | 8059 | 8159 | |
8060 | 8160 | ||
8061 | 8161 | ||
8062 | 8162 | ||
搭載機器 | VVVF,PT | CP,SIV | |
自重 | 34.4t | 30.4t | |
定員 | 141 | 141 |
4両固定編成
←椿和新町 | 鶴浜→ | ||||
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
形式 | クハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | クハ8050 | |
区分 | Tc6 | M1 | M4 | Tc5 | |
車両番号 | 8063 | 8013 | 8113 | 8163 | |
8263 | 8213 | 8313 | 8363 | ||
搭載機器 | VVVF,PT | CP,SIV | |||
自重 | 25.0t | 34.0t | 34.0t | 25.0t | |
定員 | 141 | 153 | 153 | 141 |
6両固定編成
←椿和新町 | 鶴浜→ | ||||||
号車 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | クハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | デハ8000 | デハ8000 | クハ8050 | |
区分 | Tc3 | M2 | M3 | M3 | M5 | Tc2 | |
車両番号 | 8259 | 8209 | 8309 | 8409 | 8509 | 8559 | |
8260 | 8210 | 8310 | 8410 | 8510 | 8560 | ||
8261 | 8211 | 8311 | 8411 | 8511 | 8561 | ||
8262 | 8212 | 8312 | 8412 | 8512 | 8562 | ||
搭載機器 | VVVF,PT | SIV,CP | SIV,CP | VVVF,PT | |||
自重 | 25.0t | 34.0t | 33.0t | 33.0t | 34.0t | 25.0t | |
定員 | 141 | 153 | 153 | 153 | 153 | 141 |
8両固定編成
←椿和新町 | 鶴浜→ | ||||||||
号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | クハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | サハ8050 | サハ8050 | デハ8000 | デハ8000 | クハ8050 | |
区分 | Tc1 | M1 | M3 | T1 | T2 | M3 | M5 | Tc2 | |
車両番号 | 8051 | 8001 | 8101 | 8151 | 8251 | 8201 | 8301 | 8351 | |
8052 | 8002 | 8102 | 8152 | 8252 | 8202 | 8302 | 8352 | ||
8053 | 8003 | 8103 | 8153 | 8253 | 8203 | 8303 | 8353 | ||
8054 | 8004 | 8104 | 8154 | 8254 | 8204 | 8304 | 8354 | ||
8055 | 8005 | 8105 | 8155 | 8255 | 8205 | 8305 | 8355 | ||
8056 | 8006 | 8106 | 8156 | 8256 | 8206 | 8306 | 8356 | ||
8057 | 8007 | 8107 | 8157 | 8257 | 8207 | 8307 | 8357 | ||
8058 | 8008 | 8108 | 8158 | 8528 | 8208 | 8308 | 8358 | ||
搭載機器 | VVVF,PT | SIV | CP | SIV,CP | VVVF,PT | ||||
自重 | 25.0t | 34.0t | 33.0t | 26.7t | 26.3t | 33.0t | 34.0t | 25.0t | |
定員 | 141 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 141 |
- ↑ 6000や6500の時にはそんなこと言ってないし1000ではダルフィニッシュ仕上げは放棄している。