「瀬田駅」の版間の差分
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''瀬田駅'''(せたえき)は、[[鳥丘県]][[新瀬田市]]にある、[[瀬田電気鉄道]](瀬田電鉄)・[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]](SR)・[[VGN|Verkehrsgesellschaft Neugbaur]](VGN)・[[新瀬田市営地下鉄]]・[[桜川鉄道]]の駅である。 | '''瀬田駅'''(せたえき)は、[[鳥丘県]][[新瀬田市]]にある、[[瀬田電気鉄道]](瀬田電鉄)・[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|速度計旅客鉄道]](SR)・[[VGN|Verkehrsgesellschaft Neugbaur]](VGN)・[[新瀬田市営地下鉄]]・[[桜川鉄道]]の駅である。 | ||
{{駅情報 | {{駅情報 | ||
|社色= | |社色= | ||
|文字色= | |文字色= | ||
|駅名=瀬田駅 | |駅名=瀬田駅 | ||
|画像= | |画像= | ||
|pxl= | |pxl= | ||
|画像説明= | |画像説明= | ||
|よみがな=せた | |よみがな=せた | ||
|ローマ字=Seta | |ローマ字=Seta | ||
25行目: | 25行目: | ||
|乗車人員= | |乗車人員= | ||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | ||
|乗降人員= | |乗降人員= | ||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | ||
|統計年度= | |統計年度= | ||
|統計年次= | |統計年次= | ||
|乗換= | |乗換= | ||
|備考= | |備考= | ||
}} | }} | ||
[[ファイル:Seta2.png|サムネイル|第三次改修工事後の瀬田駅南口(2018年11月10日)]] | |||
==概要== | ==概要== | ||
関南地方でも有数の乗降客数を誇る、鳥丘県南部のターミナル駅である。また[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]の[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E9%83%BD%E5%8C%BA%E5%B8%82%E5%86%85 特定都区市内]制度における「瀬田市内」に属する駅であり、運賃計算の中心となっている。[[瀬田電鉄]]内での運賃計算の起点でもある。瀬田市街の玄関口であり、南口にはオフィス街が、北口には低層市街地が広がっている。<br> | |||
鳥丘県内でも一二を争うターミナル駅であるため、乗り入れ路線は非常に多い。 | 鳥丘県内でも一二を争うターミナル駅であるため、乗り入れ路線は非常に多い。 | ||
ちなみに[[VGN]]線内での当駅の表記は「'''瀬田中央'''」駅であるが、乗り換え等での立地の差があるわけではない。 | ちなみに[[VGN]]線内での当駅の表記は「'''瀬田中央'''」駅であるが、乗り換え等での立地の差があるわけではない。 | ||
41行目: | 42行目: | ||
瀬田電鉄管内では[[鳥丘駅]]に次ぐ拠点駅でもあり、特急などのすべての長距離列車が停車する。当初は瀬田駅から西に延伸する計画があったことで当駅は始発駅としての地位を譲るはずだったが、瀬田電鉄内での資金難や他路線との接続もあり廃案となり、事実上の始発駅となった。延伸案が廃案後、SRやVGNへの接続を見据えた改修工事が三度にわたって行われており、瀬田電鉄ホームは当初2面4線であったホームが4面6線まで拡大し、別途専用の留置線(瀬田留置駅)が整備されることとなった。当初はSRのみがこの駅を管理していたものの、瀬田市駅から移転した瀬田電鉄が専用駅舎を建設してからは複合施設型の駅舎へと変貌している。<br> | 瀬田電鉄管内では[[鳥丘駅]]に次ぐ拠点駅でもあり、特急などのすべての長距離列車が停車する。当初は瀬田駅から西に延伸する計画があったことで当駅は始発駅としての地位を譲るはずだったが、瀬田電鉄内での資金難や他路線との接続もあり廃案となり、事実上の始発駅となった。延伸案が廃案後、SRやVGNへの接続を見据えた改修工事が三度にわたって行われており、瀬田電鉄ホームは当初2面4線であったホームが4面6線まで拡大し、別途専用の留置線(瀬田留置駅)が整備されることとなった。当初はSRのみがこの駅を管理していたものの、瀬田市駅から移転した瀬田電鉄が専用駅舎を建設してからは複合施設型の駅舎へと変貌している。<br> | ||
[[瀬田電気鉄道]]が倉急烏倉線との直通を開始し、増えた需要に対応しきれなくなったため、外側停止線にホームを新設する工事が行われ、瀬田電管内の面積が拡大している。伴って駅南側は大改修を受けている。 | [[瀬田電気鉄道]]が倉急烏倉線との直通を開始し、増えた需要に対応しきれなくなったため、外側停止線にホームを新設する工事が行われ、瀬田電管内の面積が拡大している。伴って駅南側は大改修を受けている。 | ||
=== | ===乗り入れ・接続路線=== | ||
[[瀬田電気鉄道]]では、[[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]と直通する[[倉急烏倉線]]、[[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]]の合計三系統が乗り入れている。烏倉線の接続関係で[[西京メトロ]]車も乗り入れるダイヤが存在する。そのため瀬田電鉄ホームだけでも合計4社の車両が乗り入れていることになる。 | [[瀬田電気鉄道]]では、[[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]と直通する[[倉急烏倉線]]、[[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]]の合計三系統が乗り入れている。烏倉線の接続関係で[[西京メトロ]]車も乗り入れるダイヤが存在する。そのため瀬田電鉄ホームだけでも合計4社の車両が乗り入れていることになる。 | ||
[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]からは中央線、空港線が乗り入れている。ただし、中央線と空港線のSR瀬田駅は'''全く別の立地'''であり、同じホームに乗り入れているわけではない。地上2階に中央線ホーム、地下に空港線ホームが存在する。そのためSR線同士での乗り換えに不満を持つ客も一定数存在する<ref>少なくとも[[利用者:Triple-Zeta|私]]は不便だと思う</ref>。 | [[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]からは中央線、空港線が乗り入れている。ただし、中央線と空港線のSR瀬田駅は'''全く別の立地'''であり、同じホームに乗り入れているわけではない。地上2階に中央線ホーム、地下に空港線ホームが存在する。そのためSR線同士での乗り換えに不満を持つ客も一定数存在する<ref>少なくとも[[利用者:Triple-Zeta|私]]は不便だと思う</ref>。 | ||
[[VGN]] | [[VGN]]からは合計3路線が乗り入れていたが、VGN側のターミナル駅である新椎名駅への移行に伴って、瀬田駅への乗り入れ路線は一本に減少している。 | ||
==瀬田電気鉄道== | |||
== | {{駅情報 | ||
[[ | |社色=#ff1919 | ||
|文字色= | |||
|駅名=瀬田電気鉄道 瀬田駅 | |||
|画像= | |||
|pxl= | |||
|画像説明= | |||
|よみがな=せた | |||
|ローマ字=Seta | |||
|副駅名= | |||
|電報略号= | |||
|駅番号= | |||
|所属事業者=[[瀬田電気鉄道]] | |||
|所属路線=[[瀬田電気鉄道瀬田本線]] | |||
|キロ程= | |||
|起点駅= | |||
|所在地=鳥丘県新瀬田市南区 | |||
|緯度度= |緯度分= |緯度秒= | |||
|経度度= |経度分= |経度秒= | |||
|駅構造= | |||
|ホーム= | |||
|開業年月日=1987年11月20日 | |||
|廃止年月日= | |||
|乗車人員= | |||
|乗車人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|乗降人員=123,040 | |||
|乗降人員n=<!--統計年次のときに使用--> | |||
|統計年度=2017年 | |||
|統計年次= | |||
|乗入路線数 = 1 | |||
|所属路線1 = [[瀬田電気鉄道瀬田本線|瀬田本線]]([[瀬田電気鉄道湾岸線|湾岸線]]含む) | |||
|前の駅1 = (瀬田中央保線場) | |||
|駅間A1 = 0.8 | |||
|駅間B1 = 1.0 | |||
|次の駅1 = [[當辺駅|當辺]] STR-A02 | |||
|駅番号1 = '''STR-A01''' | |||
|キロ程1 = 0.0km([[瀬田駅|瀬田]]起点) | |||
|起点駅1 = | |||
|乗換 = | |||
|備考 = 瀬田市内駅 | |||
}} | |||
瀬田本線のホームはすべて地上一階部分に存在し、地上2階でSRの乗り場と連絡しており、地下でVGN、新瀬田市営地下鉄などその他の鉄道と連絡している。 | |||
===歴史=== | |||
* 1987年11月20日 - 瀬田電鉄の瀬田市駅~若部駅の路線変更に伴い、瀬田線の暫定終着駅として開業。 | |||
==駅構造== | ===駅構造=== | ||
2020年1月10日 (金) 17:00時点における版
瀬田駅(せたえき)は、鳥丘県新瀬田市にある、瀬田電気鉄道(瀬田電鉄)・速度計旅客鉄道(SR)・Verkehrsgesellschaft Neugbaur(VGN)・新瀬田市営地下鉄・桜川鉄道の駅である。
瀬田駅 | |
---|---|
せた Seta (瀬田中央) | |
所在地 | 鳥丘県新瀬田市南区 |
所属事業者 |
瀬田電気鉄道 速度計旅客鉄道 Verkehrsgesellschaft Neugbaur 新瀬田市営地下鉄 桜川鉄道 |
所属路線 |
瀬田電気鉄道瀬田本線 SR中央線・空港線 |
開業年月日 | 1900年頃だといいな |
概要
関南地方でも有数の乗降客数を誇る、鳥丘県南部のターミナル駅である。またSRの特定都区市内制度における「瀬田市内」に属する駅であり、運賃計算の中心となっている。瀬田電鉄内での運賃計算の起点でもある。瀬田市街の玄関口であり、南口にはオフィス街が、北口には低層市街地が広がっている。
鳥丘県内でも一二を争うターミナル駅であるため、乗り入れ路線は非常に多い。
ちなみにVGN線内での当駅の表記は「瀬田中央」駅であるが、乗り換え等での立地の差があるわけではない。
SRの前身となる国鉄鳥丘線が建設された際に終着駅として開業したのが始まりであり、当初は国鉄側も地上駅であった。瀬田急行電鉄(現在の瀬田電鉄)が参入した際に駅構造が1から見直され、国鉄側が高架化し、瀬田急行電鉄側が地上線を敷設した。
瀬田電鉄管内では鳥丘駅に次ぐ拠点駅でもあり、特急などのすべての長距離列車が停車する。当初は瀬田駅から西に延伸する計画があったことで当駅は始発駅としての地位を譲るはずだったが、瀬田電鉄内での資金難や他路線との接続もあり廃案となり、事実上の始発駅となった。延伸案が廃案後、SRやVGNへの接続を見据えた改修工事が三度にわたって行われており、瀬田電鉄ホームは当初2面4線であったホームが4面6線まで拡大し、別途専用の留置線(瀬田留置駅)が整備されることとなった。当初はSRのみがこの駅を管理していたものの、瀬田市駅から移転した瀬田電鉄が専用駅舎を建設してからは複合施設型の駅舎へと変貌している。
瀬田電気鉄道が倉急烏倉線との直通を開始し、増えた需要に対応しきれなくなったため、外側停止線にホームを新設する工事が行われ、瀬田電管内の面積が拡大している。伴って駅南側は大改修を受けている。
乗り入れ・接続路線
瀬田電気鉄道では、瀬田本線と直通する倉急烏倉線、湾岸線の合計三系統が乗り入れている。烏倉線の接続関係で西京メトロ車も乗り入れるダイヤが存在する。そのため瀬田電鉄ホームだけでも合計4社の車両が乗り入れていることになる。
SRからは中央線、空港線が乗り入れている。ただし、中央線と空港線のSR瀬田駅は全く別の立地であり、同じホームに乗り入れているわけではない。地上2階に中央線ホーム、地下に空港線ホームが存在する。そのためSR線同士での乗り換えに不満を持つ客も一定数存在する[1]。
VGNからは合計3路線が乗り入れていたが、VGN側のターミナル駅である新椎名駅への移行に伴って、瀬田駅への乗り入れ路線は一本に減少している。
瀬田電気鉄道
瀬田電気鉄道 瀬田駅 | |
---|---|
せた Seta | |
所在地 | 鳥丘県新瀬田市南区 |
所属事業者 | 瀬田電気鉄道 |
所属路線 | 瀬田電気鉄道瀬田本線 |
乗降人員 -統計年度- |
123,040人/日 -2017年- |
開業年月日 | 1987年11月20日 |
乗入路線 1 路線 | |
所属路線 | 瀬田本線(湾岸線含む) |
駅番号 | STR-A01 |
キロ程 | 0.0km(瀬田起点)km |
◄(瀬田中央保線場) (0.8km) (1.0km) 當辺 STR-A02► | |
備考 | 瀬田市内駅 |
瀬田本線のホームはすべて地上一階部分に存在し、地上2階でSRの乗り場と連絡しており、地下でVGN、新瀬田市営地下鉄などその他の鉄道と連絡している。
歴史
- 1987年11月20日 - 瀬田電鉄の瀬田市駅~若部駅の路線変更に伴い、瀬田線の暫定終着駅として開業。
駅構造
改修工事
第一次改修工事
VGN主導で行われたもので、主に北側ロータリーの大幅リニューアル工事が行われた。SR地上ホームも若干ではあるが改良が加えられている。
第二次改修工事
瀬田駅の上に建つ駅ビルが建て替えられ、瀬田電鉄ホームの上に大規模な屋根が取り付けられた。瀬田駅南側は特に改修工事は行われていないが、地下通路の拡幅など細かい場所の工事も行われた。
第三次改修工事(新瀬田大規模再開発事業)
瀬田電鉄ホームを拡張し、新しく両側にホームを新設。またこれまで一切改修されていなかった駅ビルが全面的に建て替えられ、瀬田電鉄上の駅ビルには瀬田百貨店とステーションホテルが新しく建設された。また北側にはVGNホームが地下から移動して新設され、その上に瀬田第一ビルが新しく建造。