「倉急1000系電車」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
58行目: | 58行目: | ||
| 備考全幅 = | | 備考全幅 = | ||
}} | }} | ||
'''倉急1000系電車'''(くらきゅう1000けいでんしゃ)は、Season1part3からSeason1part6ぐらいにかけて88両が製造された倉急電鉄の通勤形電車である。倉急線用としては現在最初で最後の自社製造車両である。<br> | |||
当初は4両編成として製造されたが、最大運行両数が6両になったこと対応する増結用や、[[木古川線]]などの咲島ローカル線区用増結用として2両編成も製造された。製造途中で車体構造が変更され、3種類の外観の車両がある。<br> | |||
本稿では編成単位で表記する必要がある場合、[[電鉄坊崎駅|坊崎]]寄り([[瀬田駅|瀬田]]寄り)先頭車の車両番号で代表し、1001編成の様に表現する。倉急電鉄では[[電鉄坊崎駅|坊崎]]寄りを1号車として車両に号車番号を表示しているため、文中に「2両目」と記述されている場合は坊崎寄りから2両目であることを示す。 |
2019年5月21日 (火) 01:48時点における版
倉急1000系 | |
---|---|
基本情報 | |
運用者 | 倉太急行電鉄 |
製造所 | 社長の日曜大工 |
製造年 | 作った時 |
製造数 | 作りたいだけ |
運用終了 | 飽きた時 |
投入先 | 開いてるところ |
主要諸元 | |
最高速度 | はやい |
自重 | おもい |
編成長 | ながい |
高さ | たかい |
制御方式 | 人力 |
倉急1000系電車(くらきゅう1000けいでんしゃ)は、Season1part3からSeason1part6ぐらいにかけて88両が製造された倉急電鉄の通勤形電車である。倉急線用としては現在最初で最後の自社製造車両である。
当初は4両編成として製造されたが、最大運行両数が6両になったこと対応する増結用や、木古川線などの咲島ローカル線区用増結用として2両編成も製造された。製造途中で車体構造が変更され、3種類の外観の車両がある。
本稿では編成単位で表記する必要がある場合、坊崎寄り(瀬田寄り)先頭車の車両番号で代表し、1001編成の様に表現する。倉急電鉄では坊崎寄りを1号車として車両に号車番号を表示しているため、文中に「2両目」と記述されている場合は坊崎寄りから2両目であることを示す。