「愛賀本線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
30行目: | 30行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
元々は関南地方の鳥丘県栄京市の栄京駅から、福伏県赤内市の赤内駅に至る路線であった。200X年の[[ | 元々は関南地方の鳥丘県栄京市の栄京駅から、福伏県赤内市の赤内駅に至る路線であった。200X年の[[南央新幹線]]の開業に伴い、整備新幹線における並行在来線にあたる諫本温泉駅 - 福伏駅が経営分離され、[[ふくぶしみゆき鉄道]]に移管されたことで路線が分断された。諫本温泉駅でふくぶしみゆき鉄道と、福伏駅で箕島県へ向かう[[白陰線]]とふくぶしみゆき鉄道に接続する。新幹線の開通により栄京駅 - 福伏駅を結ぶ特急は廃止されたものの、鳥丘近郊区間ではグリーン車を連結した列車が運行されているほか、JMR貨物による貨物列車の往来も多い。 | ||
=== 正確な始終点駅 === | === 正確な始終点駅 === | ||
37行目: | 37行目: | ||
=== 路線データ === | === 路線データ === | ||
* 軌間:1,067 mm | * 軌間:1,067 mm | ||
* 駅数:? | * 駅数:? | ||
49行目: | 46行目: | ||
* 閉塞方式:複線自動閉塞式 | * 閉塞方式:複線自動閉塞式 | ||
* 保安装置: | * 保安装置: | ||
** 栄京駅 - | ** 栄京駅 - [[貝垣駅]]間:ATS-P | ||
** 上記以外:ATS-SB | ** 上記以外:ATS-SB | ||
* 最高速度:130 km/h | * 最高速度:130 km/h | ||
80行目: | 77行目: | ||
|特別快速 | |特別快速 | ||
| colspan="7" |1本 | | colspan="7" |1本 | ||
| | |→笹薙楡町 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |快速 | | rowspan="4" |快速 |
2024年8月16日 (金) 23:18時点における最新版
愛賀本線 | |
---|---|
基本情報 | |
所在地 | 鳥丘県・福伏県 |
起点 | 栄京駅、福伏駅 |
終点 | 赤内駅、諫本温泉駅 |
所有者 | 箱日本旅客鉄道 |
運営者 | 箱日本旅客鉄道 |
使用車両 | E231・E129系など |
路線諸元 | |
軌間 | 1067mm |
線路数 | 複線 |
複線区間 | 全線 |
電化区間 | 全線 |
電化方式 | 直流1500V架空電車線方式 |
閉塞方式 | 自動閉塞 |
最高速度 | 130km/h |
愛賀本線(あいがほんせん)は、鳥丘県栄京市の栄京駅から福伏県諫本市の諫本温泉駅まで、および福伏県福伏市の福伏駅から赤内市の赤内駅までの区間を結ぶ箱日本旅客鉄道(JMR箱日本)の鉄道路線(幹線)である。
概要
元々は関南地方の鳥丘県栄京市の栄京駅から、福伏県赤内市の赤内駅に至る路線であった。200X年の南央新幹線の開業に伴い、整備新幹線における並行在来線にあたる諫本温泉駅 - 福伏駅が経営分離され、ふくぶしみゆき鉄道に移管されたことで路線が分断された。諫本温泉駅でふくぶしみゆき鉄道と、福伏駅で箕島県へ向かう白陰線とふくぶしみゆき鉄道に接続する。新幹線の開通により栄京駅 - 福伏駅を結ぶ特急は廃止されたものの、鳥丘近郊区間ではグリーン車を連結した列車が運行されているほか、JMR貨物による貨物列車の往来も多い。
正確な始終点駅
はっきり言って、お前が知る必要はない。
路線データ
- 軌間:1,067 mm
- 駅数:?
- 旅客駅:43(起終点駅含む)
- 貨物駅:1
- 複線区間:全線
- 電化区間:全線
- 電化方式:直流1500V
- 閉塞方式:複線自動閉塞式
- 保安装置:
- 栄京駅 - 貝垣駅間:ATS-P
- 上記以外:ATS-SB
- 最高速度:130 km/h
- 運転指令所:
- 栄京駅 - 末条駅間:関南総合指令所
- 上記以外:??総合指令所
- IC乗車カード対応区間:全線
歴史
やめておこう。俺たちは前だけを向けばいい、違うか?
運行形態
以前は愛賀本線の全線を運転する特急や長距離普通列車が多かったが、列車の運転区間は徐々に短くなり、区間運転の列車も増加した。
貨物列車が多数運転されているため、貨物列車待避を行うことが多く、接続・通過待ち時間が20分を超える列車もある(最悪)ため、知育玩具などで暇つぶしをするほかない(右図)。
栄京駅 - 末条駅間
種別\駅名 | 栄京 | … | 堅賀七日市 | … | 甘引 | … | 末条 | … |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別快速 | 1本 | →笹薙楡町 | ||||||
快速 | 1本 | |||||||
1本 | ||||||||
3本 |
末条駅に近づくほど列車の本数は少ない。