「テンプレート:鳥丘北線路線図」の版間の差分

提供:関南・東山地方Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の6版が非表示)
15行目: 15行目:
{{BS4|||STR||||}}
{{BS4|||STR||||}}
{{BS4|STRq|BHFq|KRZo|STRq|O2=HUBa||[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[若宮線]]|}}
{{BS4|STRq|BHFq|KRZo|STRq|O2=HUBa||[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]:[[若宮線]]|}}
{{BS4|||BHF||O2=HUBlf|O3=HUBeq|1.1|[[はらやま駅]]|}}
{{BS4|||BHF|STR|O3=HUBeq|1.1|[[はらやま駅]]|}}
{{BS4|||ABZg+l|STRr|||}}


{{BS3||STR|STR+l|||JR東:[[上越新幹線]]|}}
{{BS3||HST|HST|O2=HUBaq|O3=HUBeq|||[[越後湯沢駅]]||}}
{{BS3||LSTR|tSTRa||||}}
{{BS3|STR+l|ABZgr|tSTR||||}}
{{BS3|BHF|BHF|O1=HUBaq|O2=HUBeq|tSTR|0.0|[[六日町駅]]||}}
{{BS3|STRr|hSTRa|tSTR|||JR東:上越線(←宮内方)|}}
{{BS3||hBHF|tSTR|3.6|[[魚沼丘陵駅]]||}}
{{BS3||tSTRa|tSTR||[[赤倉トンネル|赤倉T]]||10,471.50 m}}
{{BS3|tSTRq|tKRZt|tSTRr||||}}
{{BS3||etDST||8.5|[[赤倉信号場]]|(休止中)|}}
{{BS3||tBHF||12.2|[[美佐島駅]]||}}
{{BS3||tSTRe||||}}
{{BS3||hBHF||14.4|[[しんざ駅]]||}}
{{BS3|STRq|hKRZ|STR+r|||JR東:[[飯山線]](←越後川口方)|}}
{{BS3||hBHF|BHF|O2=HUBaq|O3=HUBeq|15.9|[[十日町駅]]||}}
{{BS3||tSTRa|STRl|||JR東:飯山線(豊野方→)|}}
{{BS3||tSTRe|||十日町T||1,695.10 m}}
{{BS3||hKRZWae||||[[信濃川]]|406.7 m}}
{{BS3||tSTRa|||薬師峠T||6,199.17 m}}
{{BS3||etDST||23.8|[[薬師峠信号場]]|(休止中)|}}
{{BS3||tSTRe||||}}
{{BS3||TUNNEL2|||犬伏T||667.30 m}}
{{BS3||TUNNEL1|||第一田沢T||125.00 m}}
{{BS3||TUNNEL1|||第二田沢T||1,934.00 m}}
{{BS3||hKRZWae||||[[渋海川]]|148.0 m}}
{{BS3||TUNNEL2|||松代T||295.00 m}}
{{BS3||hBHF||29.2|[[まつだい駅]]||}}
{{BS3||tSTRa|||[[鍋立山トンネル|鍋立山T]]||9,129.50 m}}
{{BS3||tDST||34.1|[[儀明信号場]]||}}
{{BS3||tSTRe||||}}
{{BS3||hBHF||38.6|[[ほくほく大島駅]]||}}
{{BS3||TUNNEL1|||深沢T||1,585.40 m}}
{{BS3||TUNNEL1|||霧ヶ岳T||3,732.98 m}}
{{BS3||hBHF||44.8|[[虫川大杉駅]]||}}
{{BS3||TUNNEL2|||有島T||697.50 m}}
{{BS3||hBHF||46.8|[[うらがわら駅]]||}}
{{BS3||TUNNEL1|||第一飯室T||3,287 m}}
{{BS3||TUNNEL1|||第二飯室T||272.50 m}}
{{BS3||hBHF||51.7|[[大池いこいの森駅]]||}}
{{BS3||TUNNEL2|||中島T||250.00 m}}
{{BS3||hBHF||53.6|[[くびき駅]]||}}
{{BS3||hKRZWae||||潟川|109.9 m}}
{{BS3||hSKRZ-A||||[[北陸自動車道]]|}}
{{BS3|STRq|hKRZ|STR+r|||← JR東:[[信越本線]] ↓|}}
{{BS3||hSTRe|STR||||}}
{{BS3||BHF|BHF|O2=HUBaq|O3=HUBeq|59.5|[[犀潟駅]]||}}
{{BS3||ABZg+l|STRr||||}}
{{BS3||LSTR||||}}
{{BS3||HST||||[[直江津駅]]|}}
{{BS3||HST||||[[直江津駅]]|}}
{{BS3||ABZgl|STRq|||[[えちごトキめき鉄道|トキてつ]]:[[えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン|妙高はねうまライン]] →|}}
{{BS3||ABZgl|STRq|||[[えちごトキめき鉄道|トキてつ]]:[[えちごトキめき鉄道妙高はねうまライン|妙高はねうまライン]] →|}}

2021年6月21日 (月) 11:11時点における最新版