「布施基地」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
布施基地(ふせきち、Fuse Airbase)は、[[三輪県]][[布施市]] | 布施基地(ふせきち、Fuse Airbase)は、[[三輪県]][[布施市]]出隅町松取11301に所在する航空自衛隊の基地。第13航空団等が配備されている。基地面積がでかい。{{Infobox 空港 | ||
| 名前 = 布施飛行場 | | 名前 = 布施飛行場 | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
20行目: | 20行目: | ||
| 地図名 = | | 地図名 = | ||
| 地図説明 = | | 地図説明 = | ||
| 方向 滑走路1 = | | 方向 滑走路1 = 09/27 | ||
| ILS 滑走路1 = | | ILS 滑走路1 = | ||
| 全長 滑走路1 m = | | 全長 滑走路1 m = 2600 | ||
| 全長 滑走路1 ft = | | 全長 滑走路1 ft = | ||
| 全幅 滑走路1 = | | 全幅 滑走路1 = 60 | ||
| 表面 滑走路1 = | | 表面 滑走路1 = 水色テラコッタ・灰色の羊毛ブロック | ||
| 方向 滑走路2 = | | 方向 滑走路2 = | ||
| ILS 滑走路2 = | | ILS 滑走路2 = | ||
33行目: | 33行目: | ||
| 表面 滑走路2 = | | 表面 滑走路2 = | ||
|所有者=防衛省|所在部隊=第10航空団}} | |所有者=防衛省|所在部隊=第10航空団}} | ||
== 配置部隊 == | == 配置部隊 == | ||
; | ; [[南部航空方面隊]]隷下 | ||
* | * [[第13航空団]] | ||
** 飛行群 | ** 飛行群 | ||
*** 第312飛行隊 | *** [[第312飛行隊 (航空自衛隊)|第312飛行隊]](F-15J/DJ, T-4) | ||
* (南部航空施設隊)第3作業隊 | * (南部航空施設隊)第3作業隊 | ||
; | ; [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%95%91%E9%9B%A3%E5%9B%A3 航空救難団]隷下 | ||
* 飛行群 | * 飛行群 | ||
** 布施救難隊 | ** [[布施救難隊]](U-125A/UH-60J) | ||
; | ; [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%9B%86%E5%9B%A3 航空支援集団]隷下 | ||
* | * ([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E4%BF%9D%E5%AE%89%E7%AE%A1%E5%88%B6%E7%BE%A4 航空保安管制群])布施管制隊 | ||
* | * ([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E6%B0%97%E8%B1%A1%E7%BE%A4 航空気象群])布施気象隊 | ||
''' | '''陸上自衛隊[[南部方面隊|南部方面総監]]直轄''' | ||
* | * ([[自衛隊三輪地方協力本部]]) | ||
** 布施分駐所 | ** 布施分駐所 | ||
; | ; [https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%98%B2%E8%A1%9B%E5%A4%A7%E8%87%A3 防衛大臣]直轄部隊 | ||
* | * ([https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AA%E7%A9%BA%E8%AD%A6%E5%8B%99%E9%9A%8A 航空警務隊])布施地方警務隊 | ||
== 関係機関 == | == 関係機関 == | ||
81行目: | 82行目: | ||
: APPは、国土交通省成都空港事務所が担当。運用時間は、平日の午後10時〜午後11時30分ならOKだぜ。 それ以外は絶対に出ないから、その時間にアプローチしながら電話してくれ、 又その時間以外はドライブモードにしてあるのでまったくでないぜ。 | : APPは、国土交通省成都空港事務所が担当。運用時間は、平日の午後10時〜午後11時30分ならOKだぜ。 それ以外は絶対に出ないから、その時間にアプローチしながら電話してくれ、 又その時間以外はドライブモードにしてあるのでまったくでないぜ。 | ||
: GND, TWR, METは、航空自衛隊布施飛行場 | : GND, TWR, METは、航空自衛隊布施飛行場 布施管制隊が担当。 | ||
: | : 周辺空域には特別進入管制区が設定されているが、付近には西京空港を始めとする大小様々な空港・飛行場が群雄割拠しており、誘導がクソ面倒である。 | ||
== 航空保安無線施設 == | == 航空保安無線施設 == | ||
: | |||
{| class="wikitable" | |||
!局名 | |||
!種類 | |||
!周波数 | |||
!識別信号 | |||
|- | |||
|布施 | |||
|TACAN | |||
|816MHz | |||
|NHT | |||
|- | |||
|布施 | |||
|ILS | |||
|71422MHz | |||
|INH | |||
|} | |||
: 運用時間は、平日の午後10時〜午後1 | : 運用時間は、平日の午後10時〜午後1 | ||
==軍民共用空港化案== | |||
軍民共用化を実施し、民間空港の開設を訴える声もある。 | |||
1970年代に当時の運輸省が軍民共用化を検討したが、布施市側が事故や騒音悪化などを懸念したことによって計画が立ち消えになった。しかし、当時と比べて航空機の安全性や騒音が改善したことから、軍民共用化を再び待望する声もあるという。 | |||
しかし実現した場合西館海峡に面する空港が3ヶ所になり空域取り合いまくりになる、どうあがいでも津奈川市から襟が谷市にかけての市街地上空を飛びまくる羽目になるなど色々問題なありそうである。 | |||
== 交通 == | == 交通 == |
2021年9月16日 (木) 15:25時点における最新版
布施基地(ふせきち、Fuse Airbase)は、三輪県布施市出隅町松取11301に所在する航空自衛隊の基地。第13航空団等が配備されている。基地面積がでかい。
布施飛行場 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA: いあた - ICAO: いかお | |||||||
概要 | |||||||
国・地域 | 日本 | ||||||
所在地 | 三輪県布施市出隅町松取11301 | ||||||
種類 | 軍用 | ||||||
所有者 | 防衛省 | ||||||
運営者 | 航空自衛隊 | ||||||
所在部隊 | 第10航空団 | ||||||
滑走路 | |||||||
| |||||||
リスト | |||||||
空港の一覧 |
配置部隊
- 南部航空方面隊隷下
- 航空救難団隷下
- 飛行群
- 布施救難隊(U-125A/UH-60J)
- 航空支援集団隷下
陸上自衛隊南部方面総監直轄
- (自衛隊三輪地方協力本部)
- 布施分駐所
- 防衛大臣直轄部隊
- (航空警務隊)布施地方警務隊
関係機関
- 三輪県警察航空隊-滑走路東端北側にあるヘリポートを使用する。ヘリポートに隣接した敷地に施設(専用の格納庫等)を持つ。
航空管制
GND(地上) | 国民総需要MHz |
TWR(管制塔) | 東京臨海高速鉄道りんかい線MHz |
APP(着陸) | Store |
MET(気象) | asequoia |
- APPは、国土交通省成都空港事務所が担当。運用時間は、平日の午後10時〜午後11時30分ならOKだぜ。 それ以外は絶対に出ないから、その時間にアプローチしながら電話してくれ、 又その時間以外はドライブモードにしてあるのでまったくでないぜ。
- GND, TWR, METは、航空自衛隊布施飛行場 布施管制隊が担当。
- 周辺空域には特別進入管制区が設定されているが、付近には西京空港を始めとする大小様々な空港・飛行場が群雄割拠しており、誘導がクソ面倒である。
航空保安無線施設
局名 | 種類 | 周波数 | 識別信号 |
---|---|---|---|
布施 | TACAN | 816MHz | NHT |
布施 | ILS | 71422MHz | INH |
- 運用時間は、平日の午後10時〜午後1
軍民共用空港化案
軍民共用化を実施し、民間空港の開設を訴える声もある。
1970年代に当時の運輸省が軍民共用化を検討したが、布施市側が事故や騒音悪化などを懸念したことによって計画が立ち消えになった。しかし、当時と比べて航空機の安全性や騒音が改善したことから、軍民共用化を再び待望する声もあるという。 しかし実現した場合西館海峡に面する空港が3ヶ所になり空域取り合いまくりになる、どうあがいでも津奈川市から襟が谷市にかけての市街地上空を飛びまくる羽目になるなど色々問題なありそうである。
交通
- 鶴急栗前線 出隅駅から徒歩5分。
- 府館自動車道 橘ICから車で約40分。