「箱日本旅客鉄道」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(3人の利用者による、間の49版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 会社 | {{基礎情報 会社 | ||
| 社名 = 箱日本旅客鉄道株式会社 | | 社名 = 箱日本旅客鉄道株式会社 | ||
46行目: | 47行目: | ||
| 外部リンク = | | 外部リンク = | ||
| 特記事項 = | | 特記事項 = | ||
}}'''箱日本旅客鉄道株式会社'''(はこにほんりょかくてつどう、英: Box Japan Railway Company)は、[[箱日本]]を中心として旅客鉄道等を運営する日本の鉄道事業者。1987年4月1日に、[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%84%E5%88%86%E5%89%B2%E6%B0%91%E5%96%B6%E5%8C%96 国鉄分割民営化]に伴い[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%9C%89%E9%89%84%E9%81%93 日本国有鉄道](国鉄)から鉄道事業を引き継いで発足したJMRグループの旅客鉄道会社の一つ。通称はJMR箱日本(ジェイアールはこにほん)、英語略称はJMR Box。コーポレートカラーは青緑色。切符の地紋には「B」と記されている。 | }} | ||
'''箱日本旅客鉄道株式会社'''(はこにほんりょかくてつどう、英: Box Japan Railway Company)は、[[箱日本]]を中心として旅客鉄道等を運営する日本の鉄道事業者。1987年4月1日に、[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%89%84%E5%88%86%E5%89%B2%E6%B0%91%E5%96%B6%E5%8C%96 国鉄分割民営化]に伴い[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%9C%89%E9%89%84%E9%81%93 日本国有鉄道](国鉄)から鉄道事業を引き継いで発足したJMRグループの旅客鉄道会社の一つ。通称はJMR箱日本(ジェイアールはこにほん)、英語略称はJMR Box。コーポレートカラーは青緑色。切符の地紋には「B」と記されている。 | |||
本社は[[中坂県]][[東橋区]]。 | 本社は[[中坂県]][[東橋区]]。 | ||
日本国内では[[関南地方]]、[[府館地方]]を中心とした地域に鉄道路線を保有して運営しているほか、多様な関連事業を展開している。 | 日本国内では[[関南地方]]、[[府館地方]]を中心とした地域に鉄道路線を保有して運営しているほか、多様な関連事業を展開している。 | ||
==概況== | |||
人口約1000万人を有する坂桐地区および、人口約4500万人を有する[[府館地方]](八倉都を除く)に多くの路線を持ち、通勤・通学や都市間での旅客輸送を主力とする。ただし[[関南地方]]および府館地方の主要都市のうち、[[鳥丘県]]、[[西京府]]、[[八倉都]]内はそれぞれ、[[SR(速度計旅客鉄道株式会社)|SR]]、[[西京旅客鉄道|NR]]、[[八倉旅客鉄道|YR]]に分割されており、3県の地域内輸送は担っていない。人口トップクラスの地域が抑えられているわけで、経営陣は頭を抱え散らかしている。<br> | |||
一方で、[[南海道本線]]や[[関山本線]]といった広域交通における基幹路線は保有しており、[[東山地方]]、[[関南地方]]、[[府館地方]]の三地方を結ぶ重責を担う。このためJMR箱日本の輸送形態は、主に都市間輸送に軸足が置かれている。 | |||
==本社・支社等== | |||
===本社=== | |||
*所在地:[[中坂県]][[東橋区]]代々森2-2-2 | |||
===支社=== | |||
*中坂 | |||
**所在地:[[中坂駅]] | |||
*桐立 | |||
**所在地:[[桐立駅]] | |||
*静河 | |||
**所在地:[[静河駅]] | |||
*鶴浜 | |||
**所在地:[[鶴浜駅]] | |||
--以下未確認でありそうなところ-- | |||
*倉山 | |||
**所在地:[[福部山駅]] | |||
*成立 | |||
**所在地:[[成立駅]] | |||
*藤戸 | |||
**所在地:[[藤戸駅]] | |||
==路線== | |||
[[静河県]]、[[中坂県]]、[[開島県]]、[[浦本県]]([[本浦本駅]]以南のみ)、[[七島県]]、[[香海県]]、[[倉山県]]、[[成都県]]、[[弦河県]]、[[向日県]]、[[三輪県]]、[[藤戸県]]、[[鳥丘県]]、[[福伏県]]の各県の旧国鉄の在来線と、[[関山新幹線]]・[[南央新幹線]]・[[府館新幹線]]の新幹線が運営基盤である。<br> | |||
現在のJMR箱日本が運営している路線を以下に示す。各路線の運行形態は当該路線の記事を参照。 | |||
=== 現有路線 === | |||
==== 鉄道 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!分<br>類 | |||
!路線名 | |||
!区間 | |||
!営業キロ | |||
!愛称・通称 | |||
!備考 | |||
|- | |||
| rowspan="3" |新<br>幹<br>線 | |||
|[[関山新幹線]] | |||
|[[酒留駅]] - [[西京駅]] | |||
| | |||
|南央新幹線(新桐立駅 - 西京駅) | |||
|[[水音駅]] - 酒留駅は[[東山旅客鉄道|JMR東山]]の管轄<br>鉄道施設はマイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有 | |||
|- | |||
|[[南央新幹線]] | |||
|[[福伏駅]] - [[新桐立駅]] | |||
| | |||
| | |||
|鉄道施設はマイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有 | |||
|- | |||
|[[府館新幹線]] | |||
|[[西京駅]] - [[藤戸中央駅]] | |||
| | |||
| | |||
|鉄道施設はマイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有 | |||
|- | |||
| rowspan="22" |幹 | |||
線 | |||
|[[中坂環状線]] | |||
|[[古川駅]] - [[田宮駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[関山本線]] | |||
|[[酒留駅]] - [[中坂駅]] | |||
| | |||
|中坂環状線(田宮駅 - 古川駅)<br>[[坂桐線]]([[高宮駅]] - 中坂駅) | |||
|酒留駅は[[東山旅客鉄道|JMR東山]]の管轄 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[南海道本線]] | |||
|[[中坂駅]] - [[竹井駅]] | |||
| | |||
|[[坂桐線]](中坂駅 - [[小船駅]]) | |||
|竹井駅以東はJMR埼涼?の管轄 | |||
|- | |||
|[[六田駅]] - [[坊崎駅]] | |||
| | |||
|[[桐立線]] | |||
| | |||
|- | |||
|東橋駅 - 坊崎駅 | |||
| | |||
|南海道貨物線 | |||
|旅客営業なし | |||
|- | |||
|[[東神駅]] - [[小船駅]] | |||
| | |||
|桐立線・南海道貨物線<br>[[京桐緩行線]](東神駅 - 南小島駅) | |||
| | |||
|- | |||
|[[中央線 (JMR)|中央線]] | |||
|[[東橋駅]] - [[本浦本駅]] | |||
| | |||
|中央快速線(東橋駅 - 六田駅)<br>桐立線(東橋駅 - 六田駅) | |||
[[倉急七島線]]([[丸江津駅]] - 本浦本駅) | |||
| | |||
|- | |||
|[[桐立線]] | |||
|[[坊崎駅]] - 東神駅 | |||
| | |||
|南海道貨物線 | |||
|南海道貨物線と桐立線の複々線 | |||
|- | |||
|[[西南線]] | |||
|[[南小島駅]] - [[海津駅]] | |||
| | |||
|[[京桐緩行線]] | |||
|[[西海津駅]]および海津駅は[[西京旅客鉄道|NR]]管轄 | |||
|- | |||
|[[香海本線]] | |||
|中坂駅 - [[毎千駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[中街道線]] | |||
|[[福部山駅]] - [[弦河駅]] | |||
| | |||
|[[成枷線]]([[成立駅]] - [[箱須賀駅]]) | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[箱須賀線]] | |||
|[[八倉駅]] - [[箱須賀駅]] | |||
| | |||
|[[箱須賀快速線]](八倉駅 - 箱須賀駅) | |||
[[箱須賀緩行線]](??駅 - 箱須賀駅) | |||
| | |||
|- | |||
|??駅 - [[剣坂駅]] | |||
| | |||
|箱須賀緩行線 | |||
| | |||
|- | |||
|[[成枷線]] | |||
|[[御園駅]] - [[枷浜駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[枷浜線]] | |||
|箱須賀駅 - [[新鶴浜駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[三輪港線]] | |||
|[[高川三井駅]] - [[三輪港駅]] | |||
| | |||
| | |||
|旅客営業なし | |||
|- | |||
|[[鶴馬線]] | |||
|[[泡咲駅]] - [[来馬駅]] | |||
| | |||
|箱須賀・鶴馬緩行線(泡咲駅 - 来馬駅) | |||
| | |||
|- | |||
|[[藤戸線]] | |||
|八倉駅 - 来馬駅 | |||
| | |||
|[[藤戸快速線]](八倉駅 - [[藤戸駅]]) | |||
箱須賀・鶴馬緩行線(剣坂駅(仮) - 泡咲駅) | |||
| | |||
|- | |||
|[[陰陽本線]] | |||
|福部山駅 - [[津利駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[外金線]] | |||
|[[駒河駅]] - 来馬駅 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[愛賀本線]] | |||
|[[栄京駅]] - [[諫本温泉駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[福伏駅]] - [[赤内駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |地<br>方<br>交<br>通<br>線 | |||
|[[比暮線]] | |||
|[[東静河駅]] - [[比暮駅]] - [[尾原駅]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[白陰線]] | |||
|[[倉町駅]] - 福伏駅 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== 運行系統上の名称 ==== | |||
* 南央新幹線は関山新幹線(新桐立駅 - 西京駅)との総称。 | |||
* 中坂環状線は関山本線(田宮駅 - 中坂駅)と南海道本線(中坂駅 - 古川駅)との総称。 | |||
* 桐立線は中央線(東橋駅 - 六田駅)と南海道本線(六田駅 - 坊崎駅・東神駅 - 小船駅)との総称。 | |||
* 京桐緩行線は西南線全線と南海道本線(東神駅 - 南小島駅)の総称。さらに[[西京旅客鉄道|NR]]管内の[[京桐線]]を含む。 | |||
* 坂桐線は関山本線(高宮駅 - 中坂駅)と南海道本線(中坂駅 - 小船駅)の総称。 | |||
* 鶴馬・三輪野緩行線は三輪野線と鶴馬線の総称。 | |||
* 藤戸・三輪野快速線は三輪野線と藤戸線の総称。 | |||
* 比暮線は関山本線(静河駅 - 東静河駅)との総称。 | |||
=== 廃止路線 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!分<br>類 | |||
!路線名 | |||
!区間 | |||
!営業キロ | |||
!廃止年月日 | |||
!備考 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==JMR系路線の他社分界駅== | |||
===新幹線の他社分界駅=== | |||
====JMR東山==== | |||
*[[酒留駅]](関山新幹線) - [[関山新幹線]](直通定期列車あり) | |||
'''JMR伏戸''' | |||
*[[福伏駅]](南央新幹線) - [[伏戸新幹線]](直通定期列車あり?) | |||
===在来線の他社分界駅=== | |||
====JMR東山==== | |||
*[[酒留駅]](関山本線) - [[関山本線]]、[[北陽本線]](ともに直通定期列車あり) | |||
'''JMR伏戸''' | |||
*[[赤内駅]](愛賀本線) - [[伏戸本線]](直通定期列車あり?) | |||
====NR==== | |||
*[[桐立駅]](南海道本線) - [[京桐線]](直通定期列車あり) | |||
*[[西海津駅]](西南線) - [[京桐線]](直通定期列車あり) | |||
====YR==== | |||
*[[芝有駅]](三輪野線) - [[三輪野線]](直通定期列車あり) | |||
==列車== | |||
JMR箱日本発足以降に同社の路線で運行されている、もしくはかつて運行されていた愛称付きの列車を挙げる。種別が変更された列車は変更後のもので記載し、他社の車両による運行のものはその会社名も記載する(廃止列車は廃止時点)。詳細は各列車の記事を参照。 | |||
===現行列車=== | |||
====新幹線==== | |||
*[[関山新幹線|関山]]・[[府館新幹線]] | |||
**[[いだてん (列車)|いだてん]] | |||
**[[かささぎ (列車)|かささぎ]] | |||
**[[はやせ (列車)|はやせ]] | |||
**[[きりなが (列車)|きりなが]] | |||
*[[南央新幹線]] | |||
**[[すざく (列車)|すざく]] | |||
**[[ほうおう (列車)|ほうおう]] | |||
====在来線==== | |||
*特急列車 | |||
**[[あさり (列車)|あさり・オープンあさり]] | |||
**[[踊梨子 (列車)|踊梨子]] | |||
**[[踊る子 (列車)|踊る子]] | |||
**[[くさつ (列車)|くさつ]]([[嵯峨倉鉄道]]) | |||
**[[しろゆり (列車)|しろゆり]] | |||
**[[つくよみ (列車)|オリオン]] | |||
**[[関山 (列車)|関山]](JMR東山) | |||
**[[つくよみ (列車)|つくよみ]] | |||
**[[つるが (列車)|つるが]] | |||
**[[ととまめ (列車)|ととまめ]] | |||
**[[はこの (列車)|はこの]] | |||
**[[はっさく (列車)|はっさく]] | |||
**[[はばたき (列車)|はばたき]](SR) | |||
**[[ふたち (列車)|ふたち]] | |||
**[[ペガサス (列車)|ペガサス]] | |||
**[[むらくも (列車)|むらくも]]([[嵯峨倉鉄道]]) | |||
**[[ゆのかわ (列車)|ゆのかわ]] | |||
*快速列車・ホームライナー | |||
**アボーン | |||
**[[中街道線#普通列車|ラグビー]] | |||
**[[おはよう藤戸 (列車)|おはよう藤戸]] | |||
**[[関山 (列車)|ムーンライトみなと]](JMR東山) | |||
===廃止列車=== | |||
====新幹線==== | |||
====在来線==== | |||
*特急列車 | |||
**[[かまむろ (列車)|かまむろ]](JMR東山)<ref>JMR東山管内では運行中</ref> | |||
*急行列車 | |||
*快速列車・ホームライナー | |||
==車両== | |||
*[[国鉄103系電車]] | |||
==関係会社== | |||
==脚注== |
2024年3月21日 (木) 15:37時点における最新版
種類 | 株式会社 |
---|---|
略称 | JMR箱日本、JMR箱 |
本社所在地 |
日本 178-0103 中坂県東橋区代々森2-2-2 |
設立 | 1987年4月1日 |
業種 | 陸運業 |
法人番号 | 51200792552 |
事業内容 |
旅客鉄道事業 貨物鉄道事業 旅客自動車運送事業 他 |
資本金 | うまい棒200億本 |
売上高 | うまい棒2000億本 |
営業利益 | うまい棒380億本 |
純利益 | うまい棒190億本 |
純資産 | うまい棒3000億本 |
総資産 | うまい棒8000億本 |
決算期 | 3月31日 |
会計監査人 | 社長 |
箱日本旅客鉄道株式会社(はこにほんりょかくてつどう、英: Box Japan Railway Company)は、箱日本を中心として旅客鉄道等を運営する日本の鉄道事業者。1987年4月1日に、国鉄分割民営化に伴い日本国有鉄道(国鉄)から鉄道事業を引き継いで発足したJMRグループの旅客鉄道会社の一つ。通称はJMR箱日本(ジェイアールはこにほん)、英語略称はJMR Box。コーポレートカラーは青緑色。切符の地紋には「B」と記されている。
日本国内では関南地方、府館地方を中心とした地域に鉄道路線を保有して運営しているほか、多様な関連事業を展開している。
概況
人口約1000万人を有する坂桐地区および、人口約4500万人を有する府館地方(八倉都を除く)に多くの路線を持ち、通勤・通学や都市間での旅客輸送を主力とする。ただし関南地方および府館地方の主要都市のうち、鳥丘県、西京府、八倉都内はそれぞれ、SR、NR、YRに分割されており、3県の地域内輸送は担っていない。人口トップクラスの地域が抑えられているわけで、経営陣は頭を抱え散らかしている。
一方で、南海道本線や関山本線といった広域交通における基幹路線は保有しており、東山地方、関南地方、府館地方の三地方を結ぶ重責を担う。このためJMR箱日本の輸送形態は、主に都市間輸送に軸足が置かれている。
本社・支社等
本社
支社
--以下未確認でありそうなところ--
路線
静河県、中坂県、開島県、浦本県(本浦本駅以南のみ)、七島県、香海県、倉山県、成都県、弦河県、向日県、三輪県、藤戸県、鳥丘県、福伏県の各県の旧国鉄の在来線と、関山新幹線・南央新幹線・府館新幹線の新幹線が運営基盤である。
現在のJMR箱日本が運営している路線を以下に示す。各路線の運行形態は当該路線の記事を参照。
現有路線
鉄道
分 類 |
路線名 | 区間 | 営業キロ | 愛称・通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
新 幹 線 |
関山新幹線 | 酒留駅 - 西京駅 | 南央新幹線(新桐立駅 - 西京駅) | 水音駅 - 酒留駅はJMR東山の管轄 鉄道施設はマイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有 | |
南央新幹線 | 福伏駅 - 新桐立駅 | 鉄道施設はマイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有 | |||
府館新幹線 | 西京駅 - 藤戸中央駅 | 鉄道施設はマイクラ鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有 | |||
幹
線 |
中坂環状線 | 古川駅 - 田宮駅 | |||
関山本線 | 酒留駅 - 中坂駅 | 中坂環状線(田宮駅 - 古川駅) 坂桐線(高宮駅 - 中坂駅) |
酒留駅はJMR東山の管轄 | ||
南海道本線 | 中坂駅 - 竹井駅 | 坂桐線(中坂駅 - 小船駅) | 竹井駅以東はJMR埼涼?の管轄 | ||
六田駅 - 坊崎駅 | 桐立線 | ||||
東橋駅 - 坊崎駅 | 南海道貨物線 | 旅客営業なし | |||
東神駅 - 小船駅 | 桐立線・南海道貨物線 京桐緩行線(東神駅 - 南小島駅) |
||||
中央線 | 東橋駅 - 本浦本駅 | 中央快速線(東橋駅 - 六田駅) 桐立線(東橋駅 - 六田駅) |
|||
桐立線 | 坊崎駅 - 東神駅 | 南海道貨物線 | 南海道貨物線と桐立線の複々線 | ||
西南線 | 南小島駅 - 海津駅 | 京桐緩行線 | 西海津駅および海津駅はNR管轄 | ||
香海本線 | 中坂駅 - 毎千駅 | ||||
中街道線 | 福部山駅 - 弦河駅 | 成枷線(成立駅 - 箱須賀駅) | |||
箱須賀線 | 八倉駅 - 箱須賀駅 | 箱須賀快速線(八倉駅 - 箱須賀駅)
箱須賀緩行線(??駅 - 箱須賀駅) |
|||
??駅 - 剣坂駅 | 箱須賀緩行線 | ||||
成枷線 | 御園駅 - 枷浜駅 | ||||
枷浜線 | 箱須賀駅 - 新鶴浜駅 | ||||
三輪港線 | 高川三井駅 - 三輪港駅 | 旅客営業なし | |||
鶴馬線 | 泡咲駅 - 来馬駅 | 箱須賀・鶴馬緩行線(泡咲駅 - 来馬駅) | |||
藤戸線 | 八倉駅 - 来馬駅 | 藤戸快速線(八倉駅 - 藤戸駅)
箱須賀・鶴馬緩行線(剣坂駅(仮) - 泡咲駅) |
|||
陰陽本線 | 福部山駅 - 津利駅 | ||||
外金線 | 駒河駅 - 来馬駅 | ||||
愛賀本線 | 栄京駅 - 諫本温泉駅 | ||||
福伏駅 - 赤内駅 | |||||
地 方 交 通 線 |
比暮線 | 東静河駅 - 比暮駅 - 尾原駅 | |||
白陰線 | 倉町駅 - 福伏駅 |
運行系統上の名称
- 南央新幹線は関山新幹線(新桐立駅 - 西京駅)との総称。
- 中坂環状線は関山本線(田宮駅 - 中坂駅)と南海道本線(中坂駅 - 古川駅)との総称。
- 桐立線は中央線(東橋駅 - 六田駅)と南海道本線(六田駅 - 坊崎駅・東神駅 - 小船駅)との総称。
- 京桐緩行線は西南線全線と南海道本線(東神駅 - 南小島駅)の総称。さらにNR管内の京桐線を含む。
- 坂桐線は関山本線(高宮駅 - 中坂駅)と南海道本線(中坂駅 - 小船駅)の総称。
- 鶴馬・三輪野緩行線は三輪野線と鶴馬線の総称。
- 藤戸・三輪野快速線は三輪野線と藤戸線の総称。
- 比暮線は関山本線(静河駅 - 東静河駅)との総称。
廃止路線
分 類 |
路線名 | 区間 | 営業キロ | 廃止年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JMR系路線の他社分界駅
新幹線の他社分界駅
JMR東山
JMR伏戸
在来線の他社分界駅
JMR東山
JMR伏戸
NR
YR
列車
JMR箱日本発足以降に同社の路線で運行されている、もしくはかつて運行されていた愛称付きの列車を挙げる。種別が変更された列車は変更後のもので記載し、他社の車両による運行のものはその会社名も記載する(廃止列車は廃止時点)。詳細は各列車の記事を参照。
現行列車
新幹線
在来線
- 特急列車
- 快速列車・ホームライナー
廃止列車
新幹線
在来線
車両
関係会社
脚注
- ↑ JMR東山管内では運行中