「鳥丘県」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Triple-Zeta (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
(3人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
{{基礎情報 都道府県 | {{基礎情報 都道府県 | ||
| 都道府県名 = 鳥丘県 | | 都道府県名 = 鳥丘県 | ||
| 画像 = | | 画像 = [[ファイル:Torioka 3d.png|300px]] | ||
| 都道府県旗 = | | 都道府県旗 = | ||
| 都道府県章 = | | 都道府県章 = | ||
8行目: | 8行目: | ||
| コード = 58200-1 | | コード = 58200-1 | ||
| ISO 3166-2 = JP-63 | | ISO 3166-2 = JP-63 | ||
| 隣接都道府県 = [[七島県]] [[浦本県]] [[西京府]] | | 隣接都道府県 = [[七島県]] [[浦本県]] [[西京府]] [[箕島県]] | ||
|- | |- | ||
| 木 = | | 木 = | ||
25行目: | 25行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
烏倉国とその北部である非居住地に相当する県である。県名の由来は諸説あるが、「関難史」によれば、当時の役人が烏倉の烏(からす)の字と丘の字を組み合わせて'''烏丘''' | 烏倉国とその北部である非居住地に相当する県である。県名の由来は諸説あるが、「関難史」によれば、当時の役人が烏倉の烏(からす)の字と丘の字を組み合わせて'''烏丘'''(からすおか)と読んだが、書き間違えにより今の鳥丘の字になってしまったという逸話がある<ref>「新約 関難史」箱日本出版 2001年版</ref>。ただしこれは当時の言い伝えであり、当時の史料も多数が焼失しているため、有力な由来はいまだに不明である。 | ||
南北に広がった土地を持ち、北部は入植時に大胆な山の切り崩しが行われたため、当時の原型を留めている地形は旧烏倉(現若部市)のみである。西京府が隣接するため、昔から人口流入が多く、現在では関南地方第二位の人口を誇ると思われる。近年に入り、[[瀬田市]]から分離した[[新瀬田市]]が急激に発展を遂げており、政令指定都市になる日も近いのではないかと思われているかもしれない。 | |||
== 地理・地域 == | == 地理・地域 == | ||
比較的温暖な地域に位置するが、山に囲まれており、北部が海に面しているため、冬場は近隣の府県よりも寒く、雪が降りやすい気候である。 | |||
62行目: | 62行目: | ||
=== 交通 === | === 交通 === | ||
==== 鉄道 ==== | ==== 鉄道 ==== | ||
===== | |||
・[[ | ===== 箱日本旅客鉄道 ===== | ||
・[[堅賀野線]] | ・[[南央新幹線]] | ||
===== SR線 <br>・[[中央線 (SR)|中央線]] <br>・[[堅賀野線]]===== | |||
===== 私鉄 ===== | ===== 私鉄 ===== | ||
・[[瀬田電気鉄道]]<br> | ・[[瀬田電気鉄道]]<br> | ||
71行目: | 74行目: | ||
・[[瀬田電気鉄道南瀬田線|南瀬田線]]<br> | ・[[瀬田電気鉄道南瀬田線|南瀬田線]]<br> | ||
・[[横崎鉄道]]<br> | ・[[横崎鉄道]]<br> | ||
・[[桜川鉄道]]<br> | ・[[桜川鉄道株式会社|桜川鉄道]]<br> | ||
・[[VGN]]<br> | ・[[VGN]]<br> | ||
・[[椎名線]]<br> | ・[[椎名線]]<br> | ||
・[[鳥丘急行]]<br> | ・[[鳥丘急行]]<br> | ||
・[[鳥丘北線]]<br> | ・[[鳥丘急行鳥丘北線|鳥丘北線]]<br> | ||
===== 市営 ===== | ===== 市営 ===== |
2024年3月15日 (金) 18:26時点における最新版
鳥丘県(とりおかけん)は、関南地方西部に位置する日本の県の一つ。県庁所在地は鳥丘市。
とりおかけん 鳥丘県 | |
---|---|
国 | 日本 |
地方 | 関南地方 |
団体コード | 58200-1 |
ISO 3166-2:JP | JP-63 |
面積 |
127.21km2 |
総人口 |
7,200,000人 (ガバガバ試算、2020年6月4日) |
人口密度 | 56,599人/km2 |
隣接都道府県 | 七島県 浦本県 西京府 箕島県 |
他のシンボル |
市の歌:新瀬田市歌 県民の日:4月16日 |
鳥丘県庁 | |
知事 | 名称不明 |
所在地 |
〒178-0079 鳥丘県新瀬田市南区71 |
テンプレート:自治体座標/鳥丘県 | |
ウィキプロジェクト |
概要
烏倉国とその北部である非居住地に相当する県である。県名の由来は諸説あるが、「関難史」によれば、当時の役人が烏倉の烏(からす)の字と丘の字を組み合わせて烏丘(からすおか)と読んだが、書き間違えにより今の鳥丘の字になってしまったという逸話がある[1]。ただしこれは当時の言い伝えであり、当時の史料も多数が焼失しているため、有力な由来はいまだに不明である。
南北に広がった土地を持ち、北部は入植時に大胆な山の切り崩しが行われたため、当時の原型を留めている地形は旧烏倉(現若部市)のみである。西京府が隣接するため、昔から人口流入が多く、現在では関南地方第二位の人口を誇ると思われる。近年に入り、瀬田市から分離した新瀬田市が急激に発展を遂げており、政令指定都市になる日も近いのではないかと思われているかもしれない。
地理・地域
比較的温暖な地域に位置するが、山に囲まれており、北部が海に面しているため、冬場は近隣の府県よりも寒く、雪が降りやすい気候である。
地形
主な山岳:
主な台地:
主な河川:
隣接都道府県: 七島県、浦本県、西京府
気候
地域区分
北部
南部
歴史
西京府の西に突如浮上した。
生活・交通
警察
鳥丘県警察
交通
鉄道
箱日本旅客鉄道
SR線
・中央線
・堅賀野線
私鉄
・瀬田電気鉄道
・瀬田本線
・湾岸線
・南瀬田線
・横崎鉄道
・桜川鉄道
・VGN
・椎名線
・鳥丘急行
・鳥丘北線
市営
道路
高速道路
国道
港
重要港湾
・瀬田港
漁港
船舶航路
空港
公共用ヘリポート
医療・福祉
教育
マスメディア
文化
ゲッダン☆
- ↑ 「新約 関難史」箱日本出版 2001年版